一、2021商丘职业技术学院收费标准
学费和住宿费的收取,执行物价局批准的统一标准收费。财经、管理、师范、农业类专业学费3700元/年,工科类专业学费4200元/年,艺术类专业学费6000元/年,软件学院软件类二年制专业学费8000元/年,中外合作办学学费11000元/年,住宿费900元/生/年。2021年收费标准按照豫发改收费[2020]456号文件执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
园林技术 | 410202 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 3 | 3700 | 都市园艺方向 | ||||
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
作物生产与经营管理 | 410102 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
现代农业技术 | 410103 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
种子生产与经营 | 410101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | 3700 | 西点烘焙方向 | ||||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
食品生物技术 | 470101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
药品质量与安全 | 490206 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
宠物养护与驯导 | 410309 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
动物医学 | 410301 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
宠物医疗技术 | 410305 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
制冷与空调技术 | 460205 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽车智能技术 | 510107 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
建筑消防技术 | 440406 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
安全技术与管理 | 420901 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 是 | 11000 | 美国诺斯伍德大学合作办学 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 3700 | 供应链管理方向 | ||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 是 | 11000 | 美国诺斯伍德大学合作办学 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 2 | 8000 | |||||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
小学教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 3 | 是 | 4200 | ||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
戏曲表演 | 550203 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
戏剧影视表演 | 550205 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
体育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
运动训练 | 570303 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
社会体育 | 570301 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 2 | 8000 | |||||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 2 | 8000 | |||||
园艺技术 | 410105 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
作物生产与经营管理 | 410102 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | 3700 | ||||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | ||||
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | ||||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | ||||
戏曲表演 | 550203 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | ||||
戏剧影视表演 | 550205 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | ||||
体育教育 | 570110K | 对口 | 3 | 是 | 3700 |
说明:商丘职业技术学院是公办大学
二、商丘职业技术学院简介
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com