2021年南阳农业职业学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
2021年南阳农业职业学院招生章程
第一章 总 则
为了保证南阳农业职业学院普通专科招生工作的顺利进行,提高生源质量,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》及教育部有关高考招生录取工作的政策规定,结合南阳农业职业学院招生工作的具体情况,制定本章程。
第一条 本章程适用南阳农业职业学院普通高职(专科)招生工作。
第二条 南阳农业职业学院招生工作贯彻“公平竞争、公正选拔、公开程序、德智体美全面考核、综合评价、择优录取”的原则。
第三条 南阳农业职业学院招生工作接受纪检监察部门、新闻媒体、考生及其家长以及社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:南阳农业职业学院
第五条 学校国标代码:14479
第六条 办学性质:公办普通高等学校
第七条 办学层次:高职(专科)
第八条 办学类型:全日制
第九条 办学地点:雪枫校区:南阳市雪枫路与北京路交叉口
卧龙校区:南阳市卧龙路338号
第十条 颁发学历证书的学校名称:南阳农业职业学院
证书种类:全日制普通高等学校毕业证书
第十一条 办学理念:以科学发展观统领工作全局,遵循高等职业教育发展规律,以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合之路,坚持规模、结构、质量、效益协调发展。
第三章 组织机构
第十二条 南阳农业职业学院设立招生工作领导小组,负责制定招生政策和招生计划,讨论决定招生工作中的重大事宜。下设考务、录取、督查、保卫保障工作领导小组。
第十三条 南阳农业职业学院招生处是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责南阳农业职业学院招生的日常工作。
第十四条 南阳农业职业学院纪委和南阳市纪委监委驻市人防办纪检监察组对招生工作实施监督。
第四章 招生计划
第十五条 学校执行河南省教育厅批准的2021年招生计划。
第十六条 学校分省分专业招生计划以各生源省(自治区、直辖市)公布的专业目录为准,并通过各省级招生主管部门、学校招生简章、学校网站等形式向考生公布。
第五章 录取规则
第十七条 学校招生录取工作接受教育部统一领导,实行“学校负责、招办监督”的录取体制,本着公平、公正、公开的原则,以考生高考成绩为基本依据,综合衡量考生德智体美劳各方面素质,择优录取。
第十八条 学校严格按照教育部和各生源省(自治区、直辖市)招生主管部门的录取政策,录取原则如下:
1、在高考成绩达到同批次录取最低控制分数线的考生中,学校按照生源省(自治区、直辖市)招生主管部门规定的投档比例调阅考生档案,具体比例由各省级招生主管部门确定。
2、普通类专业进档考生,按照“专业志愿清”的原则,根据考生的专业志愿,从高分到低分依次择优录取。考生投档成绩相同时,依次按语文、数学、外语单科成绩从高到低排序录取。当考生专业志愿无法满足时,若服从专业调剂,则调剂到招生计划尚未完成的专业;若不服从专业调剂,则作退档处理。
3、艺术类专业考生需参加生源省组织的艺术类专业统考,对文化考试成绩及专业统考成绩均达到省定控制分数线的进档考生,学校根据考生专业统考成绩从高分到低分择优录取,若出现专业成绩相同,按文化成绩从高分到低分择优录取;文化成绩仍相同的,依次按语文、数学、外语单科成绩从高到低排序录取。(若省级招办有明确的艺术类专业平行志愿投档规则,按其投档办法执行。)
第十九条 学校对考生的身体健康要求,执行教育部等部门联合下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定。对在规定的期限内未参加高考体检的考生,不予办理录取手续。
第二十条 学校同意执行各省(自治区、直辖市)教育行政部门、招生考试主管部门有关加分或降分投档的政策规定。
第二十一条 学校各专业不限男女比例。
第二十二条 录取结果按照教育部要求和各省(自治区、直辖市)规定的形式公布,考生也可登录我校招生网站查询。
第二十三条 被我校录取的新生,须持录取通知书和有关证件,按学校要求和规定期限到校办理入学手续。如因故不能按时报到者,需及时与学校招生部门联系书面办理请假并附相关证明。请假时间一般不得超过两周。未经请假或请假未被批准者,逾期未报到,视为自动放弃入学资格。
第二十四条 新生入学后,学院按照河南省教育厅的统一部署对新生资格进行复查。对在有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,及身体健康状况不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。
第六章 收费标准及资助政策
第二十五条 普通专科学费和住宿费的收取,根据属地原则,执行河南省物价部门统一核定的标准。学费标准为:文科类专业(含文理兼收专业)3700元/人·学年;理工科类专业(含文理兼收专业)4200元/人·学年;艺术类专业6000元/人·学年;中外合作办学类专业13000元/人·学年;住宿费:卧龙校区550元/人·学年;雪枫校区700元/人·学年。
第二十六条 学校坚持以人为本,建立了完善的学生资助体系,对品学兼优的学生和家庭经济困难的学生实施奖助互补的政策。学校设立了多种奖助学金:国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学院奖学金、多种单项奖学金,鼓励各方面表现突出的优秀学生。以上各类奖助学金,每年评定一次,按时发放。可以申请国家助学贷款或参加学校提供的勤工助学活动。
第七章 附 则
第二十七条 学校没有委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,对以我校名义组织非法招生等活动的中介机构或个人,我校将依法追究其责任。
第二十八条 联系方式:
学校地址:河南省南阳市雪枫路与北京路交叉口
学校网址:http://www.nyca.edu.cn
E-mail:272558721@qq.com
咨询电话:0377-63393888 63393999 63393222
传 真:0377-63393555
第二十九条 学校以往有关招生工作章程、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家或各省(自治区、直辖市)招生主管部门相关政策规定不一致之处,以国家和上级有关政策规定为准。
第三十条 本章程由南阳农业职业学院招生就业处负责解释。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | ||||
书画艺术 | 550107 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | ||||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | ||||
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | 3700 | ||||
小学教育 | 570103K | 对口 | 3 | 是 | 3700 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
智能机器人技术 | 460304 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 3 | 4200 | 宠物临床诊治 | ||||
宠物养护与驯导 | 410309 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
畜禽智能化养殖 | 410307 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
现代农业技术 | 410103 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
园艺技术 | 410105 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
园林技术 | 410202 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
花卉生产与花艺 | 410204 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
食品营养与健康 | 490103 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 4200 | 智慧农业工程 | ||||
城乡规划 | 440201 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
小学教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 3700 | 幼儿国学方向 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 3700 | 潜能开发方向 | ||||
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 新媒体运营 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 网络主播 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 4200 | 安卓开发工程师 | ||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 4200 | 前端开发技术 | ||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 4200 | 网络管理 | ||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 4200 | JAVA方向 | ||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
财富管理 | 530205 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
光伏工程技术 | 430301 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 4200 | 3D打印 | ||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
智能机器人技术 | 460304 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 4200 | 智能工厂管理 | ||||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 4200 | 智能科学与技术 | ||||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
民航安全技术管理 | 500406 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
飞机机电设备维修 | 500409 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 3 | 4200 | 机动车鉴定与评估 | ||||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 4200 | 装配与检测 | ||||
汽车智能技术 | 510107 | 普通 | 3 | 4200 | 5G车联网 | ||||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 3 | 4200 | 共享汽车运营 | ||||
动物医学 | 410301 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 3 | 4200 | 宠物临床诊治 | ||||
动物防疫与检疫 | 410306 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
宠物养护与驯导 | 410309 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
畜禽智能化养殖 | 410307 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
现代农业技术 | 410103 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
园林技术 | 410202 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
花卉生产与花艺 | 410204 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
园林技术 | 410202 | 普通 | 3 | 4200 | 设计方向 | ||||
食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
城乡规划 | 440201 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 4200 | 智慧农业工程 | ||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
城乡规划 | 440201 | 普通 | 3 | 4200 | 工程造价师方向 | ||||
应急救援技术 | 420905 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
体能训练 | 570310 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 3 | 是 | 13000 | 中外合作,马来西亚林肯大学学院。 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 是 | 13000 | 中外合作,西班牙马拉加大学。 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com