2021高考填报志愿时,河南轻工职业学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了河南轻工职业学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、2021河南轻工职业学院收费标准
根据国家有关规定,学生入学时应当按学校规定的缴费方式和时间缴纳学费(文科类 3700 元/生·年,理工类 4200 元/生·年,艺术类 6000 元/生·年)、住宿(400元/年)。收费项目及标准严格按照河南省发改委审批后的标准进行收取。
专业名称 | 类型 | 学制 | 艺术 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
食品生物技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
现代造纸技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
食品药品监督管理 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
食品营养与健康 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
酿酒技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
智能控制技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
工业互联网应用 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
智能制造装备技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
机械制造及自动化 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
数字化设计与制造技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
旅游管理 | 普通 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
研学旅行管理与服务 | 普通 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
酒店管理与数字化运营 | 普通 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
网络营销与直播电商 | 普通 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
大数据与财务管理 | 普通 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
大数据与会计 | 普通 | 3 | 3700 | 注册会计师 | 嵩山路校区 | |
建筑装饰工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
计算机网络技术 | 普通 | 3 | 4200 | 网络工程师 | 嵩山路校区 | |
软件技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
大数据技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
移动应用开发 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
展示艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 嵩山路校区 | |
人物形象设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 嵩山路校区 | |
表演艺术 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 嵩山路校区 | |
网络直播与运营 | 普通 | 3 | 是 | 4200 | 嵩山路校区 | |
市场营销 | 普通 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
书画艺术 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
环境艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
数字媒体艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 数字影视 | 鑫苑路校区 |
数字媒体艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 网页和移动端界面设计 | 鑫苑路校区 |
广告艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
公共艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
工艺美术品设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
摄影与摄像艺术 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
虚拟现实技术应用 | 普通 | 3 | 4200 | 鑫苑路校区 | ||
视觉传达设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
陶瓷设计与工艺 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
动漫设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
皮具制作与工艺 | 普通 | 3 | 4200 | 时尚皮具 | 园田路校区 | |
高分子材料智能制造技术 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
模具设计与制造 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
工业设计 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
大数据与会计 | 普通 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
现代物流管理 | 普通 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
人力资源管理 | 普通 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
机电一体化技术 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
电气自动化技术 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
电子信息工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
电子商务 | 普通 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
计算机网络技术 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
数字媒体艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 网络艺术 | 园田路校区 |
数字媒体艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 动画视频 | 园田路校区 |
视觉传达设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 平面设计 | 园田路校区 |
产品艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 园田路校区 | |
环境艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 室外环境设计 | 园田路校区 |
家具艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 园田路校区 | |
室内艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 园田路校区 | |
民族美术 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
计算机应用技术 | 普通 | 3 | 4200 | 鑫苑路校区 | ||
影视编导 | 普通 | 3 | 3700 | 鑫苑路校区 | ||
文化创意与策划 | 普通 | 3 | 是 | 3700 | 鑫苑路校区 | |
人工智能技术应用 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
金融科技应用 | 普通 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
视觉传达设计 | 对口 | 3 | 6000 | 视觉传达艺术设计 | 鑫苑路校区 | |
摄影与摄像艺术 | 对口 | 3 | 6000 | 鑫苑路校区 | ||
艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 鑫苑路校区 | ||
广告艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 鑫苑路校区 | ||
数字媒体艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 数字影视 | 鑫苑路校区 | |
环境艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 鑫苑路校区 | ||
书画艺术 | 对口 | 3 | 6000 | 鑫苑路校区 | ||
环境艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 室外环境设计 | 园田路校区 | |
视觉传达设计 | 对口 | 3 | 6000 | 平面设计 | 园田路校区 | |
数字媒体艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 动画视频 | 园田路校区 | |
数字媒体艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 网络艺术 | 园田路校区 | |
机电一体化技术 | 对口 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
网络直播与运营 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
表演艺术 | 对口 | 3 | 6000 | 嵩山路校区 | ||
人物形象设计 | 对口 | 3 | 6000 | 嵩山路校区 | ||
计算机网络技术 | 对口 | 3 | 4200 | 网络工程师 | 嵩山路校区 | |
移动应用开发 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
软件技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
展示艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 嵩山路校区 | ||
建筑装饰工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
大数据技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
酒店管理与数字化运营 | 对口 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
研学旅行管理与服务 | 对口 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
旅游管理 | 对口 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
网络营销与直播电商 | 对口 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
大数据与财务管理 | 对口 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
大数据与会计 | 对口 | 3 | 3700 | 注册会计师 | 嵩山路校区 | |
市场营销 | 对口 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
工业互联网应用 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
数字化设计与制造技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
机械制造及自动化 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
智能控制技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
智能制造装备技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
现代造纸技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
室内艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 园田路校区 | ||
家具艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 园田路校区 | ||
产品艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 园田路校区 | ||
计算机网络技术 | 对口 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
电子商务 | 对口 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
电子信息工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
电气自动化技术 | 对口 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
人力资源管理 | 对口 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
现代物流管理 | 对口 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
大数据与会计 | 对口 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
工业设计 | 对口 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
模具设计与制造 | 对口 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
食品营养与健康 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
酿酒技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
食品药品监督管理 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
食品生物技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 |
说明:河南轻工职业学院是公办大学
二、河南轻工职业学院简介
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com