高考填报志愿时,2020武汉工程大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020武汉工程大学录取分数线【全国】
2020年各省录取分数一览表
2020年艺术类专业在各省录取分数线
武汉工程大学2020年湖北省各专业录取分数线(理科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 经济学(CFA特许金融分析师方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 566.6 | 575 |
2 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 521 | 556 | 560.2 | 562 |
3 | 法学 | 本科一批 | 521 | 555 | 559.5 | 562 |
4 | 法学(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 557 | 561.2 | 565 |
5 | 知识产权(辅修光电) | 本科一批 | 521 | 553 | 555 | 556 |
6 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 521 | 557 | 557.8 | 558 |
7 | 英语 | 本科一批 | 521 | 556 | 561.5 | 569 |
8 | 英语(辅修营销) | 本科一批 | 521 | 555 | 558.9 | 564 |
9 | 广告学 | 本科一批 | 521 | 555 | 558.7 | 564 |
10 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 521 | 559 | 563.4 | 566 |
11 | 应用化学 | 本科一批 | 521 | 552 | 559.8 | 570 |
12 | 生物科学类 | 本科一批 | 521 | 554 | 560.9 | 566 |
13 | 机械类 | 本科一批 | 521 | 552 | 566.4 | 577 |
14 | 工业设计 | 本科一批 | 521 | 554 | 558.4 | 564 |
15 | 测控技术与仪器(智能感知方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.7 | 558 |
16 | 材料类 | 本科一批 | 521 | 552 | 561.1 | 569 |
17 | 材料化学(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.5 | 564 |
18 | 材料化学(卓越班) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.8 | 565 |
19 | 无机非金属材料工程(新材料英才班) | 本科一批 | 521 | 552 | 553.3 | 555 |
20 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型班) | 本科一批 | 521 | 555 | 563.1 | 576 |
21 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 521 | 556 | 569.6 | 583 |
22 | 电子信息类 | 本科一批 | 521 | 556 | 562.7 | 568 |
23 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 521 | 555 | 558.3 | 561 |
24 | 人工智能 | 本科一批 | 521 | 560 | 568.8 | 575 |
25 | 人工智能(商务智能方向) | 本科一批 | 521 | 555 | 564 | 573 |
26 | 人工智能(深度学习方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 564.9 | 575 |
27 | 自动化类 | 本科一批 | 521 | 555 | 560.6 | 565 |
28 | 计算机类 | 本科一批 | 521 | 558 | 568 | 582 |
29 | 软件工程 | 本科一批 | 521 | 557 | 566.2 | 580 |
30 | 智能科学与技术(机器人方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 563 | 582 |
31 | 智能科学与技术(信息处理方向) | 本科一批 | 521 | 556 | 560.9 | 568 |
32 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 521 | 557 | 561.8 | 567 |
33 | 土木类 | 本科一批 | 521 | 552 | 559.8 | 565 |
34 | 化工与制药类 | 本科一批 | 521 | 552 | 564.7 | 573 |
35 | 化学工程与工艺(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 555 | 560 | 574 |
36 | 化学工程与工艺(涂料方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.2 | 564 |
37 | 化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 557.3 | 569 |
38 | 资源循环科学与工程 | 本科一批 | 521 | 555 | 556 | 557 |
39 | 矿业类 | 本科一批 | 521 | 552 | 552.4 | 553 |
40 | 环境工程 | 本科一批 | 521 | 552 | 554.5 | 564 |
41 | 建筑类 | 本科一批 | 521 | 552 | 556.4 | 564 |
42 | 安全工程 | 本科一批 | 521 | 552 | 552.6 | 553 |
43 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 521 | 553 | 557.6 | 562 |
44 | 工程管理(辅修土木) | 本科一批 | 521 | 552 | 554.2 | 556 |
45 | 工商管理类 | 本科一批 | 521 | 554 | 563.2 | 572 |
46 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 本科一批 | 521 | 556 | 560.7 | 571 |
47 | 会计学(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 556 | 561 | 571 |
48 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科一批 | 521 | 528 | 540.4 | 551 |
49 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科一批 | 521 | 526 | 537.5 | 551 |
50 | 应用化学(国家专项) | 本科一批 | 521 | 551 | 555.4 | 560 |
51 | 生物科学类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 554.9 | 561 |
52 | 机械类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 556.8 | 564 |
53 | 材料类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 553 | 554.7 | 556 |
54 | 化工与制药类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 550 | 554.4 | 560 |
55 | 矿业类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 551 | 551 |
56 | 环境工程(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 556.5 | 563 |
57 | 安全工程(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 553.7 | 555 |
58 | 应用化学(地方专项) | 本科一批 | 521 | 543 | 550.2 | 557 |
59 | 生物科学类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 548.6 | 556 |
60 | 机械类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 548 | 553.8 | 558 |
61 | 材料类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 543 | 545.7 | 549 |
62 | 光电信息科学与工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 547 | 554.5 | 559 |
63 | 土木类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 544 | 552.2 | 561 |
64 | 化工与制药类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 541 | 550.9 | 559 |
65 | 资源循环科学与工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 543.2 | 547 |
66 | 矿业类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 546 | 552 |
67 | 环境工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 547.8 | 555 |
68 | 安全工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 541 | 543.4 | 546 |
武汉工程大学2020年湖北省各专业录取分数线(文科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 经济学(CFA特许金融分析师方向) | 本科一批 | 531 | 554 | 558.9 | 562 |
2 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 531 | 555 | 560.5 | 564 |
3 | 法学 | 本科一批 | 531 | 556 | 559.2 | 562 |
4 | 法学(辅修英语) | 本科一批 | 531 | 559 | 560.2 | 561 |
5 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 531 | 553 | 555.2 | 556 |
6 | 英语 | 本科一批 | 531 | 554 | 558.8 | 560 |
7 | 英语(辅修法学) | 本科一批 | 531 | 556 | 558.3 | 559 |
8 | 英语(辅修营销) | 本科一批 | 531 | 553 | 554.3 | 556 |
9 | 广告学 | 本科一批 | 531 | 554 | 554.9 | 556 |
10 | 工商管理类 | 本科一批 | 531 | 553 | 558.1 | 563 |
11 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 本科一批 | 531 | 553 | 558 | 562 |
12 | 会计学(辅修英语) | 本科一批 | 531 | 555 | 558.2 | 561 |
13 | 法学(国家专项) | 本科一批 | 531 | 554 | 555.6 | 556 |
14 | 汉语国际教育(国家专项) | 本科一批 | 531 | 553 | 553 | 553 |
15 | 英语(国家专项) | 本科一批 | 531 | 553 | 554.1 | 555 |
16 | 工商管理类(国家专项) | 本科一批 | 531 | 552 | 553 | 555 |
17 | 法学(地方专项) | 本科一批 | 531 | 551 | 552.1 | 553 |
18 | 汉语国际教育(地方专项) | 本科一批 | 531 | 550 | 550.6 | 551 |
19 | 英语(地方专项) | 本科一批 | 531 | 551 | 554.6 | 558 |
20 | 工商管理类(地方专项) | 本科一批 | 531 | 550 | 552.4 | 555 |
2、2019武汉工程大学录取分数线【全国】
武汉工程大学2019年高考录取情况统计表
文理类
省份 | 科类 | 省控制线 | 录取 最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
内蒙古 | 理工 | 477 | 540 | 513 | 531.8 |
广西区 | 理工 | 509 | 570 | 546 | 555.08 |
广东省 | 理工 | 495 | 525.95 | 513.94 | 517.28 |
江苏省 | 理工 | 345 | 358 | 351 | 353 |
理工(中外合作办学) | 345 |
353 | 345 | 347.5 | |
文史 | 339 | 345 | 345 | 345 | |
北京市 | 文史 | 480 | 531 | 531 | 531 |
天津市 | 理工 | 450 | 534 | 532 | 532.85 |
理工(中外合作办学) | 450 | 511 | 480 | 495.6 | |
浙江省 | 综合改革 | 595 | 615 | 599 | 604.2 |
福建省 | 理工 | 493 | 547 | 517 | 522.6 |
理工(中外合作办学) | 493 | 506 | 493 | 499.63 | |
宁夏区 | 理工 | 457 | 492 | 480 | 483.9 |
文史 | 538 | 556 | 545 | 549.45 | |
青海省 | 理工 | 407 | 460 | 433 | 442.93 |
海南省 | 理工 | 603 | 618 | 603 | 610.9 |
河南省 | 理工 | 502 | 580 | 563 | 568.72 |
理工(中外合作办学) | 502 | 561 | 548 | 552.61 | |
文史 | 536 | 571 | 563 | 565.76 | |
黑龙江省 | 理工 | 477 | 563 | 551 | 556.63 |
山东省 | 理工 | 514 | 589 |
569 |
573.14 |
理工(中外合作办学) | 514 | 549 | 547 | 548.1 | |
文史 | 542 | 570 | 565 | 567.05 | |
四川省 |
理工 | 547 | 611 | 587 | 592.83 |
文史 | 540 | 572 | 558 | 561.7 | |
重庆市 | 理工 |
525 | 573 | 555 | 559.82 |
文史 | 545 | 559 | 554 | 555.85 | |
江西省 |
理工 | 522 | 576 | 560 | 562.94 |
上海市 | 综合改革 | 403 | 447 | 442 | 445 |
河北省 |
理工 | 502 | 586 | 571 | 573.72 |
理工(中外合作办学) | 502 | 562 | 550 | 552.7 | |
文史 | 549 | 593 | 589 | 589.76 | |
安徽省 |
理工 | 496 | 573 | 561 | 563.65 |
文史 | 550 | 585 | 580 | 582.2 | |
贵州省 | 文史 | 542 | 577 | 564 | 567.2 |
吉林省 |
理工 | 530 | 547 | 542 | 543.85 |
文史 | 544 | 552 | 545 | 548.4 | |
辽宁省 |
理工 | 512 | 575 | 560 | 564.85 |
文史 | 564 | 586 | 580 | 583.03 | |
山西省 | 理工 |
507 | 535 | 519 | 524.18 |
湖南省 | 理工 | 500 |
570 |
556 | 560.25 |
文史 | 553 | 588 | 585 | 586 | |
湖北省 |
理工 | 505 | 568 | 534 | 539.54 |
理工(中外合作办学) | 505 | 536 | 511 | 521.6 | |
理工(国家专项) |
505 | 545 | 528 | 533.32 | |
理工(地方专项) | 505 | 550 | 521 | 527.42 | |
文史 | 542 | 571 | 561 | 564.18 | |
文史(国家专项) |
542 | 562 | 558 | 559.7 | |
文史(地方专项) | 542 | 565 | 556 | 559.08 | |
云南省 | 理工 | 535 | 580 | 552 | 560.44 |
陕西省 | 理工 | 468 | 535 | 523 | 526.98 |
文史 | 518 | 547 | 545 | 546.1 | |
甘肃省 |
理工 |
470 | 538 | 514 | 517.35 |
文史 | 519 | 546 | 543 | 544.56 | |
新疆区 |
理工 | 450 | 514 | 491 | 495.85 |
文史 | 510 | 541 | 536 | 538.11 |
艺术类
省份 | 产品设计(综合成绩) | 环境设计(综合成绩) | 动画(综合成绩) | 视觉传达(综合成绩) | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
江苏省 | 251.4 | 249.4 | 256 | 254.6 | 254 | 247.8 | 250.2 | 246.6 |
河北省 | 334.6 | 315.38 | 330.42 | 316.4 | 334.8 | 319 | 324.6 | 316.82 |
安徽省 | 765.22 | 749.82 | 756.15 | 749.73 | 754.62 | 749.69 | 750.95 | 750.22 |
湖北省 | 638 | 610.4 | 644.4 | 610.4 | 644 | 610.4 | 630.8 | 614.8 |
湖南省 | 333.2 | 332.6 | 336.4 | 333.8 | 330.8 | 324.2 | 335 | 330.8 |
广东省 | 294.4 | 294.4 | 318.4 | 318.4 | 318.6 | 318.6 | 309.8 | 309.8 |
广西区 |
325.4 | 305.8 | 310.2 | 302 | 337 | 326.2 | 329.6 | 298 |
山西省 | 302.19 |
299 |
309.4 |
298.2 |
318.2 |
283.06 |
317.8 |
297 |
福建省 | 327.2 | 326.6 | 329.2 | 328 | 327.8 | 327.6 | 329.6 | 329.4 |
备注:安徽计算方法为:(专业成绩/专业满分*700)+(文化成绩/文化满分*300),其余按照我校录取规则(文化*0.4+艺术*0.6)
3、2018武汉工程大学录取分数线【全国】
武汉工程大学2018年高考录取情况统计表
2018年高考录取情况统计表(普通文理类)
省份 | 科类 | 各省一批控制线 |
录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
内蒙古 | 理工 | 478 | 550.00 | 520.00 | 533.40 |
江苏 | 理工 | 336 | 348.00 | 340.00 | 342.63 |
文史 | 337 | 341.00 | 338.00 | 339.50 | |
理工(中外合作办学) | 336 | 345 | 336 | 340.30 |
|
广东 | 理工 | 500 | 534.00 | 517.00 | 521.20 |
广西 | 理工 | 513 | 601.00 | 541.00 | 550.17 |
浙江 | 综合改革 | 588 | 604 |
593 | 597.89 |
天津 | 理工 | 407 |
544 |
537 | 540.60 |
理工(中外合作办学) | 407 |
517 |
484 | 500.60 |
|
河北 |
理工 |
511 | 598 |
581 | 583.43 |
文史 | 559 | 618 | 598 | 602.35 | |
理工(中外合作办学) | 511 | 558 | 538 | 548.50 | |
黑龙江 | 理工 | 472 |
557 |
543 | 549.75 |
福建 |
理工 | 490 | 542 |
515 | 521.90 |
理工(中外合作办学) | 378 |
485 |
479 | 483.6 |
|
江西 |
理工 | 527 | 577 | 563 | 566.26 |
河南 |
理工 | 499 | 580 |
562 | 564.40 |
文史 | 547 | 589 |
581 | 583.94 |
|
理工(中外合作办学) | 499 |
548 |
533 | 538.77 |
|
海南 | 理工 | 539 |
654 |
597 | 611.90 |
重庆 |
理工 | 524 |
580 |
555 | 560.08 |
文史 | 524 | 539 |
533 | 535.45 |
|
青海 | 理工 | 403 | 464 |
432 | 436.76 |
宁夏 |
理工 | 463 |
491 |
473 | 478.65 |
文史 | 528 |
550 |
539 | 546.25 |
|
四川 |
理工 | 546 | 603 |
583 | 587.60 |
文史 | 533 | 581 |
567 |
571.72 | |
上海 | 综合改革 | 401 |
446 |
439 | 442.00 |
新疆 | 理工 | 467 |
531 |
511 | 516.10 |
文史 | 500 |
541 | 532 |
534.90 |
|
辽宁 | 理工 | 368 | 581 |
568 |
571.95 |
文史 | 461 |
571 |
567 |
569.27 |
|
北京二批 | 理工 | 432 |
514 | 510 | 512 |
文史 | 488 |
535 | 535 | 535 | |
贵州 | 理工 | 484 | 549 |
514 | 519.76 |
文史 | 575 |
604 |
595 | 597 |
|
吉林 | 理工 |
533 | 551 |
535 | 539.80 |
文史 | 542 |
550 |
548 | 548.80 |
|
山东 | 理工 | 517 | 598 |
574/529 |
576.35/555.75 |
文史 | 505 | 582 | 577 |
579.10 | |
理工(中外合作办学) | 517 |
555 |
551 | 553.10 |
|
湖南 |
理工 | 513 | 579 | 568 | 572.23 |
文史 | 569 |
608 | 605 | 606.18 |
|
安徽 | 理工 |
505 |
577 |
569 | 572.10 |
文史 | 550 |
588 |
583 |
584.85 |
|
理工(中外合作办学) | 432 |
518 |
507 |
510.3 |
|
陕西 | 理工 | 474 | 528 | 517 | 520.42 |
文史 | 518 | 550 | 534 | 539.77 |
|
甘肃 | 理工 | 483 |
538 |
519 | 523.16 |
文史 | 502 | 531 |
523 | 525.10 | |
云南 | 理工 | 530 |
568 |
543 | 551.52 |
山西 | 理工 | 516 |
546 |
527 | 531.00 |
湖北 | 理工 |
512 | 576 |
542 | 548.07 |
理工(国家专项) |
512 | 558 |
540 | 545.51 | |
理工(地方专项) |
512 | 558 |
530 | 537.87 | |
理工(中外合作办学) |
512 | 544 |
528 | 535 |
|
文史 |
561 | 595 |
583 | 586.17 |
|
文史(国家专项) | 561 | 589 |
580 | 582.75 | |
文史(地方专项) | 561 | 586 |
581 | 582.93 |
高考录取情况统计表(艺术类)
省份 | 产品设计(综合成绩) | 环境设计(综合成绩) | 动画(综合成绩) | 视觉传达(综合成绩) | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
江苏 | 254.8 | 242 | 249.6 | 240.8 | 249 | 243.2 | 250.4 | 249.6 |
山西 | 307.58 |
274.06 |
292.62 | 282.96 |
307.56 |
295.38 |
296.84 |
283.6 |
河北 | 316.02 | 305.58 | 332.8 | 306.42 | 327 | 308.18 | 317.02 | 306.98 |
安徽 | 745 | 742 | 747 | 744 | 751 | 742 | 747 | 744 |
湖北 | 628 | 612 | 638 | 613 | 621 | 611 | 642 | 615 |
湖南 | 336.8 | 316 | 331.6 | 316 | 325.4 | 320.4 | 330.6 | 315.8 |
福建 | 318.2 |
316.6 | 320 |
320 | 317.6 |
317 | 323.6 |
319 |
广东 | 304.4 | 285.6 | 306 | 306 | 314 | 297 | 303 | 303 |
广西 | 305 | 292.2 | 311 | 285.4 | 357 | 305.2 | 324.8 | 309.4 |
备注:安徽计算方法为:(专业成绩/专业满分*700)+(文化成绩/文化满分*300),其余按照我校录取规则(文化*0.4+艺术*0.6) |
4、2017武汉工程大学录取分数线【全国】
武汉工程大学2017-2018录取情况表
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com