高考填报志愿时,2020长江大学文理学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020长江大学文理学院录取分数线【全国】
学院2020年普通类本科专业在各省(区、市)投档线
编号 | 省份 | 2020年投档分数线 | |
文科(投/资) | 理科(投/资) | ||
1 | 河北 | 490/465 | 459/415 |
2 | 山西 | 433/400 | 418/370 |
3 | 内蒙古 | 460/437 | 341/333 |
4 | 辽宁 | 501/472 | 433/359 |
5 | 天津 | 476/476 | |
6 | 江苏 | 305/284 | 318/313 |
7 | 安徽 | 515/499 | 464/435 |
8 | 福建 | 478/465 | 457/402 |
9 | 江西 | 502/488 | 492/463 |
10 | 河南 | 504/465 | 465/418 |
11 | 湖南 | 517/501 | 449/433 |
12 | 广东 | 474/430 | 433/459 |
13 | 广西 | 396/381 | 365/353 |
14 | 海南 | 505/463 | 463/463 |
15 | 重庆 | 489/443 | 435/411 |
16 | 四川 | 477/459 | 464/443 |
17 | 贵州 | 488/463 | 406/384 |
18 | 云南 | 498/480 | 457/440 |
19 | 吉林 | 421/371 | 392/336 |
20 | 陕西 | 476/405 | 419/450 |
21 | 甘肃 | 473/439 | 388/372 |
22 | 青海 | 433/401 | 333/330 |
23 | 宁夏 | 473/451 | 393/368 |
24 | 新疆 | 404/370 | 353/317 |
25 | 湖北 | 451/426 | 426/395 |
备注:表格中数据均为普通文史、理工类本科专业(不含艺术类专业)的投档线与资格线。
学院2020年艺术类本科专业在各省(区、市)投档线
编号 | 省份 | 2020年投档分数线 | |
美术类(投/资) | 编导类(投/资) | ||
1 | 山东 | 465.2/418.9 | |
2 | 新疆 | 402.8/393.6 | —— |
3 | 江苏 | 446/406 | —— |
4 | 陕西 | —— | 艺文413/304艺理341/263 |
5 | 贵州 | 215/180(专业分) | —— |
6 | 河南 | 艺文290.4/254艺理280.6/254 | —— |
7 | 江西 | —— | 471.3/442.7 |
8 | 湖北 | 518/467.2 | 590/590 |
9 | 广东 | —— | 446.8/446.8 |
10 | 海南 | 185/162(专业分) | —— |
11 | 云南 | 160.8/156 | —— |
2、2019长江大学文理学院录取分数线【全国】
2019年普通类本科专业在各省(区、市)投档线
编号 | 省份 | 2019年 | |
投档分数线 | |||
文科 | 理科 | ||
(投/资) | (投/资) | ||
1 | 河北 | 484/461 | 435/379 |
2 | 山西 | 444/405 | 383/352 |
3 | 内蒙古 | 436/436 | 352/352 |
4 | 辽宁 | 523/482 | 435/369 |
5 | 天津 | 428/428 | 400/400 |
6 | 江苏 | 294/277 | 311/307 |
7 | 安徽 | 521/504 | 447/426 |
8 | 福建 | 479/464 | 393/393 |
9 | 江西 | 522/502 | 466/449 |
10 | 河南 | 484/447 | 432/385 |
11 | 湖南 | 515/495 | 433/414 |
12 | 广东 | 505/455 | 390/390 |
13 | 广西 | 388/388 | 347/347 |
14 | 海南 | 580/522 | 519/481 |
15 | 重庆 | 497/458 | 435/435 |
16 | 四川 | 490/472 | 475/459 |
17 | 贵州 | 480/453 | 398/369 |
18 | 云南 | 501/480 | 454/435 |
19 | 吉林 | 376/372 | 377/350 |
20 | 陕西 | 479/400 | 424/363 |
21 | 甘肃 | 460/400 | 409/366 |
22 | 青海 | 443/405 | 365/348 |
23 | 宁夏 | 496/455 | 410/381 |
24 | 新疆 | 429/387 | 382/326 |
25 | 湖北 | 468/445 | 413/388 |
2019年艺术类本科专业在各省(区、市)投档线
编号 | 省份 | 2019年 | |
投档分数线 | |||
美术类 | 编导类 | ||
(投/资) | (投/资) | ||
1 | 山东 | —— | 艺文488/379 |
艺理459/352 | |||
2 | 新疆 | 369.6/325.6 | —— |
3 | 江苏 | 430/392 | —— |
4 | 陕西 | 艺文526/478.8 | 艺文465/377 |
艺理520/457.2 | 艺理413/350 | ||
5 | 贵州 | 547/506 | —— |
6 | 河南 | 502.8/502.8 | —— |
7 | 江西 | —— | 456.8/347.7 |
8 | 湖北 | 525/471 | 641/641 |
9 | 云南 | 572/572 | —— |
3、2018长江大学文理学院录取分数线【全国】
2018年普通类本科专业在各省(区、市)投档线
编号 | 省份 | 2018年 | |
投档分数线 | |||
文科 | 理科 | ||
(投/资) | (投/资) | ||
1 | 河北 | 487/441 | 430/358 |
2 | 山西 | 413/363 | 352/323 |
3 | 内蒙古 | 429/399 | 360/336 |
4 | 辽宁 | 499/461 | 425/368 |
5 | 天津 | 436/436 | 407/407 |
6 | 江苏 | 294/281 | 292/285 |
7 | 安徽 | 509/486 | 452/432 |
8 | 福建 | 462/446 | 420/378 |
9 | 江西 | 519/496 | 472/447 |
10 | 河南 | 481/436 | 424/374 |
11 | 湖南 | 512/486 | 430/409 |
12 | 广东 | 492/443 | 436/376 |
13 | 广西 | 434/403 | 371/345 |
14 | 海南 | 557/497 | 525/488 |
15 | 重庆 | 482/434 | 462/428 |
16 | 四川 | 507/492 | 472/458 |
17 | 贵州 | 503/477 | 403/379 |
18 | 云南 | 504/490 | 443/430 |
19 | 吉林 | 403/316 | 283/283 |
20 | 陕西 | 448/345 | 391/332 |
21 | 甘肃 | 434/380 | 406/370 |
22 | 青海 | 419/377 | 358/334 |
23 | 宁夏 | 480/418 | 410/352 |
24 | 新疆 | 415/372 | 388/341 |
25 | 湖北 | 466/441 | 402/375 |
2018年艺术类本科专业在各省(区、市)投档线
编号 | 省份 | 2018年 | |
投档分数线 | |||
美术类 | 编导类 | ||
(投/资) | (投/资) | ||
1 | 山东 | —— | 艺文477/380 |
艺理452/347 | |||
2 | 新疆 | 386/322 | —— |
3 | 江苏 | 408/384 | —— |
4 | 陕西 | —— | 艺文375/375 |
艺理359/347 | |||
5 | 贵州 | 548/522 | —— |
6 | 河南 | 490/489 | —— |
7 | 江西 | —— | 462/438 |
8 | 湖北 | 505/450 | 625/625 |
9 | 云南 | —— | —— |
4、2017长江大学文理学院录取分数线【全国】
2017年普通类本科专业在各省(区、市)投档线
编号 | 省份 | 2017年 | |
投档分数线 | |||
文科 | 理科 | ||
(投/资) | (投/资) | ||
1 | 河北 | 436/395 | 386/326 |
2 | 山西 | 380/335 | 290/290 |
3 | 内蒙古 | 407/375 | 351/328 |
4 | 辽宁 | 441/428 | 381/374 |
5 | 天津 | 376/401 | 379/395 |
6 | 江苏 | 286/281 | 269/269 |
7 | 安徽 | 456/440 | 423/413 |
8 | 福建 | 389/380 | 358/333 |
9 | 江西 | 467/458 | 424/422 |
10 | 河南 | 418/389 | 387/342 |
11 | 湖南 | 458/441 | 398/383 |
12 | 广东 | 436/418 | 369/360 |
13 | 广西 | 398/387 | 338/318 |
14 | 海南 | 530/487 | 500/480 |
15 | 重庆 | 470/436 | 416/395 |
16 | 四川 | 482/470 | 440/436 |
17 | 贵州 | 465/453 | 369/361 |
18 | 云南 | 465/465 | 410/410 |
19 | 吉林 | 339/286 | 336/260 |
20 | 陕西 | 428/334 | 345/301 |
21 | 甘肃 | 421/383 | 361/337 |
22 | 青海 | 392/382 | 328/328 |
23 | 宁夏 | 472/407 | 378/328 |
24 | 新疆 | 395/375 | 345/333 |
25 | 湖北 | 419/406 | 368/345 |
2017年艺术类本科专业在各省(区、市)投档线
编号 | 省份 | 2017年 | |
投档分数线 | |||
美术类 | 编导类 | ||
(投/资) | (投/资) | ||
1 | 山东 | 艺文318/281 | 艺文380/313 |
艺理318/313 | 艺理299/281 | ||
2 | 新疆 | 343/320 | —— |
3 | 江苏 | 375/374 | —— |
4 | 陕西 | —— | —— |
5 | 贵州 | —— | —— |
6 | 河南 | —— | —— |
7 | 江西 | 425/424 | 278/228 |
8 | 湖北 | 460/440 | 341/340 |
9 | 云南 | —— | —— |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com