1、2020邵阳学院录取分数线【湖南】
邵阳学院2020年招生专业在湘录取分数线 | |||
招生学院 | 招生专业 | 科类 | 录取分 数线 |
经济与管理学院 | 金融工程 | 文史 | 539 |
理工 | 488 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 538 | |
理工 | 485 | ||
对口 | 659 | ||
管理科学 | 文史 | 538 | |
理工 | 484 | ||
旅游管理 | 文史 | 538 | |
理工 | 484 | ||
对口 | 642 | ||
政法学院 | 法学 | 文史 | 540 |
理工 | 489 | ||
思想政治教育 | 文史 | 543 | |
体育学院 | 体育教育 | 体育文 | 683 |
体育理 | 634 | ||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 681 | |
体育理 | 632 | ||
文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 542 |
汉语国际教育 | 文史 | 538 | |
新闻学 | 文史 | 538 | |
历史学 | 文史 | 542 | |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 539 |
理工 | 492 | ||
对口 | 646 | ||
商务英语 | 文史 | 538 | |
理工 | 485 | ||
理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 501 |
信息与计算科学 | 理工 | 487 | |
物理学 | 理工 | 496 | |
食品与化学工程学院 | 化学 | 理工 | 493 |
化学工程与工艺 | 理工 | 484 | |
制药工程 | 理工 | 485 | |
食品科学与工程 | 理工 | 484 | |
食品质量与安全 | 理工 | 484 | |
生物工程 | 理工 | 484 | |
城乡建设学院 | 地理科学 | 文史 | 545 |
理工 | 487 | ||
土木工程 | 理工 | 484 | |
对口 | 624 | ||
测绘工程 | 理工 | 485 | |
城乡规划 | 文史 | 542 | |
理工 | 484 | ||
风景园林 | 理工 | 484 | |
园林 | 理工 | 484 | |
机械与能源工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 484 |
对口 | 605 | ||
智能制造工程 | 理工 | 484 | |
能源与动力工程 | 理工 | 484 | |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 487 |
自动化 | 理工 | 484 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 485 |
通信工程 | 理工 | 484 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 491 | |
物联网工程 | 理工 | 484 | |
医学院 | 临床医学 | 理工 | 494 |
医学影像技术 | 理工 | 485 | |
康复治疗学 | 文史 | 538 | |
理工 | 485 | ||
药学院 | 药学 | 理工 | 484 |
医学检验学院 | 医学检验技术 | 理工 | 484 |
护理学院 | 护理学 | 文史 | 536 |
理工 | 484 | ||
会计学院 | 会计学 | 文史 | 540 |
理工 | 486 | ||
对口 | 574 | ||
资产评估 | 文史 | 538 | |
理工 | 484 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺文 | 304 |
艺理 | 286 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 290 | |
艺理 | 266 | ||
艺术设计学院 | 美术学 | 艺文 | 289 |
艺理 | 262 | ||
对口 | 593 | ||
视觉传达设计 | 艺文 | 287 | |
艺理 | 262 | ||
环境设计 | 艺文 | 287 | |
艺理 | 265 | ||
产品设计 | 艺文 | 288 | |
艺理 | 262 | ||
国际学院 | 通信工程(中外合作办学) | 理工 | 468 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 467 |
2、2019-2020邵阳学院录取分数线【湖南省】
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 体育文 | 本科二批 | 399 | 681 |
2020 | 普通类 | 体育理 | 本科二批 | 348 | 632 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 526 | 538 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 464 | 484 |
2020 | 中外合作办学 | 理科 | 本科二批 | 464 | 467 |
2019 | 普通类 | 体育文 | 本科二批 | - | 674 |
2019 | 普通类 | 体育理 | 本科二批 | - | 620 |
2019 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 523 | 530 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 461 |
2019 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 448 | 460 |
3、2019邵阳学院投档分数线【湖南省】
2019年邵阳学院湖南省投档分数线
4、2016-2018邵阳学院投档分数线【湖南省】
邵阳学院2016-2018湖南省各科类投档分数线
网上报名
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com