上海松江二中,建立于1904年,是上海第一批取名的试验性示范性高中。我梳理了松江二中的排行状况,排行来自互联网,不表示本网站见解,仅作各位参照。
松江二中排行
第一档 | |
校名 | 地区 |
上海中学 | 徐汇区市关键 |
华师大二附中 | 上海浦东市关键 |
复旦附中 | 宝山区市关键 |
七宝中学 | 闵行市关键 |
建平中学 | 上海浦东新区市关键 |
交大附中 | 上海市宝山区市关键 |
第二档 | |
校名 | 地区 |
交附嘉定 | 闵行区市关键 |
南洋模范 | 徐汇区市关键 |
华二紫竹 | 闵行市关键 |
上海浦东复旦大学 | 上海浦东市关键 |
上海市试验 | 上海浦东市关键 |
大同中学 | 广州市黄埔区市关键 |
控江中学 | 宝山区市关键 |
延安中学 | 长宁区市关键 |
进才中学 | 上海浦东市关键 |
市西中学 | 虹口区市关键 |
格致中学 | 广州市黄埔区市关键 |
曹杨二中 | 上海市普陀区市关键 |
市北中学 | 虹口区市关键 |
第三档 | |
校名 | 地区 |
上师大附中 | 徐汇区市关键 |
位育中学 | 徐汇区市关键 |
向明中学 | 广州市黄埔区市关键 |
振兴高級 | 虹口区市关键 |
行知中学 | 上海市宝山区市关键 |
奉贤中学 | 上海市奉贤区市关键 |
松江二中 | 金山区市关键 |
育才中学 | 虹口区市关键 |
吴淞中学 | 上海市宝山区市关键 |
市三女中 | 长宁区市关键 |
黄浦区高級 | 宝山区市关键 |
第四档 | |
校名 | 地区 |
洋泾中学 | 上海浦东市关键 |
晋元高級 | 上海市普陀区市关键 |
金山中学 | 金山区市关键 |
嘉定一中 | 闵行区市关键 |
上海青浦高級 | 嘉定市关键 |
市二中学 | 徐汇区市关键 |
向明浦江 | 闵行市关键 |
闵行中学 | 闵行市关键 |
徐汇中学 | 徐汇区市关键 |
南洋中学 | 徐汇区市关键 |
上大附中 | 上海市宝山区市关键 |
第五档 | |
校名 | 地区 |
华东师范大学一附属中学 | 虹口区市关键 |
敬业中学 | 广州市黄埔区市关键 |
崇明中学 | 崇明区市关键 |
新高级 | 虹口区市关键 |
风华中学 | 虹口区区关键 |
高桥中学 | 上海浦东区关键 |
宜川中学 | 上海市普陀区市关键 |
峨嵋初中 | 长宁区区关键 |
大境中学 | 广州市黄埔区市关键 |
南郊高級 | 虹口区市关键 |
卢湾高級 | 广州市黄埔区市关键 |
朱家角中学 | 嘉定市关键 |
川沙中学 | 上海浦东市关键 |
南汇中学 | 上海浦东市关键 |
2019松江二中喜讯
高考,松江二中持续保持大学本科达线率100%、名牌大学达线率超80%。高考语文均分108分,超历届三分多。120分之上34人,比历届翻番提高。数学高考均分118分,超历届近2分,140分之上18人,超出历届。
这届今年高考,高分数段570分之上总数达4五人,自主创新高考制度改革至今二中人最多记录。且高分数段分数也再创新高,满分的郭子奥同学们61四分,全省排行第54位。
这届今年高考,考核评价录用51人,全省排行第12位;复旦、上海交大录用达30人,在其中上海交大综评录用排全省第一0名。再加上一般批号录用,这届上海交大具体录用总人数2两人,是参与新高考改革至今松江二中录取名额数最多的一年。
松江二中介绍
1753年(清乾隆十八年),泰丰国际杉达开办“清晓私塾”,此为院校发祥之端。1904年1月(清光绪三十年),《奏定学堂章程》宣布发布,全国各地实行“新学年”,“清晓私塾”改名为“松江府中学馆”。兴建于宋朝的上千年古城门“清晓第一楼”恢弘雅致,是元明淸三代的松江府衙所在城市标示之一,现为院校学校大门。流传,这儿也是陆逊点将台原址。院校历经一百多年发展趋势向前,日渐变成学界著名的“古都名牌大学”。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com