一些考生对于长江师范学院非常感兴趣,想要报考长江师范学院, 网小编为大家整理了长江师范学院的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
长江师范学院2022年王牌专业排名
对于想要报考长江师范学院的考生,在长江师范学院优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是汉语言专业。理科优势专业排名第一的是数学与应用数学专业。以下是具体的长江师范学院王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语师范 | 510 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 507 | 理科 | 二批 |
英语(商贸英语) | 499 | 理科 | 二批 |
生物科学师范 | 498 | 理科 | 二批 |
物理学 | 498 | 理科 | 二批 |
化学师范 | 498 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 497 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 495 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 495 | 理科 | 二批 |
政治学与行政学 | 494 | 理科 | 二批 |
日语 | 493 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 492 | 理科 | 二批 |
广播电视学 | 491 | 理科 | 二批 |
物流工程 | 491 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 490 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 490 | 理科 | 二批 |
小学教育 | 490 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(软件) | 489 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 488 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 488 | 理科 | 二批 |
物联网 | 487 | 理科 | 二批 |
经济统计学 | 486 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 486 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 486 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术(通讯技术) | 486 | 理科 | 二批 |
工商管理类(双学位实验班) | 486 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 485 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 485 | 理科 | 二批 |
机械设计及其自动化 | 485 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 485 | 理科 | 二批 |
园艺 | 484 | 理科 | 二批 |
园林 | 484 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制 | 484 | 理科 | 二批 |
环境科学(环境监测) | 484 | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 484 | 理科 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 483 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 483 | 理科 | 二批 |
材料化学 | 483 | 理科 | 二批 |
生物工程(发酵工程) | 483 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(网络与云计算) | 482 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(服务外包) | 481 | 理科 | 二批 |
汉语言师范 | 510 | 文科 | 二批 |
英语师范 | 508 | 文科 | 二批 |
思想政治师范 | 504 | 文科 | 二批 |
工商管理类(双学位实验班) | 504 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 503 | 文科 | 二批 |
汉语言秘书 | 502 | 文科 | 二批 |
历史学 | 502 | 文科 | 二批 |
小学教育 | 501 | 文科 | 二批 |
日语 | 500 | 文科 | 二批 |
物流工程 | 500 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 500 | 文科 | 二批 |
金融工程 | 500 | 文科 | 二批 |
英语(商贸英语) | 500 | 文科 | 二批 |
政治学与行政学 | 499 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 499 | 文科 | 二批 |
园林 | 499 | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 498 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 498 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 498 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 497 | 文科 | 二批 |
长江师范学院有哪些优势专业
1、汉语言文学专业
本专业培养具备文艺理论素养和系统的汉语言文学知识,能在新闻文艺出版部门、高校、科研机构和机关企事业单位从事文学评论、汉语言文学教学与研究工作,以及文化、宣传方面的实际工作的汉语言文学高级专门人才。
2、英语专业
英语专业学生毕业后可毕业生适合于外经贸各部委、贸易公司、涉外机构、外商投资企业、跨国公司、金融国贸等单位的文秘、翻译、业务人员或行政管理人员等工作,同时也适合于各级政府涉外部门、各类外向型企业或公司以及银行、保险、海关、边防、高等院校及科研部门工作。
3、音乐学专业
音乐学是研究音乐的所有理论学科的总称;音乐学在不同时期的研究对象和侧重点是不同的,音乐学出了基本的研究对象外,还研究历史和现在的一切个人和民族的音乐行为,即音乐的生理行为、创造行为、表演行为、审美行为、接受行为、和学习行为。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com