为了方便报考沈阳建筑大学的考生了解沈阳建筑大学学费情况,小编为大家整理了沈阳建筑大学各专业学费标准,供参考!
沈阳建筑大学各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/ 年/生) |
1 | 法学 | 四年 | 3-6年 | 4000元/年/生 |
2 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 4800元/年/生 |
3 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
4 | 机械工程 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
6 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
7 | 材料化学 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
8 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
9 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
10 | 功能材料 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
11 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 4800元/年/生 |
12 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
13 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 4800元/年/生 |
14 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 4800元/年/生 |
15 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 4800元/年/生 |
16 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
17 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
18 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
19 | 城市地下空间工程 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
20 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
21 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 4000元/年/生 |
22 | 交通工程 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
23 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
24 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 4800元/年/生 |
25 | 城乡规划 | 五年 | 4-7年 | 4800元/年/生 |
26 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 4800元/年/生 |
27 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
28 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 4000元/年/生 |
29 | 房地产开发与管理 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
30 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
31 | 工商管理 | 四年 | 3-6年 | 4000元/年/生 |
工商管理 | 四年 | 3-6年 | 4000元/年/生 | |
32 | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 4000元/年/生 |
会计学 | 四年 | 3-6年 | 4000元/年/生 | |
33 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
人力资源管理 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 | |
34 | 土地资源管理 | 四年 | 3-6年 | 4000元/年/生 |
35 | 城市管理 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
36 | 物流工程 | 四年 | 3-6年 | 4200元/年/生 |
37 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 10000元/年/生 |
动画 | 四年 | 3-6年 | 10000元/年/生 | |
38 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 10000元/年/生 |
视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 10000元/年/生 | |
39 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 10000元/年/生 |
环境设计 | 四年 | 3-6年 | 10000元/年/生 | |
40 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 10000元/年/生 |
产品设计 | 四年 | 3-6年 | 10000元/年/生 |
沈阳建筑大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 |
建筑学 | 550 |
城乡规划 | 520 |
土木工程 | 520 |
计算机科学与技术 | 517 |
风景园林 | 515 |
电气工程及其自动化 | 514 |
工程管理 | 513 |
通信工程 | 512 |
环境工程 | 510 |
给排水科学与工程 | 510 |
交通工程 | 509 |
自动化 | 509 |
机械类 | 508 |
城市地下空间工程 | 506 |
建筑环境与能源应用工程 | 505 |
道路桥梁与渡河工程 | 505 |
材料类 | 502 |
土木工程(国家专项) | 497 |
工程造价 | 495 |
建筑环境与能源应用工程(国家专项) | 489 |
电气工程及其自动化(国家专项) | 486 |
建筑电气与智能化 | 485 |
工程管理(国家专项) | 485 |
给排水科学与工程(国家专项) | 481 |
机械类(国家专项) | 481 |
信息与计算科学 | 480 |
城市管理 | 479 |
材料类(国家专项) | 479 |
物流工程 | 478 |
工商管理类 | 478 |
测绘工程 | 477 |
土地资源管理 | 476 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com