为了方便报考沈阳理工大学的考生了解沈阳理工大学学费情况,小编为大家整理了沈阳理工大学各专业学费标准,供参考!
沈阳理工大学各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费 |
1 | 经济学 | 4 | 3-6 | 4200 |
2 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-6 | 4200 |
3 | 英语 | 4 | 3-6 | 4800 |
4 | 俄语 | 4 | 3-6 | 4800 |
5 | 信息与计算科学 | 4 | 3-6 | 4200 |
6 | 化学 | 4 | 3-6 | 4200 |
7 | 应用化学 | 4 | 3-6 | 4200 |
8 | 应用统计学 | 4 | 3-6 | 4200 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-6 | 4200 |
10 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
11 | 机械电子工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
12 | 工业设计 | 4 | 3-6 | 4800 |
13 | 车辆工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
14 | 测控技术与仪器 | 4 | 3-6 | 4200 |
15 | 金属材料工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
16 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
17 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
18 | 能源与动力工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
19 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-6 | 4800 |
20 | 电子信息工程 | 4 | 3-6 | 4800 |
21 | 电子科学与技术 | 4 | 3-6 | 4800 |
22 | 通信工程 | 4 | 3-6 | 4800 |
23 | 光电信息科学与工程 | 4 | 3-6 | 4800 |
24 | 自动化 | 4 | 3-6 | 4800 |
25 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-6 | 4800 |
26 | 网络工程 | 4 | 3-6 | 4800 |
27 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6 | 4200 |
28 | 交通运输 | 4 | 3-6 | 4200 |
29 | 武器发射工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
30 | 探测制导与控制技术 | 4 | 3-6 | 4200 |
31 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 3-6 | 4200 |
32 | 特种能源技术与工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
33 | 装甲车辆工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
34 | 信息对抗技术 | 4 | 3-6 | 4200 |
35 | 环境工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
36 | 建筑学 | 5 | 4-7 | 4800 |
37 | 安全工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
38 | 信息管理与信息系统 | 4 | 3-6 | 4200 |
39 | 市场营销 | 4 | 3-6 | 4200 |
40 | 物流管理 | 4 | 3-6 | 4200 |
41 | 工业工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
42 | 电子商务 | 4 | 3-6 | 4200 |
43 | 动画 | 4 | 3-6 | 10000 |
44 | 视觉传达设计 | 4 | 3-6 | 10000 |
45 | 环境设计 | 4 | 3-6 | 10000 |
46 | 产品设计 | 4 | 3-6 | 10000 |
47 | 金融学 | 4 | 3-6 | 4200 |
48 | 法学 | 4 | 3-6 | 4200 |
49 | 粉体材料科学与工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
50 | 电子信息科学与技术 | 4 | 3-6 | 4200 |
51 | 工商管理 | 4 | 3-6 | 4200 |
52 | 会计学 | 4 | 3-6 | 4200 |
53 | 物联网工程 | 4 | 3-6 | 4800 |
54 | 机器人工程 | 4 | 3-6 | 新专业待定 |
55 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6 | 32000(国际合作办学) |
沈阳理工大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 考生类别 |
计算机科学与技术 | 531 | 理科 |
材料成型及控制工程 | 523 | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 527 | 理科 |
通信工程 | 528 | 理科 |
自动化 | 523 | 理科 |
车辆工程 | 529 | 理科 |
会计学 | 521 | 理科 |
装甲车辆工程 | 494 | 理科 |
金融学 | 508 | 理科 |
探测制导与控制技术 | 523 | 理科 |
特种能源技术与工程 | 484 | 理科 |
电气工程及其自动化 | 512 | 理科 |
金属材料工程 | 485 | 理科 |
电子信息工程 | 501 | 理科 |
电子信息科学与技术 | 491 | 理科 |
网络工程 | 497 | 理科 |
工商管理 | 499 | 理科 |
机械电子工程 | 498 | 理科 |
信息管理与信息系统 | 488 | 理科 |
电子商务 | 489 | 理科 |
武器发射工程 | 484 | 理科 |
国际经济与贸易 | 490 | 理科 |
测控技术与仪器 | 489 | 理科 |
能源与动力工程 | 495 | 理科 |
经济学 | 497 | 理科 |
信息对抗技术 | 493 | 理科 |
弹药工程与爆炸技术 | 485 | 理科 |
工业设计 | 493 | 理科 |
物流管理 | 486 | 理科 |
化学 | 485 | 理科 |
电子科学与技术 | 491 | 理科 |
光电信息科学与工程 | 483 | 理科 |
交通运输 | 489 | 理科 |
信息与计算科学 | 492 | 理科 |
建筑学 | 488 | 理科 |
粉体材料科学与工程 | 484 | 理科 |
应用统计学 | 484 | 理科 |
工业工程 | 489 | 理科 |
高分子材料与工程 | 485 | 理科 |
化学工程与工艺 | 487 | 理科 |
应用化学 | 481 | 理科 |
无机非金属材料工程 | 482 | 理科 |
市场营销 | 483 | 理科 |
安全工程 | 487 | 理科 |
环境工程 | 482 | 理科 |
会计学 | 525 | 文科 |
法学 | 501 | 文科 |
俄语 | 498 | 文科 |
经济学 | 510 | 文科 |
工商管理 | 505 | 文科 |
英语 | 500 | 文科 |
市场营销 | 500 | 文科 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com