想要报考二本大学分数线一般要达到多少?哪些二本大学的分数线要求比较低?下文 网小编给大家整理了全国分数线最低的二本大学,供参考!
分数线最低的二本大学名单
各省、自治区、直辖市划定的最低控制分数线根据当年招生计划和考生成绩,依据人数来划定。一般按略多于计划数划定,多数是计划数的1.1~1.2倍,全省考生按考分的高低排下来,排到该人数时分数多少,就是当年该省的最低控制分数线,只有达到该分数的考生才有资格参与录取。一般情况下的二本最低分数大约在400分左右。下表中是小编整理的部分分数线比较低的二本大学名单,供参考!
二本大学 | 所在地 | 录取批次线 |
上海海关学院 | 上海 | 447 |
成都医学院 | 四川 | 447 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 447 |
徐州医科大学 | 江苏 | 447 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 447 |
广东金融学院 | 广东 | 447 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 447 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 447 |
皖南医学院 | 安徽 | 447 |
上海商学院 | 上海 | 447 |
西安财经学院 | 陕西 | 447 |
成都信息工程大学 | 四川 | 447 |
河北经贸大学 | 河北 | 447 |
广东药科大学 | 广东 | 447 |
潍坊医学院 | 山东 | 447 |
山东中医药大学 | 山东 | 447 |
温州大学 | 浙江 | 447 |
烟台大学 | 山东 | 447 |
滨州医学院 | 山东 | 447 |
湖北经济学院 | 湖北 | 447 |
河北医科大学 | 河北 | 447 |
西安医学院 | 陕西 | 447 |
浙江科技学院 | 浙江 | 447 |
山东理工大学 | 山东 | 447 |
广东医科大学 | 广东 | 447 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com