2022年贵州大学学费:普通类专业一般为4590-5040元(软件工程为10000元),艺术类专业为10800元,体育类专业为4920元。
贵州大学各专业收费标准
学院及专业名称 | 学制 | 学费 | |
总计 | |||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 4 | 4920 |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
新闻学 | 4 | 4920 | |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
哲学与社会发展学院 | 哲学 | 4 | 4590 |
4 | 4590 | ||
4 | 4590 | ||
历史与民族文化学院 | 历史学 | 4 | 4590 |
4 | 4590 | ||
外国语学院 | 英语 | 4 | 4920 |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
缅甸语 | 4 | 4920 | |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
日语 | 4 | 4920 | |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
法学院 | 法学 | 4 | 4920 |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
学院及专业名称 | 学制 | 学费 | |
经济学院 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 4 | 4920 |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
财政学类(含财政学、金融学) | 4 | 4920 | |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
农林经济管理 | 4 | 4920 | |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 4920 |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
工程管理 | 4 | 4920 | |
4 | 4920 | ||
旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 4 | 4920 |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
旅游管理 | 4 | 4920 | |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
旅游管理(中外合作办学项目) | 4 | 24000 | |
4 | 24000 | ||
4 | 24000 | ||
学院及专业名称 | 学制 | 学费 | |
公共管理学院 | 政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 4 | 4920 |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 4920 | |
4 | 4920 | ||
4 | 4920 | ||
数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学) | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
物理学院 | 物理学 | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
计算机科学与技术学院(软件示范学院) | 人工智能 | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
软件工程 | 4 | 10000 | |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 5040 | |
大数据科学与信息工程学院 | 4 | 5040 | |
电子信息类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 约24000 | |
4 | |||
学院及专业名称 | 学制 | 学费 | |
机械工程学院 | 工业设计 | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
农业机械化及其自动化 | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
电气工程学院 | 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化专业) | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
土木工程学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
水利水电工程 | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
建筑与城市规划学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 5 | 5040 |
5 | 5040 | ||
5 | 5040 | ||
材料与冶金学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
新能源科学与工程 | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
冶金工程 | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
学院及专业名称 | 学制 | 学费 | |
化学与化工学院 | 化学类(含化学、应用化学化学生物学) | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
过程装备与控制工程 | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
矿业学院 | 测绘工程 | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
安全工程 | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
地质类(资源勘查工程、地质工程) | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
水文与水资源工程 | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
酿酒与食品工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程专业) | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
茶学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 4 | 4590 |
烟草学院 | |||
农学院 | |||
农业资源与环境 | 4 | 4590 | |
4 | 4590 | ||
学院及专业名称 | 学制 | 学费 | |
林学院 | 林学类(含林学、森林保护) | 4 | 4590 |
4 | 4590 | ||
4 | 4590 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 4590 | |
4 | 4590 | ||
4 | 4590 | ||
园林 | 4 | 4590 | |
4 | 4590 | ||
4 | 4590 | ||
动物科学学院 | 动物生产类(含动物科学、动物医学) | 4 | 4590 |
4 | 4590 | ||
草业科学 | 4 | 4590 | |
4 | 4590 | ||
4 | 4590 | ||
药学院 | 药学 | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
制药工程 | 4 | 5040 | |
4 | 5040 | ||
医学院 | 护理学 | 4 | 5040 |
4 | 5040 | ||
4 | 5040 | ||
学院及专业名称 | 学制 | 学费 | |
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 4 | 10800 |
音乐表演(键盘) | 4 | 10800 | |
音乐表演(管弦) | 4 | 10800 | |
音乐表演(器乐) | 4 | 10800 | |
音乐表演(民乐) | 4 | 10800 | |
音乐表演(121项目) | 4 | 国内10800,国外详见简章 | |
4 | |||
音乐表演 | 4 | 10800 | |
4 | 10800 | ||
表演 | 4 | 10800 | |
4 | 10800 | ||
播音与主持艺术 | 4 | 10800 | |
4 | 10800 | ||
戏剧影视导演 | 4 | 10800 | |
4 | 10800 | ||
舞蹈表演 | 4 | 10800 | |
4 | 10800 | ||
音乐表演(少数民族音乐) | 4 | 10800 | |
学院及专业名称 | 学制 | 学费 | |
美术学院 | 绘画 | 4 | 10800 |
4 | 10800 | ||
4 | 10800 | ||
视觉传达设计 | 4 | 10800 | |
4 | 10800 | ||
4 | 10800 | ||
环境设计 | 4 | 10800 | |
4 | 10800 | ||
4 | 10800 | ||
雕塑 | 4 | 10800 | |
4 | 10800 | ||
4 | 10800 | ||
体育学院 | 体育学类(含体育教育、休闲体育专业) | 4 | 4920 |
4920 | |||
4920 | |||
人武学院 | 思想政治教育 | 4 | 4920 |
物流管理 | 4 | 4920 | |
4920 | |||
电子信息工程 | 4 | 5040 | |
公共事业管理(预征入伍实验班) | 4 | 4920 | |
4920 |
贵州大学王牌专业是什么
贵州大学“双一流”建设学科名单:植物保护(自定)
注:加(自定)标示的学科,是根据“双一流”建设专家委员会建议由高校自主确定的学科
贵州省特色专业:哲学、农业机械及其自动化、矿物加工工程、生物工程、水产养殖、社会工作、农业资源与环境
教育部一类特色专业:材料科学与工程、农林经济管理、汉语言文学、自动化、林学、冶金工程、电子科学与技术、哲学、机械设计制造及其自动化
教育部二类特色专业:采矿工程、植物保护
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com