以下是 网小编为大家整理的河南师范大学收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官网最新消息为准。
河南师范大学各专业收费标准
(一)学费收费标准:
1.普通本科各专业:文史类4400元/生· 年,理工类5000元/生·年,艺术类8000元/生·年。其中,17个优质品牌专业的学费在此基础上上调10%,即:文史类4840元/生·年,理工类5500元/生·年,艺术类8800元/生·年。具体专业及学费标准详见各省级招生主管部门编印的《招生专业目录》。
2.其他专业:运动训练专业8000元/生·年;软件学院本科12000元/生·年;河南省少数民族预科生,第一年20000元/生,升入本科后按照豫发改收费〔2020〕456号文件执行。专升本各专业收费:按照普通本科相应专业标准收费。
3.中外合作办学项目:法语专业15000元/生·年;电气工程及其自动化专业18000元/生·年;体育教育专业18000元/生·年;环境工程专业18000元/生·年。
(二)住宿费收费标准:
1.河南师范大学东、西校区
普通宿舍:400元/生·年;学生公寓四人间:900元/生·年;学生公寓六人间800元/生·年;改造学生公寓八人间:550元/生·年;新建学生公寓八人间:600元/生·年(豫价费字[2000]132号,豫价收费[2000]23号,豫发改收费[2005]1063号)。
2.河南师范大学平原湖校区
六人间:1200元/生·年(豫发改收费[2017]17号)。
河南师范大学历年录取分数线
省份 | 专业 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) | 软件类 | 523.128 | 503.118 | 508.7 | 400 |
河南 | 计算机科学与技术(软件开发Java方向) | 软件类 | 569.115 | 511.112 | 517.3 | 400 |
河南 | 计算机科学与技术(移动开发方向) | 软件类 | 528.125 | 500.119 | 505 | 400 |
河南 | 计算机科学与技术(web前端方向) | 软件类 | 527.121 | 500.115 | 505.7 | 400 |
河南 | 计算机科学与技术(python方向) | 软件类 | 540.113 | 501.123 | 507.6 | 400 |
河南 | 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) | 软件类 | 526.106 | 499.100 | 501.3 | 400 |
河南 | 计算机科学与技术(智能应用方向) | 软件类 | 531.118 | 500.100 | 505.7 | 400 |
河南 | 计算机科学与技术(数据安全方向) | 软件类 | 526.110 | 499.113 | 504.1 | 400 |
河南 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 527.129 | 496.110 | 505.7 | 400 |
河南 | 环境工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 516.114 | 493.114 | 498.7 | 400 |
河南 | 法语(中外合作办学) | 中外合作办学 | 527.112 | 490.111 | 496.3 | 400 |
河南 | 法语(中外合作办学) | 中外合作办学 | 563.128 | 550.000 | 553.5 | 466 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 普通 | 593.123 | 575.119 | 579.8 | 518 |
河南 | 信息与计算科学(师范) | 普通 | 575.116 | 566.122 | 569.5 | 518 |
河南 | 应用统计学 | 普通 | 582.125 | 563.128 | 567.7 | 518 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 普通 | 563.127 | 557.117 | 559.8 | 518 |
河南 | 物理学(师范) | 普通 | 585.127 | 569.126 | 574.0 | 518 |
河南 | 光电信息科学与工程 | 普通 | 568.125 | 561.122 | 563.7 | 518 |
河南 | 功能材料 | 普通 | 567.127 | 554.122 | 558.7 | 518 |
河南 | 新能源材料与器件 | 普通 | 575.118 | 553.115 | 559.4 | 518 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通 | 585.106 | 557.119 | 561.8 | 518 |
河南 | 电子信息工程 | 普通 | 582.120 | 558.107 | 561.1 | 518 |
河南 | 微电子科学与工程 | 普通 | 567.118 | 554.113 | 556.5 | 518 |
河南 | 化学(师范) | 普通 | 599.128 | 570.120 | 574.6 | 518 |
河南 | 人文地理与城乡规划 | 普通 | 565.113 | 553.121 | 561.8 | 518 |
河南 | 化学工程与工艺 | 普通 | 567.117 | 559.112 | 561.6 | 518 |
河南 | 制药工程 | 普通 | 567.121 | 554.134 | 559.0 | 518 |
河南 | 生物科学(师范) | 普通 | 589.128 | 568.117 | 571.8 | 518 |
河南 | 生物技术 | 普通 | 573.112 | 558.129 | 561.9 | 518 |
河南 | 生态学 | 普通 | 576.128 | 553.115 | 558.0 | 518 |
河南 | 生物工程 | 普通 | 567.126 | 556.120 | 558.8 | 518 |
河南 | 食品质量与安全 | 普通 | 562.124 | 553.125 | 556.0 | 518 |
河南 | 计算机科学与技术(师范) | 普通 | 584.116 | 562.118 | 566.0 | 518 |
河南 | 通信工程 | 普通 | 582.127 | 558.121 | 561.6 | 518 |
河南 | "计算机类(网络工程、物联网工程)" | 普通 | 585.121 | 564.123 | 568.7 | 518 |
河南 | 人工智能 | 普通 | 580.124 | 560.124 | 564.2 | 518 |
河南 | 教育技术学(师范) | 普通 | 568.112 | 556.109 | 559.8 | 518 |
河南 | 心理学(师范) | 普通 | 582.116 | 561.127 | 564.8 | 518 |
河南 | 给排水科学与工程 | 普通 | 566.117 | 554.122 | 558.6 | 518 |
河南 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 普通 | 558.131 | 554.112 | 554.9 | 518 |
河南 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 普通 | 568.125 | 553.117 | 557.4 | 518 |
河南 | 运动人体科学 | 普通 | 559.108 | 553.114 | 555.5 | 518 |
河南 | 电子商务 | 普通 | 581.112 | 554.125 | 557.6 | 518 |
河南 | 思想政治教育(师范) | 普通 | 596.125 | 582.131 | 586.2 | 558 |
河南 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) | 普通 | 593.120 | 576.123 | 577.8 | 558 |
河南 | 政治学与行政学 | 普通 | 593.120 | 578.111 | 580.0 | 558 |
河南 | 哲学 | 普通 | 591.128 | 577.128 | 580.7 | 558 |
河南 | 国际政治 | 普通 | 587.130 | 576.122 | 579.4 | 558 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 普通 | 606.127 | 588.123 | 591.6 | 558 |
河南 | 汉语国际教育(师范) | 普通 | 594.129 | 581.124 | 584.0 | 558 |
河南 | 广播电视学 | 普通 | 588.125 | 578.116 | 579.9 | 558 |
河南 | 历史学(师范) | 普通 | 597.122 | 581.128 | 585.0 | 558 |
河南 | 世界史 | 普通 | 585.128 | 579.122 | 580.2 | 558 |
河南 | 文化产业管理 | 普通 | 583.117 | 576.128 | 578.4 | 558 |
河南 | 考古学 | 普通 | 593.120 | 578.110 | 580.2 | 558 |
河南 | 教育学(师范) | 普通 | 593.129 | 583.120 | 585.8 | 558 |
河南 | 社会学类(社会学、社会工作) | 普通 | 592.127 | 576.122 | 579.0 | 558 |
河南 | 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) | 普通 | 592.123 | 580.123 | 582.2 | 558 |
河南 | "英语(师范)(只招英语语种)" | 普通 | 606.127 | 590.122 | 593.3 | 558 |
河南 | "英语(师范)(只招英语语种)" | 普通 | 592.131 | 577.128 | 581.2 | 518 |
河南 | 翻译 | 普通 | 595.123 | 582.127 | 585.4 | 558 |
河南 | 翻译 | 普通 | 577.124 | 567.122 | 571.2 | 518 |
河南 | 日语 | 普通 | 587.134 | 578.126 | 581.3 | 558 |
河南 | 日语 | 普通 | 567.123 | 555.128 | 560.0 | 518 |
河南 | 法语 | 普通 | 586.123 | 578.122 | 580.3 | 558 |
河南 | 法语 | 普通 | 569.126 | 555.101 | 559.7 | 518 |
河南 | 经济学 | 普通 | 600.125 | 586.117 | 589.0 | 558 |
河南 | 经济学 | 普通 | 578.110 | 566.105 | 569.5 | 518 |
河南 | 会计学 | 普通 | 593.134 | 583.130 | 586.6 | 558 |
河南 | 会计学 | 普通 | 578.127 | 565.128 | 568.2 | 518 |
河南 | 国际经济与贸易 | 普通 | 583.124 | 579.131 | 580.9 | 558 |
河南 | 国际经济与贸易 | 普通 | 574.123 | 557.117 | 560.4 | 518 |
河南 | 投资学 | 普通 | 582.127 | 577.129 | 579.8 | 558 |
河南 | 投资学 | 普通 | 563.113 | 554.131 | 556.8 | 518 |
河南 | 财务管理 | 普通 | 589.125 | 580.130 | 582.6 | 558 |
河南 | 财务管理 | 普通 | 567.117 | 562.111 | 563.8 | 518 |
河南 | "工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)" | 普通 | 583.125 | 577.126 | 579.6 | 558 |
河南 | "工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)" | 普通 | 573.124 | 554.112 | 557.6 | 518 |
河南 | 教育学类(师范)(学前教育、小学教育) | 普通 | 592.119 | 581.126 | 584.3 | 558 |
河南 | 教育学类(师范)(学前教育、小学教育) | 普通 | 586.118 | 565.125 | 569.0 | 518 |
河南 | 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 | 普通 | 595.122 | 580.129 | 583.4 | 558 |
河南 | 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 | 普通 | 580.135 | 559.125 | 564.7 | 518 |
河南 | 劳动与社会保障 | 普通 | 580.133 | 576.122 | 577.6 | 558 |
河南 | 劳动与社会保障 | 普通 | 567.121 | 553.115 | 556.1 | 518 |
河南 | "旅游管理类:旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理" | 普通 | 579.131 | 576.120 | 576.5 | 558 |
河南 | "旅游管理类:旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理" | 普通 | 565.122 | 553.115 | 554.2 | 518 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com