高考填报志愿时,很多家长及考生对大学的学费及各专业收费标准十分关心,那么为了方便大家查询,为大家整理了电子科技大学收费标准,供大家参考。
电子科技大学2022收费标准
报考电子科技大学需要多少分
以下为电子科技大学2021年在各省最低录取分数线及位次排名,供各位考生参考:
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 726分 | 749 | 综合 | 本科批 |
海南 | 714分 | 1001 | 综合 | 本科批 |
天津 | 666分 | 2582 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 665分 | 2670 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 661分 | 1725 | 物理 | 本科批 |
天津 | 656分 | 3645 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 652分 | 2010 | 物理 | 本科批 |
四川 | 652分 | 3189 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 651分 | 4219 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 648分 | 2411 | 物理 | 本科批 |
河南 | 646分 | 5337 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 643分 | 3126 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 642分 | 3945 | 物理 | 本科批 |
福建 | 639分 | 2225 | 物理 | 本科批 |
四川 | 639分 | 5700 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 638分 | 3899 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 638分 | 3365 | 综合 | 本科批 |
河北 | 637分 | 3196 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 物理 | 本科批 |
北京 | 635分 | 3664 | 综合 | 本科批 |
广东 | 635分 | 6467 | 物理 | 本科批 |
云南 | 635分 | 2061 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 2061 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 634分 | 6698 | 物理 | 本科批 |
福建 | 633分 | 2951 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 633分 | 3365 | 物理 | 本科批 |
山东 | 633分 | 4432 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 633分 | 5779 | 物理 | 本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 综合 | 本科批 |
江西 | 632分 | 2684 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 631分 | 1310 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 物理 | 本科批 |
河南 | 630分 | 10181 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 630分 | 1708 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 630分 | 2091 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 627分 | 1162 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 626分 | 3483 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 626分 | 1419 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 623分 | 6923 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 623分 | 10657 | 物理 | 本科批 |
四川 | 623分 | 10430 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 622分 | 1144 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 620分 | 14309 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 620分 | 2203 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 619分 | 6226 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 619分 | 3010 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 618分 | 8837 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 616分 | 2431 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 616分 | 2540 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 615分 | 2548 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 614分 | 4107 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 613分 | 1737 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 613分 | 1462 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9931 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 612分 | 9070 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 611分 | 4816 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 609分 | 1759 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 608分 | 1834 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 608分 | 6569 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 606分 | 2142 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 605分 | 1637 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 605分 | 976 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 604分 | 6791 | 物理 | 本科批 |
广西 | 604分 | 1149 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 601分 | 7250 | 理科 | 本科一批预科 |
山西 | 599分 | 968 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 598分 | 1511 | 理科 | 本科一批I段 |
重庆 | 598分 | 15502 | 物理 | 本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 595分 | - | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 594分 | 616 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 594分 | 5722 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 591分 | 17508 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 591分 | 2496 | 理科 | 本科提前批B段 |
云南 | 588分 | 10368 | 理科 | 本科一批预科 |
内蒙古 | 583分 | 3088 | 理科 | 本科一批B段 |
山东 | 583分 | 27255 | 综合 | 普通类一段 |
宁夏 | 582分 | 463 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 576分 | 1044 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 574分 | 1003 | 文科 | 本科一批I段 |
新疆 | 572分 | - | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 568分 | 19296 | 物理 | 本科批 |
四川 | 561分 | 46500 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 559分 | 4094 | 综合 | 本科批 |
青海 | 554分 | 550 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 539分 | 7811 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 523分 | 1187 | 理科 | 本科一段 |
广西 | 519分 | 28438 | 理科 | 本科一批 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com