高考填报志愿时,很多家长及考生对大学的学费及各专业收费标准十分关心,那么为了方便大家查询,为大家整理了河北科技大学收费标准,仅供大家参考。
河北科技大学专业收费标准
所在学院 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 |
澳联大信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 28000 |
澳联大信息工程学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 28000 |
澳联大信息工程学院 | 软件工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 28000 |
澳联大信息工程学院 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 28000 |
材料学院 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、材料成型及控制工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
材料学院 | 高分子材料与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
材料学院 | 新能源材料与器件 | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
材料学院 | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 17000 |
电气学院 | 自动化类(含自动化、测控技术与仪器) | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
电气学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 |
电气学院 | 飞行器设计与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
纺织学院 | 服装设计与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
纺织学院 | 服装设计与工程 | 文史/历史 | 四年 | 4900 |
化工学院 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 |
化工学院 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工/物理 | 四年 | 5200 |
化工学院 | 药学类(含药物制剂、药学) | 文史/历史 | 四年 | 5200 |
环工学院 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、给排水科学与工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
环工学院 | 安全工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
环工学院 | 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 17000 |
机械学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
机械学院 | 过程装备与控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 |
机械学院 | 能源与动力工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
建工学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 |
经管学院 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理 | 四年 | 4600 |
经管学院 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 文史/历史 | 四年 | 4600 |
经管学院 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 |
经管学院 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 |
经管学院 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 文史/历史 | 四年 | 4600 |
理学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
理学院 | 应用物理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
理学院 | 应用化学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
食品与生物学院 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
食品与生物学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
食品与生物学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 文史/历史 | 四年 | 4900 |
食品与生物学院 | 生物工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
外语学院 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
外语学院 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 文史/历史 | 四年 | 4900 |
外语学院 | 汉语国际教育 | 文史/历史 | 四年 | 4600 |
外语学院 | 汉语国际教育 | 理工/物理 | 四年 | 4600 |
外语学院 | 法语 | 文史/历史 | 四年 | 4900 |
外语学院 | 法语 | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
文法学院 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 |
文法学院 | 法学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 |
文法学院 | 社会工作 | 文史/历史 | 四年 | 4600 |
文法学院 | 社会工作 | 理工/物理 | 四年 | 4600 |
文法学院 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 |
文法学院 | 汉语言文学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 |
文法学院 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 四年 | 4600 |
文法学院 | 网络与新媒体 | 文史/历史 | 四年 | 4600 |
信息学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 |
信息学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 |
注:以上各类专业收费标准最终均以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。 |
河北科技大学怎么样评价好吗
往届校友评价:
1、我刚毕业河北科技大学,虽然不是艺术设计专业,但现在这方面就业形势不错,科大的艺设就业也可以住宿都在新区,也就是南焦还往南的那个,69,3路直达学校,往返市区还是挺方便的,住宿条件挺好的,六人一间,网络是另付费的,不收电费,住宿条件相对一般大学应该是不错的
2、好评学习硬件很不错,空调等生活设施会差一点目前大一到大四不会换校区的但是做实验,实习会去新校区,新校区绝对不错
3、好评学风很正,晚上自习室经常满满当当占不到位置
4、好评食品专业或者是食品相关专业以江南大学居首,其他学校都差不多食品质量与安全专业找工作好找,找好工作难找建议毕业后考公务员,担负起振兴祖国食品安全的重任
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com