2023湖南普通高校招生高职专科批(普通类)第一次征集志愿国家任务计划


2022湖南征集志愿的填报时间为8月16日8:00-17:00。征集志愿具体专业计划可在志愿填报系统中查询,志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。部分学校追加的计划已包含在公布的计划数中。

2023湖南普通高校招生高职专科批(普通类)第一次征集志愿国家任务计划


2023湖南普通高校招生高职专科批(普通类)第一次征集志愿国家任务计划

2022湖南高职专科批(普通类)第一次征集志愿国家任务计划

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 计划数
普通类(首选历史) 1148 北京电子科技职业学院 002 第2组 1
普通类(首选历史) 1185 北京网络职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 1194 北京培黎职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 1247 天津艺术职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 1354 石家庄人民医学高等专科学校 001 第1组 1
普通类(首选历史) 1363 承德护理职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 1366 河北旅游职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 1628 辽宁工程职业学院 001 第1组 4
普通类(首选历史) 1632 沈阳北软信息职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 2153 辽宁农业职业技术学院 001 第1组 20
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 004 第4组 1
普通类(首选历史) 2164 抚顺师范高等专科学校 001 第1组 2
普通类(首选历史) 2166 辽宁金融职业学院 001 第1组 5
普通类(首选历史) 2173 营口职业技术学院 001 第1组 10
普通类(首选历史) 2174 辽宁广告职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 2174 辽宁广告职业学院 002 第2组 3
普通类(首选历史) 2178 辽宁传媒学院 002 第2组 3
普通类(首选历史) 2178 辽宁传媒学院 003 第3组 3
普通类(首选历史) 2179 辽宁现代服务职业技术学院 001 第1组 9
普通类(首选历史) 2194 渤海船舶职业学院 001 第1组 10
普通类(首选历史) 2198 大连枫叶职业技术学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 2234 辽源职业技术学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 2341 佳木斯职业学院 001 第1组 31
普通类(首选历史) 2341 佳木斯职业学院 002 第2组 1
普通类(首选历史) 2344 哈尔滨铁道职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 2377 黑龙江护理高等专科学校 001 第1组 4
普通类(首选历史) 2411 廊坊卫生职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3147 上海工商职业技术学院 001 第1组 4
普通类(首选历史) 3151 上海东海职业技术学院 001 第1组 5
普通类(首选历史) 3154 上海民远职业技术学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 3154 上海民远职业技术学院 002 第2组 14
普通类(首选历史) 3156 上海农林职业技术学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 004 第4组 6
普通类(首选历史) 3165 上海思博职业技术学院 001 第1组 26
普通类(首选历史) 3166 上海济光职业技术学院 001 第1组 11
普通类(首选历史) 3167 上海工商外国语职业学院 001 第1组 60
普通类(首选历史) 3172 上海震旦职业学院 001 第1组 29
普通类(首选历史) 3173 上海立达学院 006 第6组 2
普通类(首选历史) 3229 硅湖职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3266 镇江市高等专科学校 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3268 太湖创意职业技术学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 3270 宿迁职业技术学院 001 第1组 11
普通类(首选历史) 3274 无锡职业技术学院 002 第2组 2
普通类(首选历史) 3288 扬州中瑞酒店职业学院 001 第1组 52
普通类(首选历史) 3291 苏州高博软件技术职业学院 001 第1组 22
普通类(首选历史) 3360 嘉兴南洋职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3363 湖州职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3390 温州科技职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3399 浙江长征职业技术学院 001 第1组 32
普通类(首选历史) 3430 黄山健康职业学院 001 第1组 32
普通类(首选历史) 3439 宿州职业技术学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 3453 铜陵职业技术学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 3464 宿州航空职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3464 宿州航空职业学院 002 第2组 2
普通类(首选历史) 3468 皖北卫生职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 3533 三明医学科技职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3537 厦门安防科技职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 3538 厦门东海职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3542 泉州纺织服装职业学院 001 第1组 20
普通类(首选历史) 3546 泉州华光职业学院 001 第1组 28
普通类(首选历史) 3549 黎明职业大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目) 1
普通类(首选历史) 3554 漳州科技职业学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 3556 武夷山职业学院 001 第1组 5
普通类(首选历史) 3558 漳州理工职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3559 泉州海洋职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 3560 泉州轻工职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 3565 福州软件职业技术学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 3570 厦门南洋职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3592 厦门软件职业技术学院 001 第1组 7
普通类(首选历史) 3593 福州墨尔本理工职业学院 001 第1组 66
普通类(首选历史) 3624 赣西科技职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 3645 南昌理工学院 009 第9组 4
普通类(首选历史) 3656 江西应用科技学院 011 第11组(中外合作办学或国际项目) 15
普通类(首选历史) 3660 江西航空职业技术学院 005 第5组 3
普通类(首选历史) 3662 江西泰豪动漫职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 3663 和君职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3665 南昌工学院 006 第6组 2
普通类(首选历史) 3667 江西科技职业学院 004 第4组(中外合作办学或国际项目) 3
普通类(首选历史) 3670 江西服装学院 007 第7组 2
普通类(首选历史) 3671 宜春职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3678 江西外语外贸职业学院 001 第1组 6
普通类(首选历史) 3685 江西枫林涉外经贸职业学院 001 第1组 10
普通类(首选历史) 3686 江西新能源科技职业学院 001 第1组 11
普通类(首选历史) 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 001 第1组 6
普通类(首选历史) 3688 江西软件职业技术大学 001 第1组 16
普通类(首选历史) 3694 上饶职业技术学院 001 第1组 4
普通类(首选历史) 3695 吉安职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3696 江西洪州职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3742 潍坊环境工程职业学院 001 第1组 6
普通类(首选历史) 3754 曲阜远东职业技术学院 001 第1组 7
普通类(首选历史) 3764 青岛恒星科技学院 005 第5组 1
普通类(首选历史) 3769 青岛求实职业技术学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 3812 江海职业技术学院 001 第1组 32
普通类(首选历史) 3814 江苏旅游职业学院 001 第1组 10
普通类(首选历史) 3835 泰山科技学院 001 第1组 12
普通类(首选历史) 3837 山东文化产业职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 3851 萍乡卫生职业学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 4144 开封大学 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4157 嵩山少林武术职业学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 4214 武昌首义学院 007 第7组 1
普通类(首选历史) 4217 武汉铁路职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4256 武汉交通职业学院 004 第4组 5
普通类(首选历史) 4258 武汉船舶职业技术学院 003 第3组 2
普通类(首选历史) 4262 襄阳汽车职业技术学院 001 第1组 9
普通类(首选历史) 4263 湖北生态工程职业技术学院 002 第2组(中外合作办学或国际项目) 2
普通类(首选历史) 4270 襄阳职业技术学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4271 咸宁职业技术学院 001 第1组 4
普通类(首选历史) 4272 湖北交通职业技术学院 007 第7组 2
普通类(首选历史) 4273 荆州理工职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4277 武汉生物工程学院 005 第5组 1
普通类(首选历史) 4278 湖北科技职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4280 湖北轻工职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4285 武汉商贸职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4294 武汉航海职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4295 湖北国土资源职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4315 吉首大学 025 第25组 10
普通类(首选历史) 4328 长沙航空职业技术学院 011 第11组 2
普通类(首选历史) 4328 长沙航空职业技术学院 012 第12组 1
普通类(首选历史) 4328 长沙航空职业技术学院 013 第13组 3
普通类(首选历史) 4329 长沙环境保护职业技术学院 001 第1组 11
普通类(首选历史) 4331 长沙民政职业技术学院 001 第1组 32
普通类(首选历史) 4331 长沙民政职业技术学院 002 第2组 236
普通类(首选历史) 4331 长沙民政职业技术学院 005 第5组(中外合作办学或国际项目) 2
普通类(首选历史) 4334 湖南铁路科技职业技术学院 001 第1组 22
普通类(首选历史) 4335 湖南机电职业技术学院 001 第1组 27
普通类(首选历史) 4335 湖南机电职业技术学院 002 第2组 60
普通类(首选历史) 4335 湖南机电职业技术学院 003 第3组 32
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 019 第19组 201
普通类(首选历史) 4340 永州职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4340 永州职业技术学院 002 第2组 49
普通类(首选历史) 4340 永州职业技术学院 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 7
普通类(首选历史) 4340 永州职业技术学院 004 第4组 2
普通类(首选历史) 4341 湖南体育职业学院 003 第3组 3
普通类(首选历史) 4346 湖南安全技术职业学院 001 第1组 10
普通类(首选历史) 4347 湖南科技职业学院 001 第1组 5
普通类(首选历史) 4347 湖南科技职业学院 002 第2组 9
普通类(首选历史) 4349 湖南艺术职业学院 001 第1组 22
普通类(首选历史) 4352 湖南生物机电职业技术学院 001 第1组 80
普通类(首选历史) 4354 湖南环境生物职业技术学院 001 第1组 78
普通类(首选历史) 4354 湖南环境生物职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选历史) 4355 湖南交通职业技术学院 001 第1组 19
普通类(首选历史) 4355 湖南交通职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选历史) 4357 湖南信息职业技术学院 001 第1组 5
普通类(首选历史) 4358 湖南工业职业技术学院 001 第1组 6
普通类(首选历史) 4358 湖南工业职业技术学院 002 第2组 7
普通类(首选历史) 4358 湖南工业职业技术学院 003 第3组 14
普通类(首选历史) 4358 湖南工业职业技术学院 004 第4组 1
普通类(首选历史) 4359 张家界航空工业职业技术学院 003 第3组 17
普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 009 第9组 130
普通类(首选历史) 4361 湖南邮电职业技术学院 001 第1组 20
普通类(首选历史) 4362 湖南交通工程学院 007 第7组 112
普通类(首选历史) 4364 湖南铁道职业技术学院 001 第1组 57
普通类(首选历史) 4364 湖南铁道职业技术学院 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 1
普通类(首选历史) 4366 湖南工艺美术职业学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 4367 湖南工程职业技术学院 001 第1组 25
普通类(首选历史) 4368 湖南理工职业技术学院 001 第1组 34
普通类(首选历史) 4369 湘潭医卫职业技术学院 001 第1组 23
普通类(首选历史) 4370 娄底职业技术学院 001 第1组 67
普通类(首选历史) 4371 保险职业学院 001 第1组 33
普通类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选历史) 4373 郴州职业技术学院 001 第1组 22
普通类(首选历史) 4374 湖南商务职业技术学院 001 第1组 15
普通类(首选历史) 4377 湖南中医药高等专科学校 001 第1组 83
普通类(首选历史) 4379 湖南网络工程职业学院 001 第1组 11
普通类(首选历史) 4380 常德职业技术学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 4380 常德职业技术学院 002 第2组 45
普通类(首选历史) 4381 益阳医学高等专科学校 001 第1组 41
普通类(首选历史) 4388 湖南外贸职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 001 第1组 128
普通类(首选历史) 4409 广东亚视演艺职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4437 广州南洋理工职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4439 广州华南商贸职业学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 4447 广州番禺职业技术学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4472 珠海艺术职业学院 001 第1组 4
普通类(首选历史) 4476 广东省外语艺术职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4493 惠州经济职业技术学院 001 第1组 15
普通类(首选历史) 4498 广州铁路职业技术学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 4503 桂林理工大学 010 第10组 1
普通类(首选历史) 4522 梧州医学高等专科学校 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4577 桂林山水职业学院 001 第1组 6
普通类(首选历史) 4580 广西外国语学院 005 第5组 1
普通类(首选历史) 4584 广西幼儿师范高等专科学校 003 第3组 4
普通类(首选历史) 4584 广西幼儿师范高等专科学校 004 第4组 1
普通类(首选历史) 4584 广西幼儿师范高等专科学校 005 第5组 2
普通类(首选历史) 4586 广西培贤国际职业学院 001 第1组 67
普通类(首选历史) 4587 桂林生命与健康职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4598 广西经济职业学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 4610 三亚中瑞酒店管理职业学院 001 第1组 66
普通类(首选历史) 4631 海口经济学院 024 第24组 62
普通类(首选历史) 4633 三亚城市职业学院 001 第1组 16
普通类(首选历史) 4635 海南政法职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 009 第9组 1
普通类(首选历史) 4673 三亚航空旅游职业学院 001 第1组 23
普通类(首选历史) 4673 三亚航空旅游职业学院 002 第2组 1
普通类(首选历史) 4673 三亚航空旅游职业学院 003 第3组 5
普通类(首选历史) 4673 三亚航空旅游职业学院 004 第4组 1
普通类(首选历史) 4673 三亚航空旅游职业学院 005 第5组 7
普通类(首选历史) 4701 湖南化工职业技术学院 001 第1组 25
普通类(首选历史) 4702 岳阳职业技术学院 001 第1组 11
普通类(首选历史) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 001 第1组 34
普通类(首选历史) 4704 湖南石油化工职业技术学院 001 第1组 17
普通类(首选历史) 4705 怀化职业技术学院 001 第1组 36
普通类(首选历史) 4705 怀化职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选历史) 4706 长沙职业技术学院 001 第1组 21
普通类(首选历史) 4708 潇湘职业学院 001 第1组 60
普通类(首选历史) 4709 湖南城建职业技术学院 002 第2组 23
普通类(首选历史) 4710 长沙南方职业学院 001 第1组 142
普通类(首选历史) 4711 湖南软件职业技术大学 005 第5组 160
普通类(首选历史) 4712 湖南司法警官职业学院 001 第1组 26
普通类(首选历史) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 001 第1组 8
普通类(首选历史) 4715 邵阳职业技术学院 001 第1组 103
普通类(首选历史) 4716 湖南民族职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4716 湖南民族职业学院 002 第2组 5
普通类(首选历史) 4716 湖南民族职业学院 003 第3组 6
普通类(首选历史) 4716 湖南民族职业学院 004 第4组 10
普通类(首选历史) 4717 湖南劳动人事职业学院 001 第1组 23
普通类(首选历史) 4718 长沙卫生职业学院 001 第1组 21
普通类(首选历史) 4718 长沙卫生职业学院 002 第2组 3
普通类(首选历史) 4719 湖南汽车工程职业学院 005 第5组 160
普通类(首选历史) 4728 湖南三一工业职业技术学院 001 第1组 6
普通类(首选历史) 4728 湖南三一工业职业技术学院 002 第2组 4
普通类(首选历史) 4728 湖南三一工业职业技术学院 003 第3组 13
普通类(首选历史) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 001 第1组 16
普通类(首选历史) 4738 湖南电气职业技术学院 006 第6组 9
普通类(首选历史) 4739 湖南国防工业职业技术学院 003 第3组 11
普通类(首选历史) 4741 湖南财经工业职业技术学院 001 第1组 5
普通类(首选历史) 4743 益阳职业技术学院 001 第1组 11
普通类(首选历史) 4744 湖南九嶷职业技术学院 001 第1组 22
普通类(首选历史) 4745 湖南应用技术学院 007 第7组 108
普通类(首选历史) 4747 湖南食品药品职业学院 001 第1组 7
普通类(首选历史) 4748 湘西民族职业技术学院 001 第1组 30
普通类(首选历史) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 001 第1组 120
普通类(首选历史) 4751 湖南工商职业学院 001 第1组 421
普通类(首选历史) 4755 湖南水利水电职业技术学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 4756 湖南现代物流职业技术学院 001 第1组 34
普通类(首选历史) 4757 湖南信息学院 011 第11组 102
普通类(首选历史) 4760 湖南高速铁路职业技术学院 001 第1组 7
普通类(首选历史) 4766 湖南都市职业学院 001 第1组 558
普通类(首选历史) 4767 湖南有色金属职业技术学院 001 第1组 87
普通类(首选历史) 4768 长沙电力职业技术学院 001 第1组 6
普通类(首选历史) 4769 湖南电子科技职业学院 001 第1组 192
普通类(首选历史) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 001 第1组 8
普通类(首选历史) 4778 益阳师范高等专科学校 001 第1组 25
普通类(首选历史) 4779 娄底幼儿师范高等专科学校 001 第1组 5
普通类(首选历史) 4780 怀化师范高等专科学校 001 第1组 36
普通类(首选历史) 4784 永州师范高等专科学校 001 第1组 29
普通类(首选历史) 4785 衡阳幼儿师范高等专科学校 001 第1组 43
普通类(首选历史) 4786 长沙幼儿师范高等专科学校 001 第1组 19
普通类(首选历史) 4786 长沙幼儿师范高等专科学校 002 第2组 14
普通类(首选历史) 4786 长沙幼儿师范高等专科学校 003 第3组 33
普通类(首选历史) 4788 湖南外国语职业学院 002 第2组 738
普通类(首选历史) 4793 株洲师范高等专科学校 001 第1组 22
普通类(首选历史) 4810 黄冈职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4811 武汉铁路桥梁职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4834 武汉体育学院体育科技学院 007 第7组 1
普通类(首选历史) 4844 金肯职业技术学院 001 第1组 46
普通类(首选历史) 4852 三峡电力职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4873 广东创新科技职业学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 4879 炎黄职业技术学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 4880 广州华立科技职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4887 黄冈科技职业学院 001 第1组 9
普通类(首选历史) 4889 苏州百年职业学院 001 第1组 73
普通类(首选历史) 4891 宿迁泽达职业技术学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4892 广东碧桂园职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4971 苏州托普信息职业技术学院 001 第1组 4
普通类(首选历史) 4974 建东职业技术学院 001 第1组 35
普通类(首选历史) 4976 盐城幼儿师范高等专科学校 001 第1组 1
普通类(首选历史) 4980 泉州幼儿师范高等专科学校 001 第1组 2
普通类(首选历史) 4983 广东酒店管理职业技术学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 4985 湛江幼儿师范专科学校 001 第1组 13
普通类(首选历史) 4991 广东财贸职业学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 5036 重庆海联职业技术学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 5042 重庆经贸职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 5050 重庆医药高等专科学校 003 第3组 1
普通类(首选历史) 5053 重庆信息技术职业学院 001 第1组 6
普通类(首选历史) 5064 重庆资源与环境保护职业学院 001 第1组 4
普通类(首选历史) 5067 重庆智能工程职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 5067 重庆智能工程职业学院 002 第2组 2
普通类(首选历史) 5163 绵阳城市学院 003 第3组 1
普通类(首选历史) 5190 四川西南航空职业学院 001 第1组 5
普通类(首选历史) 5190 四川西南航空职业学院 002 第2组 1
普通类(首选历史) 5194 眉山药科职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 5195 天府新区航空旅游职业学院 001 第1组 8
普通类(首选历史) 5195 天府新区航空旅游职业学院 002 第2组 3
普通类(首选历史) 5196 广元中核职业技术学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 5214 铜仁幼儿师范高等专科学校 001 第1组 2
普通类(首选历史) 5216 毕节医学高等专科学校 001 第1组 1
普通类(首选历史) 5217 贵阳幼儿师范高等专科学校 001 第1组 1
普通类(首选历史) 5257 铜仁职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 5272 贵州工商职业学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 5383 云南城市建设职业学院 001 第1组 16
普通类(首选历史) 5385 云南商务职业学院 001 第1组 45
普通类(首选历史) 6141 西安信息职业大学 003 第3组 25
普通类(首选历史) 6144 汉中职业技术学院 001 第1组 3
普通类(首选历史) 6145 铜川职业技术学院 001 第1组 4
普通类(首选历史) 6149 宝鸡中北职业学院 001 第1组 11
普通类(首选历史) 6159 陕西服装工程学院 007 第7组 3
普通类(首选历史) 6160 西安思源学院 005 第5组 1
普通类(首选历史) 6160 西安思源学院 006 第6组 13
普通类(首选历史) 6170 陕西航空职业技术学院 001 第1组 15
普通类(首选历史) 6174 西安工商学院 003 第3组 27
普通类(首选历史) 6180 陕西旅游烹饪职业学院 001 第1组 2
普通类(首选历史) 6185 商洛职业技术学院 001 第1组 16
普通类(首选历史) 6193 西安海棠职业学院 001 第1组 11
普通类(首选历史) 6521 新疆职业大学 001 第1组 1
普通类(首选历史) 6533 铁门关职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选历史) 6535 伊犁职业技术学院 001 第1组 13
普通类(首选历史) 6537 新疆政法学院 005 第5组 2
普通类(首选历史) 6538 石河子工程职业技术学院 001 第1组 7
普通类(首选历史) 6539 塔里木职业技术学院 001 第1组 1
普通类(首选物理) 1196 北京科技经营管理学院 001 第1组 2
普通类(首选物理) 1199 北京社会管理职业学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 1233 天津天狮学院 005 第5组 1
普通类(首选物理) 1261 天津铁道职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 1329 廊坊职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 1363 承德护理职业学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 1366 河北旅游职业学院 002 第2组 3
普通类(首选物理) 1370 河北建材职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 1390 邢台医学高等专科学校 002 第2组 4
普通类(首选物理) 1398 石家庄工商职业学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 1517 满洲里俄语职业学院 002 第2组 2
普通类(首选物理) 1622 大连航运职业技术学院 002 第2组 2
普通类(首选物理) 1623 大连装备制造职业技术学院 002 第2组 4
普通类(首选物理) 1627 辽宁冶金职业技术学院 002 第2组 2
普通类(首选物理) 1628 辽宁工程职业学院 004 第4组 6
普通类(首选物理) 1632 沈阳北软信息职业技术学院 002 第2组 3
普通类(首选物理) 2151 大连汽车职业技术学院 002 第2组 4
普通类(首选物理) 2154 辽阳职业技术学院 002 第2组 4
普通类(首选物理) 2161 辽宁石化职业技术学院 001 第1组 4
普通类(首选物理) 2164 抚顺师范高等专科学校 002 第2组 4
普通类(首选物理) 2166 辽宁金融职业学院 002 第2组 5
普通类(首选物理) 2172 盘锦职业技术学院 002 第2组 7
普通类(首选物理) 2173 营口职业技术学院 002 第2组 10
普通类(首选物理) 2174 辽宁广告职业学院 003 第3组 2
普通类(首选物理) 2174 辽宁广告职业学院 004 第4组 2
普通类(首选物理) 2179 辽宁现代服务职业技术学院 002 第2组 9
普通类(首选物理) 2181 辽宁经济职业技术学院 002 第2组 2
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 006 第6组 3
普通类(首选物理) 2190 辽宁建筑职业学院 002 第2组 13
普通类(首选物理) 2193 辽宁理工职业大学 004 第4组 3
普通类(首选物理) 2198 大连枫叶职业技术学院 002 第2组 4
普通类(首选物理) 2234 辽源职业技术学院 002 第2组 2
普通类(首选物理) 2244 长春职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 2270 长春健康职业学院 002 第2组 3
普通类(首选物理) 2272 四平职业大学 002 第2组 10
普通类(首选物理) 2273 松原职业技术学院 002 第2组 5
普通类(首选物理) 2274 白城职业技术学院 002 第2组 3
普通类(首选物理) 2276 延边职业技术学院 003 第3组 1
普通类(首选物理) 2327 黑龙江农业职业技术学院 004 第4组 5
普通类(首选物理) 2327 黑龙江农业职业技术学院 006 第6组 4
普通类(首选物理) 2344 哈尔滨铁道职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 2370 黑龙江农业工程职业学院 002 第2组 13
普通类(首选物理) 2376 黑龙江旅游职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 2377 黑龙江护理高等专科学校 002 第2组 4
普通类(首选物理) 2378 大庆职业学院 002 第2组 2
普通类(首选物理) 2411 廊坊卫生职业学院 002 第2组 2
普通类(首选物理) 3132 上海交通职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 3151 上海东海职业技术学院 002 第2组 3
普通类(首选物理) 3154 上海民远职业技术学院 003 第3组 2
普通类(首选物理) 3165 上海思博职业技术学院 002 第2组 23
普通类(首选物理) 3166 上海济光职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 3167 上海工商外国语职业学院 002 第2组 10
普通类(首选物理) 3172 上海震旦职业学院 004 第4组 9
普通类(首选物理) 3173 上海立达学院 007 第7组 2
普通类(首选物理) 3266 镇江市高等专科学校 002 第2组 2
普通类(首选物理) 3268 太湖创意职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 3270 宿迁职业技术学院 002 第2组 2
普通类(首选物理) 3274 无锡职业技术学院 003 第3组 3
普通类(首选物理) 3274 无锡职业技术学院 004 第4组 1
普通类(首选物理) 3288 扬州中瑞酒店职业学院 002 第2组 4
普通类(首选物理) 3360 嘉兴南洋职业技术学院 002 第2组 5
普通类(首选物理) 3376 绍兴职业技术学院 002 第2组 4
普通类(首选物理) 3377 浙江东方职业技术学院 002 第2组 4
普通类(首选物理) 3399 浙江长征职业技术学院 002 第2组 5
普通类(首选物理) 3430 黄山健康职业学院 002 第2组 13
普通类(首选物理) 3435 合肥幼儿师范高等专科学校 002 第2组 1
普通类(首选物理) 3440 安徽工商职业学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 3464 宿州航空职业学院 003 第3组 1
普通类(首选物理) 3464 宿州航空职业学院 004 第4组 2
普通类(首选物理) 3468 皖北卫生职业学院 002 第2组 2
普通类(首选物理) 3533 三明医学科技职业学院 002 第2组 3
普通类(首选物理) 3537 厦门安防科技职业学院 003 第3组 7
普通类(首选物理) 3538 厦门东海职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 3542 泉州纺织服装职业学院 003 第3组 23
普通类(首选物理) 3544 福建船政交通职业学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 3546 泉州华光职业学院 003 第3组 2
普通类(首选物理) 3549 黎明职业大学 003 第3组 2
普通类(首选物理) 3556 武夷山职业学院 002 第2组 3
普通类(首选物理) 3558 漳州理工职业学院 003 第3组 1
普通类(首选物理) 3559 泉州海洋职业学院 003 第3组 2
普通类(首选物理) 3562 闽江师范高等专科学校 002 第2组 2
普通类(首选物理) 3565 福州软件职业技术学院 002 第2组 21
普通类(首选物理) 3566 漳州城市职业学院 002 第2组 7
普通类(首选物理) 3570 厦门南洋职业学院 003 第3组 5
普通类(首选物理) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 002 第2组 14
普通类(首选物理) 3591 福建农业职业技术学院 002 第2组 16
普通类(首选物理) 3593 福州墨尔本理工职业学院 002 第2组 19
普通类(首选物理) 3598 漳州卫生职业学院 002 第2组 2
普通类(首选物理) 3624 赣西科技职业学院 002 第2组 5
普通类(首选物理) 3645 南昌理工学院 010 第10组 10
普通类(首选物理) 3653 江西信息应用职业技术学院 005 第5组 1
普通类(首选物理) 3660 江西航空职业技术学院 006 第6组 3
普通类(首选物理) 3661 南昌职业大学 002 第2组 12
普通类(首选物理) 3663 和君职业学院 002 第2组 5
普通类(首选物理) 3668 江西建设职业技术学院 002 第2组 5
普通类(首选物理) 3670 江西服装学院 008 第8组 36
普通类(首选物理) 3671 宜春职业技术学院 002 第2组 1
普通类(首选物理) 3685 江西枫林涉外经贸职业学院 002 第2组 13
普通类(首选物理) 3686 江西新能源科技职业学院 002 第2组 11
