全世界排名靠前的大学有哈佛大学、麻省理工大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、牛津大学、剑桥大学等。
2022最新世界大学排行榜
世界排名 | 学校 | 所在地 | 国家/地区 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|
#1 | Harvard University 哈佛大学 | (Cambridge, MA) | 美国 | 100 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | (Cambridge, MA) | 美国 | 97.6 |
#3 | Stanford University 斯坦福大学 | (Stanford, CA) | 美国 | 93.8 |
#4 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | (Berkeley, CA) | 美国 | 90.8 |
#5 | University of Oxford 牛津大学 | (Oxford) | 英国 | 87.6 |
#6 | California Institute of Technology 加州理工大学 | (Pasadena, CA) | 美国 | 85.9 |
#7 | University of Cambridge 剑桥大学 | (Cambridge) | 英国 | 85.8 |
#8 | Columbia University 哥伦比亚大学 | (New York, NY) | 美国 | 85.6 |
#9 | Princeton University 普林斯顿大学 | (Princeton, NJ) | 美国 | 84.7 |
#10 | University of Washington 华盛顿大学 | (Seattle, WA) | 美国 | 84.6 |
#11 | Yale University 耶鲁大学 | (New Haven, CT) | 美国 | 84.2 |
#12 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | (Baltimore, MD) | 美国 | 83.9 |
#13 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | (Los Angeles, CA) | 美国 | 83.6 |
#14 | University of Chicago 芝加哥大学 | (Chicago, IL) | 美国 | 83.4 |
#15 | University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | (San Francisco, CA) | 美国 | 83.2 |
#16 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | (Philadelphia, PA) | 美国 | 82.7 |
#17 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | (La Jolla, CA) | 美国 | 82.4 |
#18 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | (London) | 英国 | 82.3 |
#18 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | (Ann Arbor, MI) | 美国 | 82.3 |
#20 | University of Toronto 多伦多大学 | (Toronto, Ontario) | 加拿大 | 81.9 |
#21 | University College London 伦敦大学学院 | (London) | 英国 | 81.6 |
#22 | Duke University 杜克大学 | (Durham, NC) | 美国 | 81.2 |
#23 | Cornell University 康奈尔大学 | (Ithaca, NY) | 美国 | 80.5 |
#24 | Northwestern University 西北大学 | (Evanston, IL) | 美国 | 78.6 |
#25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | (Zurich) | 瑞士 | 78.4 |
#26 | University of Melbourne 墨尔本大学 | (Parkville, Victoria) | 澳大利业 | 77.5 |
#27 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | (Edinburgh, Scotland) | 英国 | 77.3 |
#28 | New York University 纽约大学 | (New York, NY) | 美国 | 77.2 |
#29 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | (Vancouver, British Columbia) | 加拿大 | 76.9 |
#30 | Universite Paris Saclay (ComUE) 巴黎萨克雷大学 | (Saint-Aubin) | 法国 | 76.8 |
#31 | University of Sydney 悉尼大学 | (Sydney, New South Wales) | 澳大利业 | 76.6 |
#32 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | (Chapel Hill, NC) | 美国 | 76.3 |
#32 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | (St. Louis, MO) | 美国 | 76.3 |
#34 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | (Copenhagen) | 丹麦 | 75.7 |
#35 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | (Madison, WI) | 美国 | 75.6 |
#36 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | (Austin, TX) | 美国 | 75.5 |
#37 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | (Santa Barbara, CA) | 美国 | 75.4 |
#38 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | (Singapore) | 新加坡 | 75.2 |
#39 | King's College London 伦敦大学国王学院 | (London) | 英国 | 74.8 |
#40 | École Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | (Lausanne) | 瑞士 | 74.7 |
#41 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | (Minneapolis, MN) | 美国 | 74.5 |
#42 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | (Brisbane, Queensland) | 澳大利业 | 74.4 |
#43 | McGill University 麦吉尔大学 | (Montréal, Québec) | 加拿大 | 74.1 |
#43 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | (Boulder, CO) | 美国 | 74.1 |
#43 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | (Pittsburgh, PA) | 美国 | 74.1 |
#46 | Boston University 波士顿大学 | (Boston, MA) | 美国 | 74 |
#46 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | (Columbus, OH) | 美国 | 74 |
#46 | University of Munich 慕尼黑大学 | (Munich) | 德国 | 74 |
#49 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | (Singapore) | 新加坡 | 73.8 |
#50 | Tsinghua University 清华大学 | (Beijing) | 中国 | 73.4 |
#51 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医学院 | (Stockholm) | 瑞典 | 73.2 |
#51 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | (Amsterdam) | 荷兰 | 73.2 |
#51 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | (College Park, MD) | 美国 | 73.2 |
#54 | Heidelberg University 海德堡大学 | (Heidelberg) | 德国 | 73.1 |
#54 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | (Champaign, IL) | 美国 | 73.1 |
#56 | Utrecht University 乌德勒支大学 | (Utrecht) | 荷兰 | 72.9 |
#57 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | (Leuven) | 比利时 | 72.8 |
#58 | University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | (Santa Cruz, CA) | 美国 | 72.7 |
#58 | University of Manchester 曼切斯特大学 | (Manchester) | 英国 | 72.7 |
#60 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | (Davis, CA) | 美国 | 72.5 |
#61 | University of Zurich 苏黎世大学 | (Zürich) | 瑞士 | 72.4 |
#62 | Monash University 莫纳什大学 | (Clayton, Victoria) | 澳大利业 | 72.2 |
#62 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | (Paris) | 法国 | 72.2 |
#62 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | (Los Angeles, CA) | 美国 | 72.2 |
#62 | University of Tokyo 东京大学 | (Bunkyo-ku, Tokyo) | 日本 | 72.2 |
#66 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | (Canberra, Australian Capital Territory) | 澳大利业 | 72.1 |
#66 | Rockefeller University 洛克菲勒大学 | (New York, NY) | 美国 | 72.1 |
#68 | Peking University 北京大学 | (Beijing) | 中国 | 72 |
#69 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | (Atlanta, GA) | 美国 | 71.8 |
#70 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | (Kensington, New South Wales) | 澳大利业 | 71.7 |
#71 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | (Rotterdam) | 荷兰 | 71.5 |
#71 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | (University Park, PA) | 美国 | 71.5 |
#73 | Emory University 爱默里大学 | (Atlanta, GA) | 美国 | 71.4 |
#74 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | (Nashville, TN) | 美国 | 71.3 |
#75 | Mount Sinai School of Medicine 西奈山医学院 | (New York, NY) | 美国 | 71.2 |
#76 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | (Jeddah) | 沙特阿拉伯 | 70.8 |
#77 | University of Bristol 布里斯托大学 | (Bristol) | 英国 | 70.7 |
#78 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | (Irvine, CA) | 美国 | 70.2 |
#79 | London School of Hygiene & Tropical Medicine 伦敦卫生和热带医学学院 | (London) | 英国 | 70.1 |
#80 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | (Munich) | 德国 | 70 |
#81 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | (Pittsburgh, PA) | 美国 | 69.7 |
#81 | University of Arizona 亚利桑那大学 | (Tucson, AZ) | 美国 | 69.7 |
#81 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | (Crawley, Western Australia) | 澳大利业 | 69.7 |
#84 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | (Paris) | 法国 | 69.6 |
#85 | Wageningen University and Research Center 瓦格宁根大学与研究中心 | (Wageningen) | 荷兰 | 69.5 |
#86 | Leiden University 莱顿大学 | (Leiden) | 荷兰 | 69.4 |
#86 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | (Amsterdam) | 荷兰 | 69.4 |
#88 | Lund University 隆德大学 | (Lund) | 瑞典 | 69.1 |
#88 | University of Geneva 日内瓦大学 | (Geneva) | 瑞士 | 69.1 |
#90 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | (Berlin) | 德国 | 68.8 |
#90 | Michigan State University 密西根州立大学 | (East Lansing, MI) | 美国 | 68.8 |
#92 | Ghent University 根特大学 | (Gent) | 比利时 | 68.7 |
#92 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | (Helsinki) | 芬兰 | 68.7 |
#94 | University of Southampton 南安普敦大学 | (Southampton) | 英国 | 68.6 |
#95 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | (Glasgow, Scotland) | 英国 | 68.5 |
#96 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | (Barcelona) | 西班牙 | 68.3 |
#96 | University of Birmingham 伯明翰大学 | (Birmingham) | 英国 | 68.3 |
#98 | University of Oslo 奥斯陆大学 | (Oslo) | 挪威 | 68.2 |
#99 | Brown University 布朗大学 | (Providence, RI) | 美国 | 68.1 |
#99 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | (Nijmegen) | 荷兰 | 68.1 |
中国哪些大学世界排名靠前
根据泰晤士高等教育公布的世界大学排名(2022),排在第一位的也是清华大学,世界排名22位,亚洲高校第一。前十强大学依次是北京大学、中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、南京大学、上海交通大学、南方科技大学(并列8)、中山大学(并列8)、华中科技大学(并列10)、南开大学(并列10)、武汉大学(并列10)。
根据QS大学排名,清华大学同样排在第一位,世界排名25位。其余大学依次是北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学、北京师范大学、武汉大学、同济大学。
根据上海软科公布的世界大学学术排名,前十强依次是清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学(并列4)、上海交通大学(并列4)、中山大学(并列6)、中国科学技术大学(并列6)、哈尔滨工业大学(并列8)、华中科技大学(并列8)、南京大学(并列8)、四川大学(并列8)、西安交通大学(并列8)。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com