2022年全国提前批大学陕西师范大学在山西招生计划中,数学与应用数学专业招生1人,生物科学类专业招1人;天津师范大学在山西招生计划中,汉语言文学(师范)专业招生2人,新闻学专业招生1人;华东政法大学在山西招生计划中,法学(刑事法律)专业招生1人,政治学与行政学专业招生1人。
2022陕西师范大学在山西招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
2022 | 山西 | 定向 | 理工\物理类 | 数学与应用数学 | 1 | 定向西藏就业 |
2022 | 山西 | 高校专项 | 理工\物理类 | 生物科学 | 1 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 高校专项 | 理工\物理类 | 食品科学与工程类 | 1 | |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 物理学 | 5 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 生物科学 | 3 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 化学 | 5 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 心理学 | 2 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 地理科学 | 3 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 英语 | 1 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 教育技术学 | 2 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 数学与应用数学 | 3 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 国家专项 | 理工\物理类 | 物理学类 | 1 | |
2022 | 山西 | 国家专项 | 理工\物理类 | 生物科学类 | 1 | |
2022 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 经济学类 | 2 | |
2022 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 工商管理类 | 2 | |
2022 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 材料类 | 2 | |
2022 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 地理科学类 | 2 | |
2022 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 物理学类 | 2 | |
2022 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 心理学类 | 2 | |
2022 | 山西 | 优师专项 | 理工\物理类 | 物理学 | 9 | 优师专项 |
2022 | 山西 | 优师专项 | 理工\物理类 | 地理科学 | 6 | 优师专项 |
2022 | 山西 | 优师专项 | 理工\物理类 | 化学 | 11 | 优师专项 |
2022 | 山西 | 优师专项 | 理工\物理类 | 生物科学 | 5 | 优师专项 |
2022 | 山西 | 优师专项 | 理工\物理类 | 数学与应用数学 | 5 | 优师专项 |
2022 | 山西 | 体育类 | 体育 | 体育教育 | 4 | 公费师范生、体育(理工\物理类) |
2022 | 山西 | 定向 | 文史\历史类 | 英语 | 1 | 定向西藏就业 |
2022 | 山西 | 定向 | 文史\历史类 | 历史学 | 1 | 定向西藏就业 |
2022 | 山西 | 定向 | 文史\历史类 | 汉语言文学 | 1 | 定向西藏就业 |
2022 | 山西 | 高校专项 | 文史\历史类 | 中国语言文学类 | 1 | |
2022 | 山西 | 高校专项 | 文史\历史类 | 历史学 | 1 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 文史\历史类 | 历史学 | 2 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 文史\历史类 | 思想政治教育 | 3 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 文史\历史类 | 学前教育 | 2 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 文史\历史类 | 汉语言文学 | 2 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 公费师范生 | 文史\历史类 | 英语 | 3 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 国家专项 | 文史\历史类 | 历史学类 | 2 | |
2022 | 山西 | 普通类 | 文史\历史类 | 外国语言文学类(英语) | 2 | |
2022 | 山西 | 普通类 | 文史\历史类 | 中国语言文学类 | 2 | |
2022 | 山西 | 普通类 | 文史\历史类 | 新闻传播学类 | 2 | |
2022 | 山西 | 普通类 | 文史\历史类 | 历史学类 | 2 | |
2022 | 山西 | 普通类 | 文史\历史类 | 工商管理类 | 3 | |
2022 | 山西 | 普通类 | 文史\历史类 | 经济学类 | 2 | |
2022 | 山西 | 优师专项 | 文史\历史类 | 历史学 | 6 | 优师专项 |
2022 | 山西 | 优师专项 | 文史\历史类 | 汉语言文学 | 4 | 优师专项 |
2022 | 山西 | 优师专项 | 文史\历史类 | 思想政治教育 | 4 | 优师专项 |
2022 | 山西 | 优师专项 | 文史\历史类 | 英语 | 3 | 优师专项 |
2022 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 5 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 3 | |
2022 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 5 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 书法学(师范) | 3 | 师范 |
2022 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 5 | 公费师范生 |
2022 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 4 |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 山西 | 高校专项 | 理工\物理类 | 食品科学与工程类 | 1 | 550 | 550 | 550 | 505 |
2021 | 山西 | 高校专项 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 1 | 566 | 566 | 566 | 505 |
2021 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 4 | 605 | 597 | 600 | 505 |
2021 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 2 | 585 | 583 | 584 | 505 |
2021 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 5 | 596 | 594 | 594.8 | 505 |
2021 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 3 | 622 | 608 | 614 | 505 |
2021 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 2 | 593 | 590 | 591.5 | 505 |
2021 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 1 | 601 | 601 | 601 | 505 |
2021 | 山西 | 公费师范生 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 3 | 594 | 587 | 590.6 | 505 |
2021 | 山西 | 国家专项 | 理工\物理类 | 生物科学类 | 1 | 578 | 578 | 578 | 505 |
2021 | 山西 | 国家专项 | 理工\物理类 | 物理学类 | 1 | 575 | 575 | 575 | 505 |
2021 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 心理学类 | 6 | 585 | 578 | 580.8 | 505 |
2021 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 计算机类 | 11 | 580 | 576 | 578 | 505 |
2021 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 物理学类 | 4 | 592 | 585 | 588.2 | 505 |
2021 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 经济学类 | 5 | 580 | 578 | 579.2 | 505 |
2021 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 工商管理类 | 7 | 577 | 575 | 575.7 | 505 |
2021 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 生物科学类 | 4 | 584 | 583 | 583.2 | 505 |
2021 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 材料类 | 5 | 580 | 575 | 576.6 | 505 |
2021 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 地理科学类 | 5 | 586 | 580 | 582 | 505 |
2021 | 山西 | 普通类 | 理工\物理类 | 食品科学与工程类 | 4 | 576 | 575 | 575.2 | 505 |
2021 | 山西 | 优师专项 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(优师专项) | 1 | 579 | 579 | 579 | 505 |
2021 | 山西 | 高校专项 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 1 | 586 | 586 | 586 | 543 |
2021 | 山西 | 公费师范生 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 3 | 601 | 598 | 599.3 | 543 |
2021 | 山西 | 公费师范生 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 3 | 600 | 598 | 599 | 543 |
2021 | 山西 | 公费师范生 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 2 | 598 | 593 | 595.5 | 543 |
2021 | 山西 | 公费师范生 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 3 | 605 | 602 | 603 | 543 |
2021 | 山西 | 公费师范生 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 1 | 601 | 601 | 601 | 543 |
2021 | 山西 | 国家专项 | 文史\历史类 | 历史学类 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | 543 |
2021 | 山西 | 普通类 | 文史\历史类 | 公共管理类 | 6 | 592 | 590 | 590.6 | 543 |
2021 | 山西 | 普通类 | 文史\历史类 | 新闻传播学类 | 4 | 594 | 593 | 593.2 | 543 |
2021 | 山西 | 普通类 | 文史\历史类 | 历史学类 | 4 | 594 | 592 | 592.7 | 543 |
2021 | 山西 | 普通类 | 文史\历史类 | 教育学类 | 6 | 592 | 590 | 590.6 | 543 |
2021 | 山西 | 普通类 | 文史\历史类 | 中国语言文学类 | 8 | 599 | 595 | 596.5 | 543 |
2021 | 山西 | 普通类 | 文史\历史类 | 外国语言文学类(英语) | 2 | 595 | 594 | 594.5 | 543 |
2021 | 山西 | 优师专项 | 文史\历史类 | 英语(优师专项) | 1 | 574 | 574 | 574 | 543 |
2021 | 山西 | 优师专项 | 文史\历史类 | 汉语言文学(优师专项) | 1 | 575 | 575 | 575 | 543 |
2022天津师范大学在山西招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2021 | 山西 | 汉语言文学(师范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2021 | 山西 | 汉语国际教育(师范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2021 | 山西 | 新闻学 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2021 | 山西 | 广告学 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2021 | 山西 | 应用心理学(师范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2021 | 山西 | 教育技术学(师范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2021 | 山西 | 教育学类(师范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 10 |
2021 | 山西 | 社会工作 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2021 | 山西 | 行政管理 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2021 | 山西 | 法学 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2021 | 山西 | 英语(师范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2021 | 山西 | 日语 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2021 | 山西 | 朝鲜语 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2021 | 山西 | 法语 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2021 | 山西 | 计算机科学与技术(师范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2021 | 山西 | 网络工程 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2021 | 山西 | 物联网工程 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2021 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2021 | 山西 | 数学与应用数学(师范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 5 |
2021 | 山西 | 信息与计算科学 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2021 | 山西 | 地理科学(师范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2021 | 山西 | 环境科学 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2021 | 山西 | 人文地理与城乡规划 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2021 | 山西 | 地理信息科学 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2021 | 山西 | 化学(师范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2021 | 山西 | 化学生物学 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2021 | 山西 | 生物科学(师范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 10 |
2021 | 山西 | 生物技术 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2021 | 山西 | 物理学(师范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 8 |
2021 | 山西 | 应用物理学 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2021 | 山西 | 电子信息科学与技术 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2021 | 山西 | 通信工程 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2021 | 山西 | 通信工程(实验班) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2021 | 山西 | 智能科学与技术 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2021 | 山西 | 人工智能(师范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2021 | 山西 | 工商管理 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2021 | 山西 | 信息管理与信息系统 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2021 | 山西 | 物流管理 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 7 |
2021 | 山西 | 档案学 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2021 | 山西 | 会计学 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2021 | 山西 | 市场营销 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2021 | 山西 | 大数据管理与应用 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2021 | 山西 | 国际经济与贸易 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 6 |
2021 | 山西 | 经济学 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 5 |
2021 | 山西 | 投资学 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 6 |
2021 | 山西 | 应用心理学(创新班) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 日语 | 524 | 25941 | 526 | 528 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 电子信息科学与技术 | 525 | 25552 | 530.75 | 541 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 经济学 | 525 | 25552 | 527.6 | 537 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 通信工程 | 525 | 25552 | 528.25 | 535 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 物流管理 | 525 | 25552 | 526 | 529 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 工商管理 | 525 | 25552 | 526.5 | 528 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 投资学 | 526 | 25129 | 536.5 | 551 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 信息管理与信息系统 | 526 | 25129 | 527.33 | 529 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 网络工程 | 526 | 25129 | 528 | 529 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 社会工作 | 526 | 25129 | 526 | 526 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 环境科学 | 526 | 25129 | 526 | 526 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 市场营销 | 527 | 24713 | 533 | 543 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 国际经济与贸易 | 527 | 24713 | 529.17 | 531 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 化学生物学 | 528 | 24312 | 533 | 538 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 会计学 | 528 | 24312 | 530.75 | 534 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 地理信息科学 | 529 | 23948 | 532.5 | 536 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 通信工程(实验班) | 529 | 23948 | 531.33 | 533 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 档案学 | 529 | 23948 | 529.5 | 530 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 人文地理与城乡规划 | 529 | 23948 | 529 | 529 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 大数据管理与应用 | 530 | 23522 | 531.5 | 536 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 教育技术学(师范) | 530 | 23522 | 532.75 | 535 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 生物技术 | 530 | 23522 | 530.75 | 533 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 朝鲜语 | 530 | 23522 | 531.33 | 533 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 地理科学(师范) | 531 | 23128 | 541.25 | 547 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 物联网工程 | 531 | 23128 | 532.25 | 535 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 广告学 | 533 | 22331 | 533 | 533 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 行政管理 | 533 | 22331 | 533 | 533 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 智能科学与技术 | 536 | 21202 | 537 | 538 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 应用物理学 | 537 | 20830 | 544 | 551 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 法学 | 537 | 20830 | 538.67 | 541 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 教育学类(师范) | 538 | 20465 | 540.5 | 543 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 信息与计算科学 | 538 | 20465 | 539.5 | 541 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 法语 | 539 | 20056 | 539 | 539 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 生物科学(师范) | 545 | 17863 | 549.9 | 560 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 人工智能(师范) | 545 | 17863 | 545 | 545 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 应用心理学(创新班) | 545 | 17863 | 545 | 545 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 应用心理学(师范) | 545 | 17863 | 545 | 545 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 17507 | 547 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 计算机科学与技术(师范) | 548 | 16829 | 550 | 552 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 物理学(师范) | 550 | 16181 | 552.62 | 557 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 英语(师范) | 552 | 15513 | 553.75 | 555 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 汉语国际教育(师范) | 553 | 15176 | 553 | 553 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 化学(师范) | 554 | 14878 | 555.75 | 557 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 数学与应用数学(师范) | 557 | 14013 | 563.8 | 570 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 新闻学 | 557 | 14013 | 557 | 557 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普本一批 | 汉语言文学(师范) | 558 | 13681 | 559 | 560 | 505 |
2022华东政法大学在山西招生计划及录取分数线
2022招生计划
2022年山西秋季本科招生计划 | ||||
专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 批次 | |
法学(刑事法律) | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
法学(民商法律) | 理工类 | 3 | 本科一批 | |
社会学类 | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
政治学与行政学 | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
新闻学 | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
知识产权(卓越人才实验班) | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
网络与新媒体 | 理工类 | 2 | 本科一批 | |
法学(经济法) | 理工类 | 2 | 本科一批 | |
经济学类 | 理工类 | 3 | 本科一批 | |
法学(国际经济法) | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
法学(网络信息法) | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
汉语言文学 | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
法学(经济法) | 文史类 | 2 | 本科一批 | |
政治学与行政学 | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
法学(民商法律) | 文史类 | 3 | 本科一批 | |
经济学类 | 文史类 | 2 | 本科一批 | |
网络与新媒体 | 文史类 | 2 | 本科一批 | |
法学(国际经济法) | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
社会学类 | 文史类 | 2 | 本科一批 | |
新闻学 | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
知识产权(卓越人才实验班) | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
汉语言文学 | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
法学(刑事法律) | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
法学(网络信息法) | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
总计划招生人数 | 36 |
注:2022年其他全国提前批大学在山西招生计划及录取分数线请下载升学指导app查看,升学指导app有各个全国提前批大学在山西2022年招生计划及录取分数线。
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com