河南财经政法大学开设专业有经济学、经济统计学、经济学(经济计量方向)、能源经济、财政学、税收学,其中国家特色专业有金融学、工商管理、国际经济与贸易、会计学。
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类(本) | 经济学经济统计学经济学(经济计量方向)能源经济 |
财政学类(本) | 财政学税收学 |
金融学类(本) | 金融学金融数学信用管理保险学投资学金融工程投资学(期贷方向)金融学(CFA方向) |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易贸易经济 |
法学类(本) | 知识产权法学法学(检察方向) |
社会学类(本) | 社会工作社会学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学秘书学 |
外国语言文学类(本) | 英语商务英语俄语 |
新闻传播学类(本) | 广告学新闻学网络与新媒体广播电视学 |
数学类(本) | 数学与应用数学信息与计算科学 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划地理信息科学 |
统计学类(本) | 统计学(数据工程方向)应用统计学(风险管理与精算方向) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术物联网工程软件工程(DNIIT国际认证方向)数据科学与大数据技术 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理工程造价房地产开发与管理信息管理与信息系统工程管理(BIM方向)管理科学(项目管理方向) |
工商管理类(本) | 工商管理会计学财务管理人力资源管理体育经济与管理国际商务物业管理审计学资产评估市场营销(大数据营销方向)会计学(注册会计师方向)(ACCA方向)(CPA Canada方向) |
农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理劳动与社会保障行政管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
美术学类(本) | 绘画 |
设计学类(本) | 环境设计视觉传达设计 |
计算机类(专) | 计算机网络技术大数据技术 |
金融类(专) | 国际金融 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
工商管理类(专) | 工商企业管理 |
排名 | 专业名称 |
---|---|
1 | 设计学类 |
2 | 视觉传达设计 |
3 | 美术学 |
4 | 园艺 |
5 | 软件工程 |
6 | 物业管理 |
7 | 会展经济与管理 |
8 | 建筑学 |
9 | 应用心理学 |
10 | 电子信息工程 |
本专业培养德、智、体全面发展,具有扎实经济学、金融学理论基础;熟悉当代金融学发展动态,掌握银行经营管理、金融资产管理、企业资本运作、保险经营管理等实务,并具有一定决策、协调和组织能力,适合在各类银行、金融监管部门、信用合作社、金融资产管理公司、基金管理公司、财务公司、保险公司、保险经纪公司、保险代理公司,社保部门、各类企事业单位的财务部门、资金运作管理部门工作的复合型应用人才
本专业培养服务地方经济社会发展需要,专业基础扎实,实践能力强,具有社会责任感和创新精神的高素质应用型人才。
国际经济与贸易本专业旨在培养具备比较系统地掌握经济学基本原理,掌握国际经济基本理论和国际贸易基本知识及基本技能,了解当代国际经济与贸易发展现状,熟悉国际贸易规则、惯例及中国对外贸易政策法规,能在跨国公司、外贸企业和涉外经济管理部门从事贸易磋商、国际货代、单证制作、报关、跟单、结算等业务的应用型专门人才
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com