广西外国语学院普通本科专业一年学费大部分在8800-24500元/年左右,其中税收学(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学)专业,学费为19500元;金融工程(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学)专业,学费为19800元;经济与金融(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学)专业,学费为19800元;国际经济与贸易(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学)专业,学费为19800元;学前教育(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学)专业,学费为19800元。广西外国语学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
税收学(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
金融工程(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
经济与金融(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
国际经济与贸易(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
学前教育(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
汉语言文学(文史类,4年,20000元/年,在五合校区办学) | 20000 |
汉语国际教育(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
英语(文史类,4年,20000元/年,在五合校区办学) | 20000 |
德语(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
法语(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
西班牙语(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
日语(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
印度尼西亚语(文史类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 18500 |
印度尼西亚语(西南政法大学联合培养)(文史类,4年,23600元/年,在五合校区办学) | 23600 |
柬埔寨语(文史类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 18500 |
柬埔寨语(西南政法大学联合培养)(文史类,4年,23600元/年,在五合校区办学) | 23600 |
缅甸语(文史类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 18500 |
泰语(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
泰语(西南政法大学联合培养)(文史类,4年,24500元/年,在五合校区办学) | 24500 |
越南语(文史类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 18500 |
越南语(西南政法大学联合培养)(文史类,4年,23600元/年,在五合校区办学) | 23600 |
翻译(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
商务英语(文史类,4年,20000元/年,在五合校区办学) | 20000 |
新闻学(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
人工智能(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
软件工程(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
网络工程(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
市场营销(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
财务管理(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
人力资源管理(文史类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 18700 |
审计学(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
公共事业管理(文史类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 18700 |
行政管理(文史类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 18700 |
跨境电子商务(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
酒店管理(文史类,4年,18700元/年,在五合校区办字) | 18700 |
税收学(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
金融工程(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
经济与金融(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
国际经济与贸易(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
学前教育(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
汉语言文学(理工类,4年,20000元/年,在五合校区办学) | 20000 |
汉语国际教育(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
英语(理工类,4年,20000元/年,在五合校区办学) | 20000 |
德语(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
法语(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
西班牙语(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
日语(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
印度尼西亚语(理工类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 18500 |
印度尼西亚语(西南政法大学联合培养)(理工类,4年,23600元/年,在五合校区办学) | 23600 |
柬埔寨语(理工类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 18500 |
柬埔寨语(西南政法大学联合培养)(理工类,4年,23600元/年,在五合校区办学) | 23600 |
缅甸语(理工类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 18500 |
泰语(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
泰语(西南政法大学联合培养)(理工类,4年,24500元/年,在五合校区办学) | 24500 |
越南语(理工类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 18500 |
越南语(西南政法大学联合培养)(理工类,4年,23600元/年,在五合校区办学) | 23600 |
翻译(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
商务英语(理工类,4年,20000元/年,在五合校区办学) | 20000 |
新闻学(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
人工智能(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
软件工程(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
网络工程(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
市场营销(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
财务管理(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
人力资源管理(理工类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 18700 |
审计学(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 19500 |
公共事业管理(理工类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 18700 |
行政管理(理工类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 18700 |
跨境电子商务(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 19800 |
酒店管理(理工类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 18700 |
计算机应用技术(文史类,3年,9800元/年,在空港校区办学) | 9800 |
国际金融(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
大数据与财务管理(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 10500 |
大数据与会计(文史类,3年,10800元/年,在空港校区办学) | 10800 |
国际经济与贸易(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 10000 |
工商企业管理(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
市场营销(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
现代物流管理(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向)(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向)(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
应用英语(文史类,3年,10800元/年,在空港校区办学) | 10800 |
商务日语(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 10000 |
应用外语(柬埔寨语方向)(文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 8800 |
应用外语(老挝语方向)(文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 8800 |
应用外语(缅甸语方向)(文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 8800 |
应用外语(印尼语方向)(文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 8800 |
应用法语(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
应用西班牙语(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
应用泰语(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 10000 |
应用越南语(文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 8800 |
计算机应用技术(理工类,3年,9800元/年,在空港校区办学) | 9800 |
国际金融(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
大数据与财务管理(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 10500 |
大数据与会计(理工类,3年,10800元/年,在空港校区办学) | 10800 |
国际经济与贸易(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 10000 |
工商企业管理(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
市场营销(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
现代物流管理(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向)(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向)(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
应用英语(理工类,3年,10800元/年,在空港校区办学子) | 10800 |
商务日语(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 10000 |
应用外语(柬埔寨语方向)(理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 8800 |
应用外语(老挝语方向)(理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 8800 |
应用外语(缅甸语方向)(理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 8800 |
应用外语(印尼语方向)(理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 8800 |
应用法语(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
应用西班牙语(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 9500 |
应用泰语(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 10000 |
应用越南语(理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 8800 |
注:广西外国语学院各专业收费标准如有变动,以广西外国语学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com