吉首大学普通本科专业一年学费大部分在3500-10000元/年左右,其中学前教育(师范)专业,学费为3500元;小学教育(师范)专业,学费为3500元;小学语文教育(师范)专业,学费为3500元;小学英语教育(师范)专业,学费为3500元;汉语言文学(师范)专业,学费为4000元。吉首大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
学前教育(师范) | 3500 |
小学教育(师范) | 3500 |
小学语文教育(师范) | 3500 |
小学英语教育(师范) | 3500 |
汉语言文学(师范) | 4000 |
历史学(师范) | 4000 |
英语(师范)(语言要求:英语) | 4000 |
汉语言文学 | 4500 |
商务英语(语言要求:英语) | 4500 |
英语(语言要求:英语) | 4500 |
翻译(语言要求:英语) | 4500 |
日语(语言要求:英语,日语) | 4500 |
经济学 | 5000 |
金融工程 | 5000 |
国际经济与贸易 | 5000 |
法学 | 5000 |
统计学 | 5000 |
工商管理 | 5000 |
会计学 | 5000 |
公共事业管理 | 5000 |
人力资源管理 | 5000 |
电子商务 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
城乡规划 | 5900 |
风景园林 | 5900 |
新闻学 | 6000 |
网络与新媒体 | 6000 |
针灸推拿学 | 7500 |
护理学 | 7500 |
学前教育(师范) | 4000 |
小学教育(师范) | 4000 |
医学检验技术 | 7500 |
医学影像技术 | 7500 |
思想政治教育(师范) | 4000 |
汉语言文学(师范) | 4000 |
历史学(师范) | 4000 |
英语(师范)(语言要求:英语) | 4000 |
商务英语(语言要求:英语) | 4500 |
经济学 | 5000 |
国际经济与贸易 | 5000 |
法学 | 5000 |
公共事业管理 | 5000 |
人力资源管理 | 5000 |
电子商务 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
护理学 | 7500 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
学前教育(师范) | 3500 |
小学教育(师范) | 3500 |
小学数学教育(师范) | 3500 |
小学英语教育(师范) | 3500 |
数学与应用数学(师范) | 4000 |
物理学(师范) | 4000 |
英语(师范)(语言要求:英语) | 4000 |
商务英语(语言要求:英语) | 4500 |
英语(语言要求:英语) | 4500 |
翻译(语言要求:英语) | 4500 |
日语(语言要求:英语,日语) | 4500 |
经济学 | 5000 |
金融工程 | 5000 |
国际经济与贸易 | 5000 |
法学 | 5000 |
统计学 | 5000 |
工商管理 | 5000 |
会计学 | 5000 |
公共事业管理 | 5000 |
人力资源管理 | 5000 |
电子商务 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
机械设计制造及其自动化 | 5900 |
机械电子工程 | 5900 |
材料科学与工程 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 5900 |
电子信息工程 | 5900 |
通信工程 | 5900 |
电子信息科学与技术 | 5900 |
计算机科学与技术 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 5900 |
土木工程 | 5900 |
城乡规划 | 5900 |
风景园林 | 5900 |
针灸推拿学 | 7500 |
护理学 | 7500 |
软件工程 | 10000 |
学前教育(师范) | 4000 |
小学教育(师范) | 4000 |
化学(师范) | 4000 |
化学 | 4500 |
医学检验技术 | 7500 |
医学影像技术 | 7500 |
生物科学(师范) | 4000 |
生物科学 | 4500 |
化学工程与工艺 | 5900 |
制药工程 | 5900 |
环境工程 | 5900 |
食品科学与工程 | 5900 |
临床医学 | 7500 |
药学 | 7500 |
思想政治教育(师范) | 4000 |
数学与应用数学(师范) | 4000 |
物理学(师范) | 4000 |
商务英语(语言要求:英语) | 4500 |
金融工程 | 5000 |
法学 | 5000 |
工商管理 | 5000 |
会计学 | 5000 |
机械设计制造及其自动化 | 5900 |
材料科学与工程 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 5900 |
电子信息工程 | 5900 |
通信工程 | 5900 |
电子信息科学与技术 | 5900 |
计算机科学与技术 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 5900 |
土木工程 | 5900 |
城乡规划 | 5900 |
风景园林 | 5900 |
针灸推拿学 | 7500 |
护理学 | 7500 |
软件工程 | 10000 |
化学(师范) | 4000 |
医学检验技术 | 7500 |
医学影像技术 | 7500 |
生物科学(师范) | 4000 |
制药工程 | 5900 |
食品科学与工程 | 5900 |
药学 | 7500 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
注:吉首大学各专业收费标准如有变动,以吉首大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com