平顶山工业职业技术学院普通专业一年学费大部分在3700-12000元/年左右,其中工程测量技术(4200元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4200元;环境工程技术(4200元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4200元;高分子材料智能制造技术(4200元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4200元;建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点校本部)专业,学费为4200元;建筑工程技术(4800元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4800元。平顶山工业职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
工程测量技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
环境工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
高分子材料智能制造技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点校本部) | 4200 |
建筑工程技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
工程造价(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
机械设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
数控技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
智能焊接技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
模具设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机电设备技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机电一体化技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
智能控制技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
工业机器人技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
电气自动化技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
无人机应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车制造与试验技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
新能源汽车技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
应用化工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
煤化工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
高速铁路客运服务(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车技术服务与营销(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车检测与维修技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
民航运输服务(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
空中乘务(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
民航安全技术管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
民航空中安全保卫(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机场运行服务与管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
电子信息工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
物联网应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
应用电子技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车智能技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 8000 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
软件技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
软件技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 8000 |
数字媒体技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
大数据技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
云计算技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
人工智能技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
动漫制作技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 8000 |
现代通信技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
护理(5500元/年;办学地点:校本部) | 5500 |
护理(国际护理方向)(5500元/年;办学地点:校本部) | 5500 |
眼视光技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
大数据与会计(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
工商企业管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
市场营销(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子商务(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
旅游管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
营养配餐(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机电一体化技术(中外合作办学)(12000元/年;办学地点:校本部;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业) | 12000 |
工程测量技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
环境工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
高分子材料智能制造技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
建筑工程技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
工程造价(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
机械设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
数控技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
智能焊接技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
模具设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机电设备技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机电一体化技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
智能控制技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
工业机器人技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
电气自动化技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
无人机应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车制造与试验技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
新能源汽车技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
应用化工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
煤化工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
高速铁路客运服务(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车技术服务与营销(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车检测与维修技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
民航运输服务(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
空中乘务(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
民航安全技术管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
民航空中安全保卫(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机场运行服务与管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
电子信息工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
物联网应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
应用电子技术(4200元/年:办学地点:校本部) | 4200 |
汽车智能技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;办学地点;校本部) | 8000 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
软件技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
软件技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 8000 |
数字媒体技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
大数据技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
云计算技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
人工智能技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
动漫制作技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 8000 |
现代通信技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
护理(5500元/年;办学地点:校本部) | 5500 |
护理(国际护理方向)(5500元/年;办学地点:校本部) | 5500 |
眼视光技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
大数据与会计(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
工商企业管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
市场营销(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子商务(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
旅游管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
营养配餐(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机电一体化技术(中外合作办学)(12000元/年;办学地点:校本部;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业) | 12000 |
注:平顶山工业职业技术学院各专业收费标准如有变动,以平顶山工业职业技术学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com