山西医科大学普通本科专业一年学费大部分在4950-5600元/年左右,其中生物医学工程(临床工程)专业,学费为5520元;生物制药专业,学费为5500元;基础医学(五年)专业,学费为5600元;临床医学(五年)专业,学费为5600元;麻醉学(五年)专业,学费为5600元。山西医科大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
生物医学工程(临床工程) | 5520 |
生物制药 | 5500 |
基础医学(五年) | 5600 |
临床医学(五年) | 5600 |
麻醉学(五年) | 5600 |
医学影像学(五年) | 5600 |
眼视光医学(五年) | 5600 |
精神医学(五年) | 5600 |
儿科学(五年) | 5600 |
口腔医学(五年) | 5600 |
预防医学(五年) | 5600 |
药学 | 5600 |
临床药学(五年) | 5600 |
法医学(五年) | 5600 |
医学检验技术 | 5600 |
医学影像技术 | 5600 |
智能医学工程 | 5600 |
临床医学(五年) | 5480 |
临床医学(5+3一体化)(五年) | 5600 |
临床医学(5+3一体化儿科学)(五年) | 5600 |
社会工作 | 5100 |
护理学 | 5600 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 5100 |
护理学 | 5400 |
助产学 | 5400 |
健康服务与管理 | 4950 |
运动康复 | 5100 |
中药学 | 5600 |
康复治疗学 | 5600 |
卫生检验与检疫 | 5600 |
护理学 | 5600 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 5100 |
口腔医学(五年) | 5480 |
医学检验技术 | 5400 |
医学实验技术 | 5400 |
眼视光学 | 5400 |
康复治疗学 | 5400 |
护理学 | 5400 |
助产学 | 5400 |
健康服务与管理 | 4950 |
注:山西医科大学各专业收费标准如有变动,以山西医科大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com