泉州师范学院普通本科专业一年学费大部分在5040-15000元/年左右,其中经济学专业,学费为5040元;国际经济与贸易专业,学费为5040元;知识产权专业,学费为5040元;英语(须口试合格,单科成绩要求详见招生章程)专业,学费为5040元;商务英语(须口试合格,单科成绩要求详见招生章程)专业,学费为5040元。泉州师范学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
经济学 | 5040 |
国际经济与贸易 | 5040 |
知识产权 | 5040 |
英语(须口试合格,单科成绩要求详见招生章程) | 5040 |
商务英语(须口试合格,单科成绩要求详见招生章程) | 5040 |
市场营销 | 5040 |
国际商务 | 5040 |
体育经济与管理 | 5040 |
物流管理 | 5040 |
人文地理与城乡规划 | 5040 |
经济学 | 5040 |
国际经济与贸易 | 5040 |
知识产权 | 5040 |
英语(须口试合格,单科成绩要求详见招生章程) | 5040 |
商务英语(须口试合格,单科成绩要求详见招生章程) | 5040 |
市场营销 | 5040 |
国际商务 | 5040 |
物流管理 | 5040 |
人文地理与城乡规划 | 5040 |
广播电视学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
广告学(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 15000 |
经济学 | 5040 |
金融工程 | 5040 |
国际经济与贸易 | 5040 |
知识产权 | 5040 |
英语(须口试合格,单科成绩要求详见招生章程) | 5040 |
商务英语(须口试合格,单科成绩要求详见招生章程) | 5040 |
应用心理学 | 5040 |
机械设计制造及其自动化 | 5040 |
汽车服务工程 | 5040 |
电气工程与智能控制 | 5040 |
通信工程 | 5040 |
光电信息科学与工程 | 5040 |
电子信息科学与技术 | 5040 |
计算机科学与技术 | 5040 |
物联网工程 | 5040 |
数字媒体技术 | 5040 |
数据科学与大数据技术 | 5040 |
市场营销 | 5040 |
国际商务 | 5040 |
体育经济与管理 | 5040 |
物流管理 | 5040 |
材料化学 | 5040 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 5040 |
纺织工程 | 5040 |
海洋技术 | 5040 |
环境科学 | 5040 |
食品科学与工程 | 5040 |
人文地理与城乡规划 | 5040 |
经济学 | 5040 |
金融工程 | 5040 |
国际经济与贸易 | 5040 |
应用心理学 | 5040 |
通信工程 | 5040 |
光电信息科学与工程 | 5040 |
电子信息科学与技术 | 5040 |
计算机科学与技术 | 5040 |
数字媒体技术 | 5040 |
数据科学与大数据技术 | 5040 |
市场营销 | 5040 |
国际商务 | 5040 |
物流管理 | 5040 |
材料化学 | 5040 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 5040 |
海洋技术 | 5040 |
环境科学 | 5040 |
食品科学与工程 | 5040 |
人文地理与城乡规划 | 5040 |
通信工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
材料化学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
服装设计与工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
软件工程(就读于泉州主校区,一、二年级每学年5040元/人,三、四年级每学年16000元/人) | 5040 |
注:泉州师范学院各专业收费标准如有变动,以泉州师范学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com