相信很多想报考山东第一医科大学的同学们都想知道学校的收费标准,以下是小编给大家整理的山东第一医科大学的学费,供参考。
专业 | 学费(每年) |
应用英语 | 4400 |
俄语 | 4400 |
翻译 | 4400 |
社会工作 | 4400 |
英语 | 4400 |
高分子材料加工技术 | 4900 |
旅游管理 | 4900 |
市场营销 | 4900 |
药品生产技术 | 4900 |
应用化工技术 | 4900 |
电子信息科学与技术 | 4900 |
高分子材料与工程 | 4900 |
公共事业管理 | 4900 |
化学工程与工艺 | 4900 |
环境工程 | 4900 |
计算机科学与技术 | 4900 |
劳动与社会保障 | 4900 |
旅游管理 | 4900 |
人力资源管理 | 4900 |
生物工程 | 4900 |
生物技术 | 4900 |
生物信息学 | 4900 |
生物医学工程 | 4900 |
生物制药 | 4900 |
市场营销 | 4900 |
信息工程 | 4900 |
信息管理与信息系统 | 4900 |
医学信息工程 | 4900 |
应用化学 | 4900 |
应用物理学 | 4900 |
运动康复 | 4900 |
运动人体科学 | 4900 |
制药工程 | 4900 |
应用物理学 | 4900 |
康复治疗技术 | 5900 |
医学影像技术 | 5900 |
康复治疗学 | 5900 |
口腔医学技术 | 5900 |
卫生检验与检疫 | 5900 |
眼视光学 | 5900 |
药物制剂 | 5900 |
医学检验技术 | 5900 |
医学实验技术 | 5900 |
医学影像技术 | 5900 |
中药学 | 5900 |
助产学 | 5900 |
口腔医学 | 5900 |
临床药学 | 5900 |
预防医学 | 5900 |
药学 | 6200 |
护理学 | 6200 |
药学 | 6200 |
临床医学 | 6200 |
医学影像学 | 6200 |
具体学费以入学通知为准。
山东第一医科大学优势专业
山东省“十二五”省级重点学科:药理学、影像医学与核医学、病原生物学,其中药理学是省级特色重点学科。
山东省医药卫生重点学科:影像医学、老年病科、癫痫诊疗中心、药物化学。
国家级一流本科专业建设点:临床医学、医学影像技术、护理学。
省级一流专业建设点:医学检验技术、药学、中药学、口腔医学、生物医学工程、制药工程、运动康复、医学影像学、医学物理学、生物技术、生物制药、预防医学、卫生检验与检疫、化学工程与工艺、社会工作。
国家级特色专业:临床医学、护理学、医学影像学。
2021成绩查询:2021年高考成绩查询时间及查分入口
2021高考分数线:2021年高考录取分数线查询入口
2021志愿填报:2021年高考志愿填报时间及填报入口
以上就是小编整理的山东第一医科大学学费全部内容了,欢迎大家留言讨论。访问学校百科网了解更多山东 医科大学 学费艺考相关话题。艺术不易,带着对艺术的喜爱与敬仰,带着对未来的展望与憧憬,我们一起努力!
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com