南京工业大学学费多少钱一年2023
收费标准
2023-12-12 09:14:40
59
未知
admin
南京工业大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的南京工业大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
南京工业大学学费一年多少钱(明细)
南京工业大学学费:最低5200元/年;个别专业最高26400元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
金融学 | 本科 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5200元/年 |
知识产权 | 本科 | 5200元/年 |
工业工程 | 本科 | 5200元/年 |
法学 | 本科 | 5200元/年 |
公共管理类 | 本科 | 5200元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 5200元/年 |
英语 | 本科 | 5200元/年 |
德语 | 本科 | 5200元/年 |
日语 | 本科 | 5200元/年 |
西班牙语 | 本科 | 5200元/年 |
城乡规划 | 本科 | 5800元/年 |
风景园林 | 本科 | 5800元/年 |
历史建筑保护工程 | 本科 | 5800元/年 |
会计学 | 本科 | 5200元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 6380元/年 |
材料科学与工程 | 本科 | 6380元/年 |
材料科学与工程 | 本科 | 6380元/年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 6380元/年 |
建筑电气与智能化 | 本科 | 5800元/年 |
电子信息类 | 本科 | 5800元/年 |
智能制造工程 | 本科 | 5800元/年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 5800元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 6380元/年 |
人工智能 | 本科 | 5800元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 7800元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5800元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 5500元/年 |
应用物理学 | 本科 | 5500元/年 |
工程力学 | 本科 | 5800元/年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 6380元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5800元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 7500元/年 |
材料科学与工程 | 本科 | 6380元/年 |
化工安全工程 | 本科 | 6380元/年 |
资源循环科学与工程 | 本科 | 5800元/年 |
安全工程 | 本科 | 6380元/年 |
消防工程 | 本科 | 6600元/年 |
机械类 | 本科 | 5800元/年 |
焊接技术与工程 | 本科 | 5800元/年 |
应急装备技术与工程 | 本科 | 6380元/年 |
管理科学与工程类 | 本科 | 5200元/年 |
应急管理 | 本科 | 5200元/年 |
应急技术与管理 | 本科 | 5800元/年 |
食品科学与工程类 | 本科 | 6380元/年 |
城乡规划 | 本科 | 5800元/年 |
风景园林 | 本科 | 5800元/年 |
建筑学 | 本科 | 5800元/年 |
历史建筑保护工程 | 本科 | 5800元/年 |
土木类 | 本科 | 5800元/年 |
地质工程 | 本科 | 5800元/年 |
城市地下空间工程 | 本科 | 5800元/年 |
铁道工程 | 本科 | 5800元/年 |
防灾减灾科学与工程 | 本科 | 5800元/年 |
柔性电子学 | 本科 | 5800元/年 |
工业设计 | 本科 | 5800元/年 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 5800元/年 |
给排水科学与工程 | 本科 | 5800元/年 |
测绘工程 | 本科 | 5800元/年 |
地理空间信息工程 | 本科 | 5800元/年 |
遥感科学与技术 | 本科 | 5800元/年 |
金融学 | 本科 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5200元/年 |
知识产权 | 本科 | 5200元/年 |
工业工程 | 本科 | 5200元/年 |
法学 | 本科 | 5200元/年 |
公共管理类 | 本科 | 5200元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 5200元/年 |
英语 | 本科 | 5200元/年 |
德语 | 本科 | 5200元/年 |
日语 | 本科 | 5200元/年 |
西班牙语 | 本科 | 5200元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 26400元/年 |
机械工程 | 本科 | 26400元/年 |
制药工程 | 本科 | 26400元/年 |
土木工程 | 本科 | 26400元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 6380元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5800元/年 |
会计学 | 本科 | 5200元/年 |
化学 | 本科 | 6050元/年 |
化学 | 本科 | 6050元/年 |
化学类 | 本科 | 6050元/年 |
材料类 | 本科 | 5800元/年 |
环境科学与工程类 | 本科 | 5800元/年 |
交通工程 | 本科 | 5800元/年 |
新能源科学与工程 | 本科 | 5800元/年 |
轻化工程 | 本科 | 6380元/年 |
储能科学与工程 | 本科 | 5800元/年 |
能源动力类 | 本科 | 5800元/年 |
新能源材料与器件 | 本科 | 5800元/年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 6380元/年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 6380元/年 |
生物工程 | 本科 | 6380元/年 |
机器人工程 | 本科 | 5800元/年 |
机器人工程 | 本科 | 5800元/年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 6380元/年 |
生物工程 | 本科 | 6380元/年 |
制药工程 | 本科 | 6380元/年 |
药学类 | 本科 | 6800元/年 |
自动化 | 本科 | 5800元/年 |
2.住宿费标准:
南京工业大学住宿费收费定价由学校依据江苏省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
南京工业大学简介:
南京工业大学具有百年办学历史,是首批入选国家高等学校创新能力提升计划(2011计划)的14所高校之一,是江苏高水平大学建设重点支持高校、江苏省重点建设高校、江苏省综合改革试点高校、江苏省人才强校试点高校、国家首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、教育部首批卓越工程师培养计划试点高校和专业学位研究生教育综合改革试点高校。
上一篇:
江苏大学学费一年多少钱(2023收费标准)下一篇:
江南大学学费多少钱一年2023