大连理工大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的大连理工大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
大连理工大学学费一年多少钱(明细)
大连理工大学学费:最低2400元/年;个别专业最高68000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
新闻传播学类 | 本科 | 5760元/年 |
英语 | 本科 | 6240元/年 |
日语 | 本科 | 6240元/年 |
公共事业管理 | 本科 | 6240元/年 |
哲学类 | 本科 | 5760元/年 |
电子信息类 | 本科 | 6240元/年 |
电子信息类 | 本科 | 6240元/年 |
工商管理类 | 本科 | 6240元/年 |
化工与制药类 | 本科 | 6240元/年 |
应用化学 | 本科 | 6240元/年 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 6240元/年 |
生物工程 | 本科 | 6240元/年 |
环境科学与工程类 | 本科 | 6240元/年 |
土木类 | 本科 | 6240元/年 |
船舶与海洋工程 | 本科 | 6240元/年 |
工程力学 | 本科 | 6240元/年 |
车辆工程 | 本科 | 6240元/年 |
工程力学 | 本科 | 6240元/年 |
材料类 | 本科 | 6240元/年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 6240元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 6240元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 6240元/年 |
建筑类 | 本科 | 6240元/年 |
能源与动力工程 | 本科 | 6240元/年 |
软件工程 | 本科 | 16000元/年 |
数学类 | 本科 | 6240元/年 |
电子科学与技术 | 本科 | 6240元/年 |
应用物理学 | 本科 | 6240元/年 |
应用物理学 | 本科 | 40000元/年 |
工程力学 | 本科 | 40000元/年 |
计算机类 | 本科 | 62000元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 68000元/年 |
机械类 | 本科 | 6240元/年 |
少数民族预科班 | 本科 | 2400元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 6240元/年 |
土木类 | 本科 | 6240元/年 |
化工与制药类 | 本科 | 6240元/年 |
2.住宿费标准:
大连理工大学住宿费收费定价由学校依据辽宁省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
大连理工大学简介:
大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家211工程和985工程重点建设高校,也是世界一流大学A类建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一为基本特质的大工精神,致力于创造、发现、传授、保存和应用知识,勇于担当社会责任,服务国家,造福人类。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com