辽东学院学费一年多少钱(2023收费标准)
收费标准
2023年12月15日 10时12分49秒
未知
admin
辽东学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的辽东学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
辽东学院学费一年多少钱(明细)
辽东学院学费:最低4400元/年;个别专业最高5200元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 本科 | 4900元/年 |
投资学 | 本科 | 4900元/年 |
金融学 | 本科 | 4900元/年 |
经济统计学 | 本科 | 4900元/年 |
税收学 | 本科 | 4900元/年 |
市场营销 | 本科 | 4900元/年 |
会计学 | 本科 | 4900元/年 |
财务管理 | 本科 | 4900元/年 |
旅游管理 | 本科 | 4900元/年 |
朝鲜语 | 本科 | 4800元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4400元/年 |
日语 | 本科 | 4800元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4400元/年 |
小学教育 | 本科 | 4400元/年 |
英语 | 本科 | 4600元/年 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 4900元/年 |
纺织工程 | 本科 | 4900元/年 |
服装设计与工程 | 本科 | 4900元/年 |
园艺 | 本科 | 4900元/年 |
种子科学与工程 | 本科 | 4900元/年 |
护理学 | 本科 | 5200元/年 |
市场营销 | 专科 | 4500元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
空中乘务 | 专科 | 4800元/年 |
护理 | 专科 | 5000元/年 |
医学美容技术 | 专科 | 5000元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 4900元/年 |
投资学 | 本科 | 4900元/年 |
金融学 | 本科 | 4900元/年 |
经济统计学 | 本科 | 4900元/年 |
税收学 | 本科 | 4900元/年 |
市场营销 | 本科 | 4900元/年 |
会计学 | 本科 | 4900元/年 |
财务管理 | 本科 | 4900元/年 |
旅游管理 | 本科 | 4900元/年 |
朝鲜语 | 本科 | 4800元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4400元/年 |
日语 | 本科 | 4800元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4400元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 4900元/年 |
小学教育 | 本科 | 4400元/年 |
英语 | 本科 | 4600元/年 |
工程管理 | 本科 | 4900元/年 |
土木工程 | 本科 | 4900元/年 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 4900元/年 |
纺织工程 | 本科 | 4900元/年 |
服装设计与工程 | 本科 | 4900元/年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 4900元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4900元/年 |
动物医学 | 本科 | 4900元/年 |
园艺 | 本科 | 4900元/年 |
种子科学与工程 | 本科 | 4900元/年 |
动物科学 | 本科 | 4900元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 4900元/年 |
网络工程 | 本科 | 4900元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 4900元/年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 4900元/年 |
护理学 | 本科 | 5200元/年 |
轻化工程 | 本科 | 4900元/年 |
市场营销 | 专科 | 4500元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
空中乘务 | 专科 | 4800元/年 |
电子信息工程技术 | 专科 | 4500元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 4700元/年 |
护理 | 专科 | 5000元/年 |
口腔医学 | 专科 | 4800元/年 |
医学美容技术 | 专科 | 5000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 4600元/年 |
临床医学 | 专科 | 5000元/年 |
2.住宿费标准:
辽东学院住宿费收费定价由学校依据辽宁省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
辽东学院简介:
辽东学院地处黄海之滨、鸭绿江畔,坐落在素有英雄城市北国江南美誉的中国最大最美边境城市——辽宁省丹东市,是全省唯一一所具备沿江、沿海、沿边区位特点的省属普通本科院校,是全省首批转型发展试点院校和中国应用技术大学联盟院校,为全省乃至全国工业企业、基础教育、财经管理、丝绸纺织、医疗卫生、农业技术等领域输送了近16万一线人才。