辽宁生态工程职业学院学费多少钱一年2023
收费标准
2023年12月14日 08时12分48秒
未知
admin
辽宁生态工程职业学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的辽宁生态工程职业学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
辽宁生态工程职业学院学费一年多少钱(明细)
辽宁生态工程职业学院学费:最低4500元/年;个别专业最高6000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
林业技术 | 专科 | 4500元/年 |
森林和草原资源保护 | 专科 | 4500元/年 |
环境管理与评价 | 专科 | 4500元/年 |
林业信息技术应用 | 专科 | 4500元/年 |
环境工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
环境监测技术 | 专科 | 5000元/年 |
生态环境修复技术 | 专科 | 5000元/年 |
畜牧兽医 | 专科 | 4800元/年 |
动物营养与饲料 | 专科 | 4500元/年 |
食品智能加工技术 | 专科 | 4800元/年 |
宠物医疗技术 | 专科 | 5000元/年 |
农产品加工与质量检测 | 专科 | 5000元/年 |
园林技术 | 专科 | 5000元/年 |
园林技术 | 专科 | 5000元/年 |
园艺技术 | 专科 | 4500元/年 |
园林工程技术 | 专科 | 4500元/年 |
风景园林设计 | 专科 | 5000元/年 |
水利工程 | 专科 | 5000元/年 |
水利工程 | 专科 | 5000元/年 |
水利水电建筑工程 | 专科 | 5000元/年 |
建设工程监理 | 专科 | 4500元/年 |
工程造价 | 专科 | 4500元/年 |
水利水电工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
市政工程技术 | 专科 | 4800元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 4700元/年 |
分布式发电与智能微电网技术 | 专科 | 5000元/年 |
智能控制技术 | 专科 | 5000元/年 |
机电设备技术 | 专科 | 4700元/年 |
供用电技术 | 专科 | 4500元/年 |
家具设计与制造 | 专科 | 4500元/年 |
数控技术 | 专科 | 4500元/年 |
会展策划与管理 | 专科 | 5000元/年 |
室内艺术设计 | 专科 | 5000元/年 |
工程测量技术 | 专科 | 5000元/年 |
工程测量技术 | 专科 | 4500元/年 |
摄影测量与遥感技术 | 专科 | 4500元/年 |
测绘工程技术 | 专科 | 4500元/年 |
无人机应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
森林生态旅游与康养 | 专科 | 4500元/年 |
森林生态旅游与康养 | 专科 | 5000元/年 |
旅游管理 | 专科 | 4500元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 4500元/年 |
西式烹饪工艺 | 专科 | 4800元/年 |
休闲服务与管理 | 专科 | 5000元/年 |
建筑室内设计 | 专科 | 4500元/年 |
建筑动画技术 | 专科 | 5000元/年 |
环境艺术设计 | 专科 | 4500元/年 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 6000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 4700元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 4700元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 4500元/年 |
数字媒体技术 | 专科 | 5000元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 4700元/年 |
社区管理与服务 | 专科 | 4500元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 4500元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 5000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
现代物业管理 | 专科 | 4500元/年 |
跨境电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
林业技术 | 专科 | 4500元/年 |
森林和草原资源保护 | 专科 | 4500元/年 |
环境管理与评价 | 专科 | 4500元/年 |
林业信息技术应用 | 专科 | 4500元/年 |
环境工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
环境监测技术 | 专科 | 5000元/年 |
生态环境修复技术 | 专科 | 5000元/年 |
畜牧兽医 | 专科 | 4800元/年 |
动物营养与饲料 | 专科 | 4500元/年 |
食品智能加工技术 | 专科 | 4800元/年 |
宠物医疗技术 | 专科 | 5000元/年 |
农产品加工与质量检测 | 专科 | 5000元/年 |
园林技术 | 专科 | 5000元/年 |
园林技术 | 专科 | 5000元/年 |
园艺技术 | 专科 | 4500元/年 |
园林工程技术 | 专科 | 4500元/年 |
风景园林设计 | 专科 | 5000元/年 |
水利工程 | 专科 | 5000元/年 |
水利工程 | 专科 | 5000元/年 |
水利水电建筑工程 | 专科 | 5000元/年 |
建设工程监理 | 专科 | 4500元/年 |
工程造价 | 专科 | 4500元/年 |
水利水电工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
市政工程技术 | 专科 | 4800元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 4700元/年 |
分布式发电与智能微电网技术 | 专科 | 5000元/年 |
智能控制技术 | 专科 | 5000元/年 |
机电设备技术 | 专科 | 4700元/年 |
供用电技术 | 专科 | 4500元/年 |
家具设计与制造 | 专科 | 4500元/年 |
数控技术 | 专科 | 4500元/年 |
会展策划与管理 | 专科 | 5000元/年 |
室内艺术设计 | 专科 | 5000元/年 |
工程测量技术 | 专科 | 5000元/年 |
工程测量技术 | 专科 | 4500元/年 |
摄影测量与遥感技术 | 专科 | 4500元/年 |
测绘工程技术 | 专科 | 4500元/年 |
无人机应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
森林生态旅游与康养 | 专科 | 4500元/年 |
森林生态旅游与康养 | 专科 | 5000元/年 |
旅游管理 | 专科 | 4500元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 4500元/年 |
西式烹饪工艺 | 专科 | 4800元/年 |
休闲服务与管理 | 专科 | 5000元/年 |
建筑室内设计 | 专科 | 4500元/年 |
建筑动画技术 | 专科 | 5000元/年 |
环境艺术设计 | 专科 | 4500元/年 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 6000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 4700元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 4700元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 4500元/年 |
数字媒体技术 | 专科 | 5000元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 4700元/年 |
社区管理与服务 | 专科 | 4500元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 4500元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 5000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
现代物业管理 | 专科 | 4500元/年 |
跨境电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
2.住宿费标准:
辽宁生态工程职业学院住宿费收费定价由学校依据辽宁省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
辽宁生态工程职业学院简介:
辽宁生态工程职业学院,座落于辽宁省会沈阳市,是一所公办全日制普通高等学校。前身为辽宁林业职业技术学院和辽宁水利职业学院。两校均始建于1951年,拥有68年的办学历史,办学经验丰富,特色鲜明。2018年8月,根据辽宁省十二届省委常委会第103次会议精神,两校合并,组建辽宁生态工程职业学院。