内蒙古财经大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的内蒙古财经大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
内蒙古财经大学学费一年多少钱(明细)
内蒙古财经大学学费:最低4200元/年;个别专业最高5000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
经济学 | 本一A | 4400元/年 |
能源经济 | 本一A | 4400元/年 |
农村区域发展 | 本一A | 4400元/年 |
金融学 | 本一A | 4400元/年 |
金融工程 | 本一A | 4400元/年 |
保险学 | 本一A | 4400元/年 |
投资学 | 本一A | 4400元/年 |
资源与环境经济学 | 本一A | 4400元/年 |
土地资源管理 | 本一A | 4400元/年 |
人文地理与城乡规划 | 本一A | 4600元/年 |
税收学 | 本一A | 4400元/年 |
税收学 | 本一A | 4400元/年 |
财政学 | 本一A | 4400元/年 |
财政学 | 本一A | 4400元/年 |
资产评估 | 本一A | 4400元/年 |
劳动与社会保障 | 本一A | 4400元/年 |
国际经济与贸易 | 本一A | 4400元/年 |
贸易经济 | 本一A | 4400元/年 |
物流管理 | 本一A | 4400元/年 |
工商管理 | 本一A | 4400元/年 |
人力资源管理 | 本一A | 4400元/年 |
工程管理 | 本一A | 4400元/年 |
会计学 | 本一A | 4400元/年 |
财务管理 | 本一A | 4400元/年 |
审计学 | 本一A | 4400元/年 |
文化产业管理 | 本一A | 4400元/年 |
公共关系学 | 本一A | 4400元/年 |
公共事业管理 | 本一A | 4400元/年 |
行政管理 | 本一A | 4400元/年 |
计算机科学与技术 | 本一A | 4600元/年 |
信息管理与信息系统 | 本一A | 4400元/年 |
电子商务 | 本一A | 4400元/年 |
软件工程 | 本一A | 4600元/年 |
经济统计学 | 本一A | 4400元/年 |
应用统计学 | 本一A | 4600元/年 |
数学与应用数学 | 本一A | 4600元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本一A | 4600元/年 |
法学 | 本一A | 4400元/年 |
知识产权 | 本一A | 4400元/年 |
金融科技 | 本一A | 4400元/年 |
供应链管理 | 本一A | 4400元/年 |
统计学 | 本一A | 4600元/年 |
创业管理 | 本一A | 4400元/年 |
数字经济 | 本一A | 4400元/年 |
城市管理 | 本一A | 4400元/年 |
市场营销 | 本二A | 4400元/年 |
物业管理 | 本二A | 4400元/年 |
旅游管理 | 本二A | 4400元/年 |
会展经济与管理 | 本二A | 4400元/年 |
财税大数据应用 | 专科 | 5000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 5000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
工程造价 | 专科 | 5000元/年 |
财富管理 | 专科 | 5000元/年 |
旅游管理 | 专科 | 5000元/年 |
市场营销 | 专科 | 5000元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 5000元/年 |
经济学 | 本一A | 4400元/年 |
能源经济 | 本一A | 4400元/年 |
农村区域发展 | 本一A | 4400元/年 |
金融学 | 本一A | 4400元/年 |
保险学 | 本一A | 4400元/年 |
投资学 | 本一A | 4400元/年 |
资源与环境经济学 | 本一A | 4400元/年 |
人文地理与城乡规划 | 本一A | 4600元/年 |
税收学 | 本一A | 4400元/年 |
财政学 | 本一A | 4400元/年 |
资产评估 | 本一A | 4400元/年 |
劳动与社会保障 | 本一A | 4400元/年 |
国际经济与贸易 | 本一A | 4400元/年 |
贸易经济 | 本一A | 4400元/年 |
物流管理 | 本一A | 4400元/年 |
工商管理 | 本一A | 4400元/年 |
人力资源管理 | 本一A | 4400元/年 |
会计学 | 本一A | 4400元/年 |
财务管理 | 本一A | 4400元/年 |
审计学 | 本一A | 4400元/年 |
文化产业管理 | 本一A | 4400元/年 |
公共关系学 | 本一A | 4400元/年 |
公共事业管理 | 本一A | 4400元/年 |
行政管理 | 本一A | 4400元/年 |
法学 | 本一A | 4400元/年 |
社会工作 | 本一A | 4400元/年 |
知识产权 | 本一A | 4400元/年 |
汉语言文学 | 本一A | 4200元/年 |
秘书学 | 本一A | 4200元/年 |
供应链管理 | 本一A | 4400元/年 |
外国语言文学类 | 本一A | 4200元/年 |
创业管理 | 本一A | 4400元/年 |
城市管理 | 本一A | 4400元/年 |
市场营销 | 本二A | 4400元/年 |
物业管理 | 本二A | 4400元/年 |
旅游管理 | 本二A | 4400元/年 |
会展经济与管理 | 本二A | 4400元/年 |
财税大数据应用 | 专科 | 5000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 5000元/年 |
工程造价 | 专科 | 5000元/年 |
财富管理 | 专科 | 5000元/年 |
旅游管理 | 专科 | 5000元/年 |
市场营销 | 专科 | 5000元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 5000元/年 |
2.住宿费标准:
内蒙古财经大学住宿费收费定价由学校依据内蒙古教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
内蒙古财经大学简介:
学校秉承崇德、尚学、明理、包容的校训,坚持育人为本、质量立校、人才强校的办学理念,遵循调整结构、优化布局、强化特色、突出应用、开放合作、服务地方二十四字工作思路,发挥财经类专业人才培养基地,经济管理研究与咨询基地,经济管理类高级专业技术人员和管理干部的再教育基地,全国少数民族蒙汉兼通财经类专业人才的培养基地的作用,不断深化教育教学改革,全面提高人才培养质量、科学研究水平,为国家和自治区经济社会发展事业贡献力量。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com