武汉软件工程职业学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的武汉软件工程职业学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
武汉软件工程职业学院学费一年多少钱(明细)
武汉软件工程职业学院学费:最低5000元/年;个别专业最高14800元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
园林工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 5000元/年 |
智能网联汽车技术 | 专科 | 5000元/年 |
应用化工技术 | 专科 | 5000元/年 |
食品检验检测技术 | 专科 | 5000元/年 |
药品生产技术 | 专科 | 5000元/年 |
药品经营与管理 | 专科 | 5000元/年 |
食品药品监督管理 | 专科 | 5000元/年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科 | 5000元/年 |
电子信息工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
物联网应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
移动互联应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
智能光电技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 5000元/年 |
软件技术 | 专科 | 5000元/年 |
大数据技术 | 专科 | 5000元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
信息安全技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
人工智能技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
现代通信技术 | 专科 | 5000元/年 |
金融服务与管理 | 专科 | 5000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
关务与外贸服务 | 专科 | 5000元/年 |
中小企业创业与经营 | 专科 | 5000元/年 |
电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
跨境电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 5000元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 5000元/年 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 6500元/年 |
服装与服饰设计 | 专科 | 6500元/年 |
影视动画 | 专科 | 6500元/年 |
融媒体技术与运营 | 专科 | 6500元/年 |
商务英语 | 专科 | 5000元/年 |
园林工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 5000元/年 |
智能网联汽车技术 | 专科 | 5000元/年 |
应用化工技术 | 专科 | 5000元/年 |
食品检验检测技术 | 专科 | 5000元/年 |
药品生产技术 | 专科 | 5000元/年 |
药品经营与管理 | 专科 | 5000元/年 |
食品药品监督管理 | 专科 | 5000元/年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科 | 5000元/年 |
电子信息工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
物联网应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
移动互联应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
智能光电技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 5000元/年 |
软件技术 | 专科 | 5000元/年 |
大数据技术 | 专科 | 5000元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
信息安全技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
人工智能技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
现代通信技术 | 专科 | 5000元/年 |
金融服务与管理 | 专科 | 5000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
关务与外贸服务 | 专科 | 5000元/年 |
中小企业创业与经营 | 专科 | 5000元/年 |
电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
跨境电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 5000元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 5000元/年 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 6500元/年 |
服装与服饰设计 | 专科 | 6500元/年 |
影视动画 | 专科 | 6500元/年 |
融媒体技术与运营 | 专科 | 6500元/年 |
商务英语 | 专科 | 5000元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 14800元/年 |
软件技术 | 专科 | 14800元/年 |
软件技术 | 专科 | 5000元/年 |
园林工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
机械设计与制造 | 专科 | 5000元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 5000元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 5000元/年 |
智能控制技术 | 专科 | 5000元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 5000元/年 |
智能网联汽车技术 | 专科 | 5000元/年 |
应用化工技术 | 专科 | 5000元/年 |
食品检验检测技术 | 专科 | 5000元/年 |
药品生产技术 | 专科 | 5000元/年 |
药品经营与管理 | 专科 | 5000元/年 |
食品药品监督管理 | 专科 | 5000元/年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科 | 5000元/年 |
电子信息工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
物联网应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
移动互联应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
智能光电技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 5000元/年 |
软件技术 | 专科 | 5000元/年 |
大数据技术 | 专科 | 5000元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
信息安全技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
人工智能技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
现代通信技术 | 专科 | 5000元/年 |
金融服务与管理 | 专科 | 5000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
关务与外贸服务 | 专科 | 5000元/年 |
中小企业创业与经营 | 专科 | 5000元/年 |
电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
跨境电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 5000元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 5000元/年 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 6500元/年 |
服装与服饰设计 | 专科 | 6500元/年 |
影视动画 | 专科 | 6500元/年 |
融媒体技术与运营 | 专科 | 6500元/年 |
商务英语 | 专科 | 5000元/年 |
园林工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
机械设计与制造 | 专科 | 5000元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 5000元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 5000元/年 |
智能控制技术 | 专科 | 5000元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 5000元/年 |
智能网联汽车技术 | 专科 | 5000元/年 |
应用化工技术 | 专科 | 5000元/年 |
食品检验检测技术 | 专科 | 5000元/年 |
药品生产技术 | 专科 | 5000元/年 |
药品经营与管理 | 专科 | 5000元/年 |
食品药品监督管理 | 专科 | 5000元/年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科 | 5000元/年 |
电子信息工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
物联网应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
移动互联应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
智能光电技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 5000元/年 |
软件技术 | 专科 | 5000元/年 |
大数据技术 | 专科 | 5000元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
信息安全技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
人工智能技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
现代通信技术 | 专科 | 5000元/年 |
金融服务与管理 | 专科 | 5000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
关务与外贸服务 | 专科 | 5000元/年 |
中小企业创业与经营 | 专科 | 5000元/年 |
电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
跨境电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 5000元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 5000元/年 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 6500元/年 |
服装与服饰设计 | 专科 | 6500元/年 |
影视动画 | 专科 | 6500元/年 |
融媒体技术与运营 | 专科 | 6500元/年 |
商务英语 | 专科 | 5000元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 14800元/年 |
软件技术 | 专科 | 14800元/年 |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 5000元/年 |
软件技术 | 专科 | 5000元/年 |
2.住宿费标准:
武汉软件工程职业学院住宿费收费定价由学校依据湖北省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
武汉软件工程职业学院简介:
武汉软件工程职业学院是由武汉市人民政府主办、教育部备案的全日制普通高等职业院校,是国家示范(骨干)高职院校、全国示范性软件职业技术学院、国家软件技术实训基地、全国高职高专计算机类教育师资培训基地、‘计算机应用与软件技术、汽车运用与维修’技能型紧缺人才培养培训基地、高等职业教育国家职业资格教学改革试点院校。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com