石家庄财经职业学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等?以下为学校百科网整理的石家庄财经职业学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
一:石家庄财经职业学院学费一年多少钱(明细)
石家庄财经职业学院学费:最低3800元/年;个别专业最高15000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
园林技术 | 专科 | 11800元/年 |
建筑室内设计 | 专科 | 11800元/年 |
建筑动画技术 | 专科 | 11800元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 11800元/年 |
工程造价 | 专科 | 11800元/年 |
建设工程管理 | 专科 | 11800元/年 |
工业设计 | 专科 | 13800元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 11800元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 11800元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 15000元/年 |
电气自动化技术 | 专科 | 11800元/年 |
无人机应用技术 | 专科 | 13800元/年 |
汽车制造与试验技术 | 专科 | 10800元/年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科 | 11800元/年 |
民航运输服务 | 专科 | 11800元/年 |
民航运输服务 | 专科 | 13800元/年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 11800元/年 |
移动互联应用技术 | 专科 | 15000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 13800元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 15000元/年 |
软件技术 | 专科 | 13800元/年 |
软件技术 | 专科 | 13800元/年 |
数字媒体技术 | 专科 | 11800元/年 |
数字媒体技术 | 专科 | 13800元/年 |
大数据技术 | 专科 | 13800元/年 |
大数据技术 | 专科 | 15000元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 11800元/年 |
现代移动通信技术 | 专科 | 13800元/年 |
护理 | 专科 | 13800元/年 |
护理 | 专科 | 13800元/年 |
健康大数据管理与服务 | 专科 | 10800元/年 |
健康管理 | 专科 | 11800元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 11800元/年 |
眼视光仪器技术 | 专科 | 13800元/年 |
视觉训练与康复 | 专科 | 13800元/年 |
金融服务与管理 | 专科 | 11800元/年 |
财富管理 | 专科 | 10800元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 11800元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 11800元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 13800元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 11800元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 11800元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 11800元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 11800元/年 |
大数据与审计 | 专科 | 11800元/年 |
国际经济与贸易 | 专科 | 11800元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 11800元/年 |
中小企业创业与经营 | 专科 | 11800元/年 |
市场营销 | 专科 | 11800元/年 |
电子商务 | 专科 | 13800元/年 |
农村电子商务 | 专科 | 11800元/年 |
商务数据分析与应用 | 专科 | 11800元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 11800元/年 |
旅游管理 | 专科 | 11800元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 11800元/年 |
烹饪工艺与营养 | 专科 | 13800元/年 |
环境艺术设计 | 专科 | 11800元/年 |
广告艺术设计 | 专科 | 11800元/年 |
舞蹈表演 | 专科 | 11800元/年 |
播音与主持 | 专科 | 11800元/年 |
播音与主持 | 专科 | 13800元/年 |
新闻采编与制作 | 专科 | 11800元/年 |
新闻采编与制作 | 专科 | 13800元/年 |
影视动画 | 专科 | 10800元/年 |
摄影摄像技术 | 专科 | 11800元/年 |
融媒体技术与运营 | 专科 | 11800元/年 |
传播与策划 | 专科 | 11800元/年 |
学前教育 | 专科 | 13800元/年 |
健身指导与管理 | 专科 | 11800元/年 |
体育运营与管理 | 专科 | 11800元/年 |
电子竞技运动与管理 | 专科 | 13800元/年 |
园林技术 | 专科 | 11800元/年 |
建筑室内设计 | 专科 | 11800元/年 |
建筑动画技术 | 专科 | 11800元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 11800元/年 |
工程造价 | 专科 | 11800元/年 |
建设工程管理 | 专科 | 11800元/年 |
工业设计 | 专科 | 3800元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 11800元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 11800元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 15000元/年 |
电气自动化技术 | 专科 | 11800元/年 |
无人机应用技术 | 专科 | 3800元/年 |
汽车制造与试验技术 | 专科 | 10800元/年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科 | 11800元/年 |
民航运输服务 | 专科 | 11800元/年 |
民航运输服务 | 专科 | 13800元/年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 11800元/年 |
移动互联应用技术 | 专科 | 15000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 13800元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 15000元/年 |
软件技术 | 专科 | 13800元/年 |
软件技术 | 专科 | 13800元/年 |
数字媒体技术 | 专科 | 11800元/年 |
数字媒体技术 | 专科 | 13800元/年 |
大数据技术 | 专科 | 13800元/年 |
大数据技术 | 专科 | 15000元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 11800元/年 |
现代移动通信技术 | 专科 | 13800元/年 |
护理 | 专科 | 13800元/年 |
护理 | 专科 | 13800元/年 |
健康大数据管理与服务 | 专科 | 10800元/年 |
健康管理 | 专科 | 11800元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 11800元/年 |
眼视光仪器技术 | 专科 | 13800元/年 |
视觉训练与康复 | 专科 | 13800元/年 |
金融服务与管理 | 专科 | 11800元/年 |
财富管理 | 专科 | 10800元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 11800元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 11800元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 13800元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 11800元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 11800元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 11800元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 11800元/年 |
大数据与审计 | 专科 | 11800元/年 |
国际经济与贸易 | 专科 | 11800元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 11800元/年 |
中小企业创业与经营 | 专科 | 11800元/年 |
市场营销 | 专科 | 11800元/年 |
电子商务 | 专科 | 13800元/年 |
农村电子商务 | 专科 | 11800元/年 |
商务数据分析与应用 | 专科 | 11800元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 11800元/年 |
旅游管理 | 专科 | 11800元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 11800元/年 |
烹饪工艺与营养 | 专科 | 13800元/年 |
环境艺术设计 | 专科 | 11800元/年 |
广告艺术设计 | 专科 | 11800元/年 |
舞蹈表演 | 专科 | 11800元/年 |
播音与主持 | 专科 | 11800元/年 |
播音与主持 | 专科 | 13800元/年 |
新闻采编与制作 | 专科 | 11800元/年 |
新闻采编与制作 | 专科 | 13800元/年 |
影视动画 | 专科 | 10800元/年 |
摄影摄像技术 | 专科 | 11800元/年 |
融媒体技术与运营 | 专科 | 11800元/年 |
传播与策划 | 专科 | 11800元/年 |
学前教育 | 专科 | 13800元/年 |
健身指导与管理 | 专科 | 11800元/年 |
体育运营与管理 | 专科 | 11800元/年 |
电子竞技运动与管理 | 专科 | 13800元/年 |
2.住宿费标准:
石家庄财经职业学院住宿费收费定价由学校依据河北省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
二:石家庄财经职业学院学费为什么这么贵?
一般情况,民办大学学费比公办大学高;中外合作专业、艺术类专业比普通类专业高。
公办大学学费通常不是很贵(因为公立大学有国家或地方财政经费支持),普通类专业在3000-6000元每年;艺术类专业在8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作办学等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年,甚至更高到十几万;民办大学(私立大学)由于属于自筹资金办学,学费一般都不便宜,通常本科专业10000-30000元每年,专科专业7000-18000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
石家庄财经职业学院简介:
石家庄财经职业学院创办于1999年,前身为石家庄知行专修学院,2002年更名为石家庄外经贸职业学院,正式纳入国家统招计划,2011年更名为石家庄财经职业学院。是经河北省人民政府批准、教育部备案、具有独立颁发高等教育学历证书资格的省属全日制普通高等院校。建院20年来,在各级领导、社会各界的关怀鼓励下,石家庄财经职业学院一路披荆斩棘,阔步前行,目前已发展成为占地700余亩,在校生近万人,教职工500余人,教学楼、实训楼、图书馆、塑胶跑道、灯光球场、餐饮中心,教育教学设置一应俱全。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com