北京建筑大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的北京建筑大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
北京建筑大学学费一年多少钱(明细)
北京建筑大学学费:最低4200元/年;个别专业最高4600元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
法学 | 本科 | 4200元/年 |
法学 | 本科 | 4200元/年 |
工商管理 | 本科 | 4200元/年 |
城市管理 | 本科 | 4200元/年 |
社会工作 | 本科 | 4200元/年 |
智能建造 | 本科 | 4600元/年 |
土木工程 | 本科 | 4600元/年 |
土木工程 | 本科 | 4600元/年 |
土木工程 | 本科 | 4600元/年 |
土木工程 | 本科 | 4600元/年 |
土木工程 | 本科 | 4600元/年 |
交通工程 | 本科 | 4600元/年 |
给排水科学与工程 | 本科 | 4600元/年 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 4600元/年 |
能源与动力工程 | 本科 | 4600元/年 |
自动化 | 本科 | 4600元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 4600元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 4600元/年 |
建筑电气与智能化 | 本科 | 4600元/年 |
人工智能 | 本科 | 4600元/年 |
工程管理 | 本科 | 4200元/年 |
工程管理 | 本科 | 4200元/年 |
工程造价 | 本科 | 4200元/年 |
机械类 | 本科 | 4600元/年 |
车辆工程 | 本科 | 4600元/年 |
机器人工程 | 本科 | 4600元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 4600元/年 |
环境科学与工程类 | 本科 | 4600元/年 |
建筑学 | 本科 | 4600元/年 |
建筑学 | 本科 | 4600元/年 |
城乡规划 | 本科 | 4600元/年 |
风景园林 | 本科 | 4600元/年 |
历史建筑保护工程 | 本科 | 4600元/年 |
环境设计 | 本科 | 4600元/年 |
导航工程 | 本科 | 4600元/年 |
测绘类 | 本科 | 4600元/年 |
2.住宿费标准:
北京建筑大学住宿费收费定价由学校依据北京市教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
北京建筑大学简介:
北京建筑大学是北京市和住房城乡建设部共建高校、教育部卓越工程师教育培养计划试点高校和北京市党的建设和思想政治工作先进高校,是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学,是北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地、北京应对气候变化研究和人才培养基地和国家建筑遗产保护研究和人才培养基地,是北京地区唯一一所建筑类高等学校。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com