郑州科技学院普通本科专业一年学费大部分在13000-23500元/年左右,其中经济学(15000元/年)专业,学费为15000元;投资学(15000元/年)专业,学费为15000元;投资学(投资理财方向)(15000元/年)专业,学费为15000元;金融科技(16000元/年)专业,学费为16000元;国际经济与贸易(15000元/年)专业,学费为15000元。郑州科技学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
经济学(15000元/年) | 15000 |
投资学(15000元/年) | 15000 |
投资学(投资理财方向)(15000元/年) | 15000 |
金融科技(16000元/年) | 16000 |
国际经济与贸易(15000元/年) | 15000 |
学前教育(师范)(15000元/年) | 15000 |
小学教育(15000元/年) | 15000 |
英语(15000元/年) | 15000 |
翻译(15000元/年) | 15000 |
机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 16000 |
材料成型及控制工程(16000元/年) | 16000 |
材料成型及控制工程(模具方向)(16000元/年) | 16000 |
机械电子工程(16000元/年) | 16000 |
车辆工程(16000元/年) | 16000 |
汽车服务工程(16000元/年) | 16000 |
电气工程及其自动化(16000元/年) | 16000 |
电子信息工程(16000元/年) | 16000 |
电子科学与技术(16000元/年) | 16000 |
通信工程(16000元/年) | 16000 |
轨道交通信号与控制(16000元/年) | 16000 |
机器人工程(16000元/年) | 16000 |
计算机科学与技术(16000元/年) | 16000 |
计算机科学与技术(嵌入式软件方向)(16000元/年) | 16000 |
软件工程(16000元/年) | 16000 |
物联网工程(16000元/年) | 16000 |
数字媒体技术(16000元/年) | 16000 |
数据科学与大数据技术(16000元/年) | 16000 |
土木工程(16000元/年) | 16000 |
建筑环境与能源应用工程(16000元/年) | 16000 |
建筑电气与智能化(16000元/年) | 16000 |
交通运输(16000元/年) | 16000 |
交通运输(城市轨道交通方向)(16000元/年) | 16000 |
食品科学与工程(16000元/年) | 16000 |
食品质量与安全(16000元/年) | 16000 |
工程造价(16000元/年) | 16000 |
市场营销(15000元/年) | 15000 |
财务管理(15000元/年) | 15000 |
物流管理(15000元/年) | 15000 |
电子商务(15000元/年) | 15000 |
旅游管理(15000元/年) | 15000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(23500元/年;合作方芬兰东南应用科技大学;单列专业) | 23500 |
经济学(15000元/年) | 15000 |
投资学(15000元/年) | 15000 |
投资学(投资理财方向)(15000元/年) | 15000 |
金融科技(16000元/年) | 16000 |
国际经济与贸易(15000元/年) | 15000 |
学前教育(师范)(15000元/年) | 15000 |
小学教育(15000元/年) | 15000 |
英语(15000元/年) | 15000 |
翻译(15000元/年) | 15000 |
机械电子工程(16000元/年) | 16000 |
车辆工程(16000元/年) | 16000 |
汽车服务工程(16000元/年) | 16000 |
电气工程及其自动化(16000元/年) | 16000 |
电子信息工程(16000元/年) | 16000 |
电子科学与技术(16000元/年) | 16000 |
通信工程(16000元/年) | 16000 |
轨道交通信号与控制(16000元/年) | 16000 |
机器人工程(16000元/年) | 16000 |
计算机科学与技术(嵌入式软件方向)(16000元/年) | 16000 |
软件工程(16000元/年) | 16000 |
物联网工程(16000元/年) | 16000 |
数字媒体技术(16000元/年) | 16000 |
数据科学与大数据技术(16000元/年) | 16000 |
土木工程(16000元/年) | 16000 |
建筑环境与能源应用工程(16000元/年) | 16000 |
建筑电气与智能化(16000元/年) | 16000 |
交通运输(16000元/年) | 16000 |
交通运输(城市轨道交通方向)(16000元/年) | 16000 |
食品科学与工程(16000元/年) | 16000 |
食品质量与安全(16000元/年) | 16000 |
工程造价(16000元/年) | 16000 |
市场营销(15000元/年) | 15000 |
财务管理(15000元/年) | 15000 |
物流管理(15000元/年) | 15000 |
电子商务(15000元/年) | 15000 |
旅游管理(15000元/年) | 15000 |
建筑装饰工程技术(14000元/年) | 14000 |
建筑工程技术(14000元/年) | 14000 |
数控技术(14000元/年) | 14000 |
数控技术(数控故障诊断与维修方向)(14000元/年) | 14000 |
数控技术(数控加工高级编程方向)(14000元/年) | 14000 |
机械制造及自动化(14000元/年) | 14000 |
机电一体化技术(14000元/年) | 14000 |
工业机器人技术(14000元/年) | 14000 |
电气自动化技术(14000元/年) | 14000 |
无人机应用技术(14000元/年) | 14000 |
汽车制造与试验技术(14000元/年) | 14000 |
食品智能加工技术(14000元/年) | 14000 |
食品检验检测技术(14000元/年) | 14000 |
新能源汽车检测与维修技术(14000元/年) | 14000 |
空中乘务(13000元/年) | 13000 |
城市轨道交通运营管理(14000元/年) | 14000 |
应用电子技术(14000元/年) | 14000 |
计算机应用技术(14000元/年) | 14000 |
计算机网络技术(14000元/年) | 14000 |
软件技术(14000元/年) | 14000 |
现代通信技术(14000元/年) | 14000 |
大数据与会计(13000元/年) | 13000 |
国际商务(13000元/年) | 13000 |
国际商务(跨境电商方向)(13000元/年) | 13000 |
工商企业管理(13000元/年) | 13000 |
市场营销(13000元/年) | 13000 |
电子商务(13000元/年) | 13000 |
现代物流管理(13000元/年) | 13000 |
旅游管理(13000元/年) | 13000 |
烹饪工艺与营养(13000元/年) | 13000 |
学前教育(师范)(13000元/年) | 13000 |
小学英语教育(师范)(13000元/年) | 13000 |
商务英语(13000元/年) | 13000 |
人力资源管理(13000元/年) | 13000 |
小学英语教育(师范)(13000元/年) | 13000 |
人力资源管理(13000元/年) | 13000 |
建筑装饰工程技术(14000元/年) | 14000 |
建筑工程技术(14000元/年) | 14000 |
数控技术(数控加工高级编程方向)(14000元/年) | 14000 |
数控技术(数控故障诊断与维修方向)(14000元/年) | 14000 |
数控技术(14000元/年) | 14000 |
机械制造及自动化(14000元/年) | 14000 |
机电一体化技术(14000元/年) | 14000 |
工业机器人技术(14000元/年) | 14000 |
电气自动化技术(14000元/年) | 14000 |
无人机应用技术(14000元/年) | 14000 |
汽车制造与试验技术(14000元/年) | 14000 |
食品智能加工技术(14000元/年) | 14000 |
食品检验检测技术(14000元/年) | 14000 |
新能源汽车检测与维修技术(14000元/年) | 14000 |
空中乘务(13000元/年) | 13000 |
城市轨道交通运营管理(14000元/年) | 14000 |
应用电子技术(14000元/年) | 14000 |
计算机应用技术(14000元/年) | 14000 |
计算机网络技术(14000元/年) | 14000 |
软件技术(14000元/年) | 14000 |
现代通信技术(14000元/年) | 14000 |
大数据与会计(13000元/年) | 13000 |
国际商务(跨境电商方向)(13000元/年) | 13000 |
国际商务(13000元/年) | 13000 |
工商企业管理(13000元/年) | 13000 |
市场营销(13000元/年) | 13000 |
电子商务(13000元/年) | 13000 |
现代物流管理(13000元/年) | 13000 |
旅游管理(13000元/年) | 13000 |
烹饪工艺与营养(13000元/年) | 13000 |
学前教育(师范)(13000元/年) | 13000 |
商务英语(13000元/年) | 13000 |
注:郑州科技学院各专业收费标准如有变动,以郑州科技学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com