2023甘肃中医药大学排名 最新全国排名第几?


2022高考填报志愿时,甘肃中医药大学全国排名第几是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是目前教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是为大家整理的软科、校友会等第三方机构发布的甘肃中医药大学最新排名情况,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供选择学校时大致参考,不要仅此认为该学校排名就是多少名。

2023甘肃中医药大学排名 最新全国排名第几?


2023甘肃中医药大学排名 最新全国排名第几?

一、历年甘肃中医药大学排名【软科版】

序号 学校名称 发布机构 发布时间 全国排名
1 甘肃中医药大学 软科 2022 医64(409)
2 甘肃中医药大学 软科 2021 医60(404)
3 甘肃中医药大学 软科 2020 504

二、历年甘肃中医药大学排名【校友会版】

序号 学校名称 发布机构 发布时间 全国排名
1 甘肃中医药大学 校友会 2022 366
2 甘肃中医药大学 校友会 2021 353
3 甘肃中医药大学 校友会 2020 440
4 甘肃中医药大学 校友会 2019 463
5 甘肃中医药大学 校友会 2018 458
6 甘肃中医药大学 校友会 2017 414
7 甘肃中医药大学 校友会 2016 421

三、甘肃中医药大学简介

甘肃中医药大学位于兰州市和平开发区,是甘肃省人民政府与国家中医药管理局共建高校,为"卓越医生(中医)教育培养计划"改革试点高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、中医学专业"5+3"一体化招生院校、"新工科研究与实践项目"实施高校、全国第四次中药普查甘肃省试点工作技术依托单位、国家基本药物所需中药材种子种苗繁育基地建设甘肃省牵头指导单位、甘肃省道地中药材标准制定工作牵头单位、科技部"中医药防治慢性病示范型国际科技合作基地"、甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处常设单位、世界中医药学会联合会敦煌医学研究及文化传承专业委员会牵头单位,具有博士学位授予权。

2023甘肃中医药大学排名 最新全国排名第几?

学校前身是1978年创立的甘肃中医学院;2015年,学校正式更名为甘肃中医药大学。

四、甘肃中医药大学历年录取分数线

2021甘肃中医药大学录取分数线【甘肃】

科类 批次类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
理工 本科一批次 中西医临床医学 479 20078 484.54 513
理工 本科一批次 针灸推拿学 480 19787 484.2 504
理工 本科一批次 中医骨伤科学 480 19787 483.86 500
理工 本科一批次 中医学 481 19493 488.67 500
理工 本科一批次 临床医学 483 18899 492.76 538
理工 本科一批次 中医学(5 3一体化) 501 14271 512.28 543
文史 本科一批次 针灸推拿学 526 4315 529.5 546
文史 本科一批次 中医骨伤科学 527 4192 529 530
文史 本科一批次 中医学 528 4087 531.93 551
文史 本科一批次 中西医临床医学 531 3743 535.79 554
理工 本科二批次 软件工程 430 39522 431.38 440
理工 本科二批次 运动康复 430 39522 432.52 438
理工 本科二批次 医疗保险 430 39522 431.33 435
理工 本科二批次 公共事业管理 430 39522 431.29 434
理工 本科二批次 国际经济与贸易 430 39522 431.75 433
理工 本科二批次 医学信息工程 431 39015 433.52 438
理工 本科二批次 健康服务与管理 431 39015 432.36 436
理工 本科二批次 中药资源与开发 431 39015 432.6 435
理工 本科二批次 中药制药 432 38531 433.48 440
理工 本科二批次 应用心理学 432 38531 434.19 439
理工 本科二批次 预防医学 433 38078 435.89 450
理工 本科二批次 卫生检验与检疫 433 38078 435.4 438
理工 本科二批次 药学 434 37610 436.38 442
理工 本科二批次 中药学 435 37123 437.4 449
理工 本科二批次 中草药栽培与鉴定 435 37123 435.8 437
理工 本科二批次 护理学 437 36172 442.67 452
理工 本科二批次 康复治疗学 437 36172 440.89 446
理工 本科二批次 医学检验技术 438 35723 442.38 462
理工 本科二批次 医学影像学 439 35250 446.23 482
文史 本科二批次 医疗保险 485 11718 490.06 499
文史 本科二批次 公共事业管理 485 11718 490.38 498
文史 本科二批次 国际经济与贸易 486 11471 491.5 498
文史 本科二批次 应用心理学 492 10064 497.57 517
文史 本科二批次 护理学 498 8811 503.61 525
文史 本科二批次 助产学 502 8026 504.25 509
文史 高职(专科)批次 护理 425 28974 437.2 459
文史 高职(专科)批次 针灸推拿 426 28639 435 459
文史 高职(专科)批次 中医骨伤 429 27755 441.68 460
理工 高职(专科)批次 药品质量与安全 298 97764 308.88 361
理工 高职(专科)批次 药品经营与管理 298 97764 307.4 361
理工 高职(专科)批次 药品生产技术 301 96964 317.62 374
理工 高职(专科)批次 中医骨伤 308 94953 328.5 375
理工 高职(专科)批次 医学检验技术 308 94953 324.75 374
理工 高职(专科)批次 针灸推拿 308 94953 322.2 371
理工 高职(专科)批次 护理 311 94042 335.48 380
理工 高职(专科)批次 医学影像技术 321 90801 340.13 370

2020甘肃中医药大学录取分数线【全国】

2020年本科分省分录取批段录取分数统计表
省份 科类名称 录取批段 最低分 最低超线分 最低分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
甘肃 文史 本科二批次 515 76 9031 518.06 79.06 8426
甘肃 文史 本科一批次 537 17 5169 543.88 23.88 4290
甘肃 文史 藏区专项(藏区人才培养计划) 467 28 22636 485.9 46.9 16569
甘肃 文史 藏医藏药 396 -43 47678 416.03 -22.97 40708
甘肃 文史 地方农村专项(一本) 541 21 4633 544.72 24.72 4169
甘肃 文史 地方农村专项(二本) 520 81 8019 523.41 84.41 7422
甘肃 文史 免费定向 504 -16 11643 530.81 10.81 6065
甘肃 文史 贫困专项(一本) 521 1 7788 535.76 15.76 5315
甘肃 文史 贫困专项(二本) 488 49 15966 511.53 72.53 9709
甘肃 文史 其他民族地专项 489 50 15656 505.2 66.2 11397
甘肃 文史 少数民族预科(聚居) 403 -36 45288 429.69 -9.31 35634
甘肃 文史 少数民族预科(散居) 445 6 30299 458.52 19.52 25348
甘肃 理工 本科二批次 448 76 40958 457.5 85.5 35874
甘肃 理工 本科一批次 488 30 23066 503.79 45.79 17706
甘肃 理工 藏区专项 343 -29 96625 415.25 43.25 59603
甘肃 理工 藏区专项(藏区人才培养计划) 292 -80 112603 333.4 -38.6 100604
甘肃 理工 藏医藏药 310 -62 108077 336.44 -35.56 99403
甘肃 理工 地方农村专项(一本) 486 28 23804 501 43 18635
甘肃 理工 地方农村专项(二本) 461 89 34448 470.53 98.53 29850
甘肃 理工 免费定向 422 -36 55483 474.58 16.58 28159
甘肃 理工 贫困专项(一本) 460 2 34909 487.4 29.4 23424
甘肃 理工 贫困专项(二本) 378 6 80297 460.68 88.68 34448
甘肃 理工 其他民族地专项 426 54 53186 447.41 75.41 41483
甘肃 理工 少数民族预科(聚居) 334 -38 100199 367.59 -4.41 85344
甘肃 理工 少数民族预科(散居) 385 13 76589 401.88 29.88 67091
省份 科类名称 录取批段 最低分 最低超线分 最低分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
河北 文史 本科批次 540 75 20226 544.9 79.9 18242
河北 理工 本科批次 535 120 84188 552.13 137.13 68873
山东 综合改革 本科批次 500 51 170808 531.81 82.81 110794
河南 文史 本科二批次 506 41 58638 513.25 48.25 52560
河南 文史 本科一批次 559 3 20516 562 6 18922
河南 理工 本科二批次 545 127 109540 551 133 101503
河南 理工 本科一批次 578 34 67627 582.18 38.18 63035
湖南 文史 本科二批次 532 6 28851 544.44 18.44 22538
湖南 理工 本科二批次 498 34 81542 506.35 42.35 74780
广东 理工 本科批次 488 78 122098 508.57 98.57 97543
广西 文史 本科二批次 478 97 14532 484.36 103.36 13103
广西 理工 本科二批次 400 47 96495 480 127 49652
重庆 文史 本科二批次 497 54 20980 502 59 19618
重庆 文史 本科一批次 545 9 9201 549.75 13.75 8156
重庆 理工 本科二批次 418 7 79828 466 55 58645
重庆 理工 本科一批次 549 49 21262 553 53 19944
四川 文史 本科二批次 466 7 60261 474.25 15.25 53480
四川 文史 本科一批次 531 4 16062 531.75 4.75 15638
四川 理工 本科二批次 469 26 144397 528.2 85.2 82300
四川 理工 本科一批次 563 34 51609 568.56 39.56 46924
贵州 文史 本科二批次 539 76 11502 541.71 78.71 10747
贵州 理工 本科二批次 482 98 44520 489.42 105.42 40620
贵州 理工 本科一批次 514 34 28649 521.8 41.8 25447
云南 文史 本科二批次 529 49 18792 544.89 64.89 13314
云南 理工 本科二批次 481 41 64680 527.92 87.92 38112
省份 科类名称 录取批段 最低分 最低超线分 最低分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
陕西 文史 本科二批次 481 76 25155 503.22 98.22 17784
陕西 理工 本科二批次 419 69 85422 451.73 101.73 62107
青海 文史 本科I段 466 27 2416 471.22 32.22 2202
青海 理工 本科I段 412 60 7728 436.19 84.19 5540
宁夏 文史 本科二批次 502 51 4946 505 54 4662
宁夏 文史 本科一批次 539 16 2274 554.5 31.5 1608
宁夏 理工 本科二批次 428 60 13724 439.55 71.55 11752
宁夏 理工 本科一批次 478 44 6908 486.29 52.29 6096
新疆 文史 本科二批次 441 71 - 465.7 95.7 -
新疆 文史 对等计划(民考汉) 391 21 - 391.5 21.5 -
新疆 文史 南疆单列 449 79 - 449 79 -
新疆 文史 新疆内高班 441 71 - 450 80 -
新疆 理工 本科二批次 422 105 - 429.43 112.43 -
新疆 理工 对等计划(民考汉) 412 95 - 412 95 -
新疆 理工 南疆单列 403 86 - 404 87 -
新疆 理工 双语协作计划 351 34 - 373.93 56.93 -
新疆 理工 新疆内高班 358 41 - 403.29 86.29 -
2020年专科分录取批段分科类录取分数统计表
省份 科类名称 录取批段 最低分 最低超线分 最低分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
甘肃 文史 专科普通批次 445 285 30299 460 300 25013
甘肃 理工 专科普通批次 343 183 96625 357 197 90596
甘肃 文史 农村订单定向 469 309 21955 475 315 19953
甘肃 理工 农村订单定向 387 227 75514 396 236 70511

2019甘肃中医药大学录取分数线【全国】

2018甘肃中医药大学录取分数线【全国】

序号 省份 2018
文史 理工
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 甘肃 免费医学定向 548 503 513 538 490 503
国家专项 535 461 500 529 451 489
地方专项 533 495 510 543 474 497
藏区专项 496 417 458 481 361 416
其他少数民族专项 504 459 476 516 436 461
本科一批 534 515 523 552 510 524
本科二批 523 497 502 554 477 485
民语类(藏医藏药) 425 373 380 367 320 336
本科预科(聚居) 451 360 404 440 342 386
本科预科(散居) 454 441 448 451 399 428
2 新疆 本科二批 509 483 496 502 451 459
新疆对等 408 399 404 424 424 424
南疆单列 466 465 465 449 446 448
内高班 419 380 394 428 311 360
协作计划(双语班)


483 394 407
3 贵州(本科一批)


529 511 516
贵州(本科二批) 572 558 563 504 468 482
4 河南(本科一批)


549 527 534
河南(本科二批) 546 532 541 524 466 488
5 青海(本科一批)


445 427 440
青海(本科二批) 464 448 452 415 365 397
6 河北(本科一批)


562 541 549
河北(本科二批) 554 544 549 519 505 508
7 四川(本科一批)


586 563 568
四川(本科二批) 554 551 553 573 497 545
8 宁夏(本科一批)


521 492 502
宁夏(本科二批) 526 518 521 477 453 460
9 重庆(本科一批)


567 553 558
重庆(本科二批) 511 500 506 522 508 515
10 云南 580 534 569 552 502 520
11 山东 549 541 544 543 509 517
12 广西 545 471 509 511 430 468
13 湖南 564 557 560 510 486 497
14 陕西 530 510 513 489 434 464
15 广东


489 429 445

网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处://www.rule13ltd.com