高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于黄冈师范学院的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年黄冈师范学院排名最新排名榜(全国+省内)
黄冈师范学院排名第570名
黄冈师范学院2022年在全国院校排名第570位,本省院校排名第29位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
570 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 29 | 师范 |
黄冈师范学院历年排名
黄冈师范学院2021年全国排名第571位;2020年全国排名第552位;2018年全国排名第550位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 571 | 湖北(29) |
2020 | 552 | 湖北(27) |
2018 | 550 | 湖北(26) |
2017 | 569 | 湖北(27) |
2016 | 548 | 湖北(26) |
2015 | 510 | 湖北(25) |
二、黄冈师范学院简介
黄冈师范学院地处楚头吴尾、通江达海、和省会武汉同城化的人文重镇与全国宜居城市——湖北省黄冈市,是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,是拥有750万人口的黄冈市第一高等学府。
学校前身是创建于1905年的“黄州府师范学堂”,历经“省立黄冈乡村师范学校”“湖北省立黄冈师范学校”“黄冈师范高等专科学校”等变迁;1999年3月,经教育部批准,升格为本科层次的“黄冈师范学院”;2011年10月,国务院学位委员会批准学校独立开展教育硕士专业学位研究生教育。历经百余年耕耘,学校现已发展成为一所涉及理、工、农、经、文、史、法、教、管、艺、医等11大学科门类的多科性大学,拥有硕士研究生、本科两种办学层次,专业体系较为齐全,设有20个教学学院,开设本科专业72个。学校现有校园面积2002亩,面向全国27个省市招生,有全日制在校学生19678人。
学校大力实施人才强校战略,着力推进“百名博士引进工程”,现有专任教师1182人,其中正高139人,副高375人,博士453人,硕士578人;有国家和省级各类荣誉专家100余人。学校还聘请有来自北京大学、清华大学等重点高校的100余名知名学者、教授、博士生导师为兼职教授。
学校教学改革和质量工程稳步推进,现有国家级实验教学示范中心1个,国家级一流专业建设点9个,通过教育部师范类二级认证专业4个,教育部特色专业建设点3个,教育部定点教改试点专业1个,教育部地方高校第一批本科专业综合改革试点项目1项,教育部新农科研究与改革实践项目1项,教育部产学合作协同育人项目132项。省级及以上教学成果奖28项,省级试点学院1个,省级一流专业建设点24个,省级品牌专业4个,省级实验教学示范中心11个,省级教学团队12个,省级优秀基层教学组织12个,省级新兴(支柱)产业人才培养计划项目6项,省级专业综合改革试点项目5项,省级荆楚卓越计划项目6项,省级一流课程、精品课程等53门,省级教学研究项目123项。
学校人才培养质量不断提升,学生在2011至2014年国际大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)中连续荣获一等奖、二等奖,在“全国大学生数学建模竞赛”中连续10年荣获国家奖(其中连续8年荣获国家一等奖),在2015、2017年“中国‘互联网+’大学生创新创业大赛”中分获银奖和铜奖,在ACM-ICPC国际大学生程序设计大赛、全国大学生广告艺术大赛、全国大学生化工设计竞赛、全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛、“田家炳杯”全国师范院校师范生教学技能竞赛等重要赛事中都取得优异成绩。
2006年开始,学校先后与武汉理工大学、湖北大学、上海师范大学、长江大学、华中师范大学、武汉大学、华中农业大学、武汉工程大学、华中科技大学等高校联合培养研究生。2012年开始独立培养教育硕士研究生,现有10个教学学院、11个领域面向全国招收教育硕士,现已培养硕士研究生411人;有教育硕士导师235人,其中,全国教育硕士优秀教师15人,全国教育硕士优秀教学管理工作者3人,另外聘请行业导师217人。现建有全国教育硕士研究生联合培养示范基地1个,湖北省研究生工作站7个。教育硕士培养质量稳步提升,先后获得全国全日制教育硕士专业教学技能大赛、全国研究生数学建模竞赛等奖项50余项,超过半数的学生获得过省、市级教学技能竞赛奖项。
三、黄冈师范学院录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 523 | 28571 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 120770 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 18236 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 418 | 75996 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 500 | 15161 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 448 | 68798 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 485 | 185069 | 444 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 495 | 4212 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 407 | 14052 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 478 | 8659 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 347 | 47691 | 301 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 14714 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 491 | 71891 | 443 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 531 | 23354 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L03) | 532 | 22914 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(L04) | 534 | 22133 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 534 | 22133 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 536 | 21348 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(L06) | 537 | 21008 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 485 | 75165 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 487 | 74182 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 489 | 73136 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 489 | 73136 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W11) | 504 | 65544 | 397 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 547 | 29417 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 503 | 138510 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 16366 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 497 | 90044 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 547 | 19619 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 548 | 19429 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 533 | 16554 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 426 | 70475 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 488 | 21068 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 451 | 64417 | 348 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 482 | 12461 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 417 | 46063 | 336 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 559 | 22691 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 95087 | 415 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 506 | 29138 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 112890 | 443 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 18542 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 433 | 74999 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 499 | 16401 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 471 | 75777 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 491 | 188338 | 449 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 4276 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 423 | 14516 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 11131 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 390 | 43128 | 333 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 16619 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 502 | 69699 | 463 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 20160 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 505 | 19610 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 479 | 78109 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 482 | 76438 | 395 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 30010 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 524 | 138907 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 17113 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 93356 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 532 | 21920 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 539 | 20442 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 18124 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 441 | 72948 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 451 | 22112 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 68122 | 353 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 501 | 12422 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 434 | 48556 | 372 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 536 | 23193 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 90248 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 517 | 31358 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 510 | 115710 | 459 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 19477 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 443 | 81112 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 498 | 18570 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 85954 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 530 | 32631 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 471 | 150712 | 443 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 5133 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 433 | 15487 | 381 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 500 | 9762 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 400 | 44804 | 352 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 538 | 18139 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 478 | 74864 | 449 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 516 | 19566 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 78774 | 388 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 520 | 32432 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 476 | 143428 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 547 | 19599 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 492 | 97247 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 609 | 5346 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 547 | 16775 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 508 | 19515 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 427 | 73906 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 469 | 21536 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 440 | 71040 | 347 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 498 | 12604 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 447 | 50328 | 366 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 539 | 25643 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 483 | 89936 | 426 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com