高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于吉林建筑大学的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年吉林建筑大学排名最新排名榜(全国+省内)
1、历年吉林建筑大学排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 吉林建筑大学 | 软科 | 2022 | 321 |
2 | 吉林建筑大学 | 软科 | 2021 | 297 |
3 | 吉林建筑大学 | 软科 | 2020 | 338 |
4 | 吉林建筑大学 | 软科 | 2019 | 437 |
5 | 吉林建筑大学 | 软科 | 2018 | 454 |
6 | 吉林建筑大学 | 软科 | 2017 | 356 |
2、历年吉林建筑大学排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 吉林建筑大学 | 校友会 | 2022 | 366 |
2 | 吉林建筑大学 | 校友会 | 2021 | 353 |
3 | 吉林建筑大学 | 校友会 | 2020 | 385 |
4 | 吉林建筑大学 | 校友会 | 2019 | 459 |
5 | 吉林建筑大学 | 校友会 | 2018 | 413 |
6 | 吉林建筑大学 | 校友会 | 2017 | 433 |
7 | 吉林建筑大学 | 校友会 | 2016 | 457 |
二、吉林建筑大学简介
吉林建筑大学(Jilin Jianzhu University)是由吉林省人民政府与住房和城乡建设部共建高校,是吉林省重点建设的普通高等学校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,"应急安全智慧学习工场(2020)"暨应急管理学院建设首批试点学校,吉林省博士学位授权单位立项建设高校,吉林省省级大众创业万众创新示范基地,吉林省城乡基本建设领域高级专门人才培养基地、科技研发基地、产业发展决策咨询与技术创新服务基地,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是1956年国家城市建设部创建的长春城市建设工程学校。1960年升格为本科院校,更名为吉林建筑工程学院。2013年,学校正式更名为吉林建筑大学。
三、吉林建筑大学录取分数线
2022最低录取分数线暂时未公布,下面是往年最低录取分数线,仅供参考。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 508 | 55712 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 474 | 66302 | 435 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 379 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(6) | 492 | 35235 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(7) | 494 | 34790 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 501 | 33271 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 506 | 32234 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(3) | 508 | 31809 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(5) | 513 | 30719 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(4) | 535 | 25919 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 456 | 151789 | 430 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 425 | 71383 | 341 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 451 | 66913 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 50800 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 483 | 188009 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 491 | 170764 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 355 | 13526 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 5487 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 384 | 17906 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 361 | 44186 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 522 | 15783 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 426 | 71919 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 436 | 68480 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 457 | 60823 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 115105 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(2组) | 509 | 28769 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 511 | 27743 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(9组) | 484 | 97031 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 484 | 97031 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 487 | 94286 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(11组) | 492 | 89620 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(10组) | 495 | 86775 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 498 | 83945 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(L02) | 526 | 25339 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 528 | 24537 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 488 | 73663 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 490 | 72618 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 491 | 72133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 491 | 72133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W09) | 493 | 71147 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 499 | 68158 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 499 | 68158 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 429 | 13273 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 383 | 49188 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 390 | 46911 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 539 | 34627 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 157920 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 471 | 187565 | 400 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 492 | 94896 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 495 | 91989 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 521 | 25445 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 547 | 19619 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(02) | 557 | 17451 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 397 | 97729 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 465 | 28943 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 420 | 83418 | 348 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 501 | 132125 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(206) | 508 | 123171 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(204) | 508 | 123202 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 512 | 117154 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 513 | 116473 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 523 | 102313 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 471 | 15275 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 417 | 46063 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 434 | 33410 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/2742(L609) | 509 | 16318 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2743(W999) | 488 | 59241 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/2742(W509) | 491 | 57748 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2742(W500) | 491 | 57748 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2742(W999) | 501 | 52696 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(02) | 509 | 35616 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 509 | 35616 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(07) | 456 | 127775 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 483 | 103709 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 459 | 125355 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(08) | 474 | 112277 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 477 | 109491 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 479 | 107627 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 548 | 29367 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 461 | 115447 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 474 | 102920 | 415 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com