高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于南阳理工学院的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年南阳理工学院排名最新排名榜(全国+省内)
南阳理工学院排名第422位
南阳理工学院2022年在全国本科院校排名第422位,本省大学排名第17位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
422 | 南阳理工学院 | 河南 | 17 | 理工 |
南阳理工学院历年排名
南阳理工学院2021年全国本科大学排名第421位,2020年排名第411位,2019年排名第389位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 421 | 河南(17) |
2020 | 411 | 河南(16) |
2019 | 389 | 河南(15) |
2018 | 401 | 河南(15) |
2017 | 516 | 河南(22) |
2016 | 526 | 河南(23) |
2015 | 495 | 河南(18) |
二、南阳理工学院简介
南阳理工学院前身是1987年5月河南省人民政府批准筹建的南阳大学;1993年1月国家教委批准建立南阳理工学院,原张仲景国医大学并入;2004年5月教育部批准升格本科院校,实行省市共建、以市为主的办学体制。近年来,学校先后获批国家教育现代化推进工程产教融合项目学校、教育部卓越工程师教育培养计划学校、全国创新创业典型经验高校、教育部计算机类专业系统能力培养试点学校、科技部众创空间、河南省示范性应用技术类型本科院校、河南省首批高校科研院所双创基地、首批“三全育人”综合改革试点高校等诸多荣誉,在2018年全国创新创业经验交流会、2019年全省教育工作会议典型发言,为服务南阳和中原更加出彩积极贡献力量。
建校33年来,学校弘扬“不甘示弱”的南工精神,秉承“厚德、博学、求真、至善”的南工校训,坚持“立本、立真、立特、立新”的办学理念,植根南阳、服务河南、面向全国,走产教融合、校企合作的开放办学之路,为区域经济社会发展培养了10余万名高素质应用型人才。
学校占地面积1760亩,建筑面积59万平方米;现有工、管、文、理、经、法、医、艺术、教育等九大学科门类;设有15个教学院部,53个本科专业;拥有全日制普通本专科生22187人;教职工1674人,其中教授、副教授560人,博士、硕士学位教师990人,拥有一批河南省优秀专家、省政府特殊津贴专家、省级教学名师、省学术技术带头人、省教育厅学术技术带头人;建设有河南省工程结构性能监测与控制、应用型本科土木工程专业主干课程、机械设计课程群、应用型本科自动化专业核心课程等一批创新型科技团队和教学团队;建设有国家级大学生校外实践教育基地、教育部ICT产教融合创新基地,河南省水资源与环境保护院士工作站、博士后研发基地,河南省张仲景方药与免疫调节重点实验室、工业微生物资源与发酵技术重点实验室,河南省云计算虚拟化技术工程实验室、移动终端自适应处理技术工程实验室、信息感知与机器人应用技术、云计算及大数据研发中心工程实验室以及中医学、生物工程技术、智能自动化系统、先进制造技术省级实验教学中心等一大批科技研发实验创新平台;学校拥有近4万平方米现代化的图书馆,馆藏总量380多万册。
三、南阳理工学院录取分数线
2022最低录取分数线暂时未公布,下面是往年最低录取分数线,仅供参考。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 524 | 17761 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 489 | 63742 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 501 | 58788 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 531 | 24965 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 437 | 91655 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 472 | 67601 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 424 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 356 | - | 302 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 379 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 489 | 35882 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 494 | 34790 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 495 | 34563 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 507 | 32021 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 32730 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 118617 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 465 | 24136 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 393 | 93278 | 341 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 416 | 77255 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 497 | 15923 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 430 | 80683 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 462 | 59749 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 476 | 203896 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 479 | 196983 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 412 | 4183 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 341 | 15421 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 5487 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 391 | 16761 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 442 | 13233 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 347 | 47691 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 513 | 17868 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 423 | 72922 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 446 | 64838 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 538 | 23031 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 115105 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 507 | 29755 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 510 | 28259 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(3组) | 516 | 25190 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(11组) | 472 | 108104 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(10组) | 481 | 99859 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(12组) | 487 | 94286 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 495 | 86775 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 518 | 65469 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(L03) | 517 | 29069 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 523 | 26549 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 528 | 24537 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W08) | 461 | 86829 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W07) | 474 | 80638 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W09) | 476 | 79624 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 477 | 79130 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 483 | 76117 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 486 | 74678 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 415 | 15302 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 371 | 53122 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 512 | 54859 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 547 | 29417 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 522 | 46841 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 20389 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 445 | 229192 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 478 | 176475 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 121053 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 148869 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 93448 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 514 | 29042 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 456 | 128454 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 478 | 108213 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(81) | 527 | 24063 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 534 | 22479 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 538 | 21627 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(80) | 539 | 21376 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 542 | 20712 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 543 | 20506 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 548 | 19429 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(05) | 558 | 17249 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 513 | 24449 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 408 | 87097 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 418 | 77477 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 27836 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 421 | 82771 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 501 | 49248 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 501 | 49131 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 501 | 49705 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(210) | 506 | 45865 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(206) | 483 | 156905 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 483 | 156871 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 486 | 153367 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 489 | 148680 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 491 | 146609 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(209) | 494 | 142281 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 432 | 26821 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 408 | 50609 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2925(L999) | 497 | 19791 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2926(W500) | 449 | 78169 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2926(W999) | 468 | 69185 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/2925(W516) | 462 | 72137 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2925(W500) | 486 | 60300 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/2925(W509) | 490 | 58234 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2925(W999) | 493 | 56719 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 506 | 37391 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(03) | 513 | 33312 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 516 | 31568 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 467 | 118624 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(08) | 450 | 132327 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(07) | 458 | 126166 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(09) | 463 | 122078 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 470 | 115899 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 492 | 94681 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 33981 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 132025 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 445 | 130709 | 415 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com