高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于广东金融学院的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年广东金融学院排名最新排名榜(全国+省内)
广东金融学院排名第438位
广东金融学院2022年在全国本科院校排名第438位,本省大学排名第22位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
438 | 广东金融学院 | 广东 | 22 | 财经 |
广东金融学院历年排名
广东金融学院2021年全国本科大学排名第437位,2020年排名第450位,2019年排名第423位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 437 | 广东(22) |
2020 | 450 | 广东(22) |
2019 | 423 | 广东(20) |
2018 | 450 | 广东(20) |
2017 | 451 | 广东(20) |
2016 | 465 | 广东(21) |
2015 | 455 | 广东(21) |
二、广东金融学院简介
广东金融学院是一所省属公办普通本科院校,是华南地区唯一的金融类高校。学校由中国人民银行创办于1950年,是一所具有“央行基因”的院校。
学校办学层次不断提升,办学规模不断扩大。2004年从“专科”升格为“本科”,2012年起作为广东唯一的特需项目专业硕士培养试点单位招收金融专业硕士研究生,2014年起招收外国留学生,2016年与英国诺丁汉大学、宁波诺丁汉大学联合招收博士研究生。2021年,学校成功获批为硕士授权单位,新增金融、保险、会计三个专业硕士授权点。
学校现有广州校本部、肇庆校区和清远校区,总占地面积近2300亩。现有全日制普通本科生2.4万人,全日制专业硕士研究生293人,外国留学生162人,学历继续教育本、专科生3万余人。教职工2000余人,其中专任教师1300余人。
学校始终把政治建设放在首位,以************************思想为引领,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚定拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,全面加强党的领导,贯彻落实******党的建设重点任务,坚定不移推进全面从严治党。
学校缘金融而生、为金融而办、偕金融同行、与金融共荣,高举************************思想伟大旗帜,不忘为党育人、为国育才的初心使命,以应用型、高端化、特色化、国际化和科技化为方向,秉承“明德、敏学、笃行、致远”校训,弘扬“励学乐教、求实拓新”精神,坚持“金融为根、育人为本、应用为先、创新为范”办学理念,走出一条依托金融发展、扎根金融办学、服务金融需求的办学之路,逐渐铸就了鲜明的金融教育文化、金融创新文化、金融服务文化、金融制度文化,成为华南地区乃至全国金融学科建设、金融人才培养、金融应用研究的重要基地。
三、广东金融学院录取分数线
2022最低录取分数线暂时未公布,下面是历年最低录取分数线,仅供参考。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 13620 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 527 | 47058 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 563 | 12540 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 517 | 39909 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 427 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 567 | 19122 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 574 | 17716 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/政(3选1)/(1) | 575 | 17520 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 586 | 15319 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 539 | 19322 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 509 | 95221 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 423 | 31931 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/政(3选1)/(1) | 432 | 30254 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 14680 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 438 | 63227 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 542 | 6472 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 493 | 41070 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 542 | 71779 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 414 | 4081 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 388 | 9631 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 504 | 3547 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 407 | 14052 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 9229 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 396 | 35474 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 5889 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 20903 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 564 | 11826 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 51878 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 546 | 12293 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 540 | 47069 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 546 | 42429 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 569 | 10397 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 526 | 53866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 537 | 47977 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 8239 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 420 | 37108 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 550 | 27622 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 121053 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 14127 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 50682 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 578 | 13443 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 587 | 11866 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/政(3选1)/(04) | 596 | 10427 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 544 | 13019 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 454 | 49968 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 531 | 10045 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 47129 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 505 | 46653 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 526 | 31720 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 528 | 30538 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(212) | 505 | 126673 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(211) | 525 | 100614 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(213) | 536 | 86405 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 444 | 23166 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 438 | 35723 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/政(3选1)/(03) | 452 | 31275 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 463 | 29738 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 473 | 28308 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2481(L999) | 543 | 8344 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2481(W999) | 549 | 29269 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 532 | 23046 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 512 | 74060 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 557 | 23618 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 488 | 89689 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 10295 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 42565 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 599 | 47651 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 547 | 12739 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 532 | 36183 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 587 | 17079 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/政(3选1)/(01) | 589 | 16636 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 598 | 14706 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 13204 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 545 | 66573 | 443 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 460 | 24994 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/物/化(3选1)/(01) | 462 | 24521 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 14312 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 457 | 58651 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 540 | 6230 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 536 | 33399 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 565 | 60408 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 483 | 1741 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 397 | 9252 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 3052 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 442 | 11452 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 8652 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 453 | 27379 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 4641 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 20651 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 561 | 6603 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 563 | 27078 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 541 | 3555 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 511 | 18953 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 567 | 12760 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 47790 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 535 | 11598 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 52715 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 7091 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 504 | 24950 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 566 | 16955 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 564 | 84489 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 10729 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 43502 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 603 | 8973 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 626 | 6155 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 630 | 5727 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/政(3选1)/(04) | 637 | 5042 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 553 | 8254 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 43544 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 13472 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 31027 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 496 | 45778 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 26615 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 530 | 23522 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 470 | 143922 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 519 | 85588 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 529 | 75091 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 532 | 5888 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 461 | 34448 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 510 | 25585 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/政(3选1)/(02) | 513 | 25007 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 5564 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29791 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 342 | 20213 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 349 | 78544 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 554 | 13604 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 68438 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 544 | 9708 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 529 | 38001 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 602 | 46021 | 595 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 574 | 6786 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 552 | 26412 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 531 | 2463 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 12305 | 326 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 520 | 3821 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 536 | 13050 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 554 | 12080 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 583 | 45998 | 459 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 457 | 25409 | 403 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 526 | 12159 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 484 | 52569 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 536 | 6965 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 512 | 29891 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 563 | 12532 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 559 | 45023 | 443 |
青海 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 495 | 1600 | 444 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 419 | 8455 | 376 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 542 | 2510 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 464 | 10456 | 381 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 548 | 4115 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 499 | 20645 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 586 | 3746 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 561 | 21023 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 569 | 6713 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 545 | 27491 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 540 | 3647 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 521 | 19374 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 565 | 10956 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 530 | 36819 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 555 | 8672 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 518 | 45792 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 527 | 4634 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 540 | 18608 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 548 | 15742 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 535 | 67572 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 563 | 13660 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 540 | 54856 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 686 | 1615 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 660 | 4141 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 553 | 7464 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 505 | 27613 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 553 | 4121 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 533 | 27634 | 347 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 511 | 46937 | 455 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 541 | 23476 | 455 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 545 | 21224 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 450 | 131757 | 390 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 500 | 70877 | 390 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 497 | 73932 | 390 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 531 | 5655 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 27722 | 366 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 528 | 6197 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 509 | 19318 | 423 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 551 | 7058 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 33400 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 340 | 16961 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 344 | 76531 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 564 | 12048 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 531 | 46677 | 426 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com