高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于沈阳建筑大学的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年沈阳建筑大学全国+省内最新排名榜
沈阳建筑大学排名第267位
沈阳建筑大学2022年在全国本科院校排名第267位,本省大学排名第12位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
267 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 12 | 理工 |
沈阳建筑大学历年排名
沈阳建筑大学2021年全国本科大学排名第266位,2020年排名第254位,2019年排名第250位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 266 | 辽宁(12) |
2020 | 254 | 辽宁(11) |
2019 | 250 | 辽宁(11) |
2018 | 254 | 辽宁(14) |
2017 | 281 | 辽宁(15) |
2016 | 292 | 辽宁(18) |
2015 | 301 | 辽宁(19) |
二、沈阳建筑大学简介
沈阳建筑大学地处国家区域性中心城市——沈阳,位于风光壮美的浑河南岸。
学校是一所以建筑、土木等学科为特色和优势,以工为主,工、管、理、文、农、艺术等多学科门类协调发展的省部共建高等学校。原隶属于国家建设部,2000年在国家办学管理体制调整中划归辽宁省管理,2010年成为国家住房和城乡建设部与辽宁省人民政府共建高校。
学校诞生在解放战争时期,是一所有着鲜明的红色基因、伴随着共和国前进步伐不断成长和发展的高校。在70余年的办学历程中,学校始终坚守“立德树人”的大学使命,坚持服务国家战略需求和建设行业发展,为国家培养输送了12万余名各类高级专门人才,是国家建筑行业优秀人才的摇篮。
学校现有建筑学、土木工程、机械工程、城乡规划学、风景园林学5个博士学位授权一级学科,土木工程、机械工程、建筑学3个博士后科研流动站,16个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权点。学校为推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作单位。在全国第四轮一级学科评估中,5个博士一级学科及学校总体排名均位列辽宁省属理工类高校第一名。2017年学校入选省一流大学建设高校,5个学科入选省一流特色学科重点建设学科。建筑学、土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、无机非金属材料工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、机械工程、城乡规划、风景园林、工程造价等12个专业被认定为国家级一流本科专业建设点;通信工程、自动化、环境工程、动画、环境设计、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、安全工程等9个专业被认定为省级一流本科专业建设点。21个专业获批辽宁省普通高等学校一流本科教育示范专业。学校全日制在校生规模17000余人,现有本科生11400余人,博士、硕士研究生4800人,外国留学生800余名。
学校设有18个学院(教学部),19个直属科研机构和直属科研平台,现有一支德才兼备、业务精湛、奋发有为、充满活力的师资队伍。有教职工1700余人,其中博士硕士导师716人,教授211人,副教授428人。有全国工程勘察设计大师1人,教育部“*奖励计划”特聘教授4人,国家级专家2人,国家“*”百千万工程领军人才1人,“百千万人才工程”国家级人选6人,国家有突出贡献中青年专家3人,“国家杰出青年基金获得者”1人,国务院学位委员会学科评议组成员、教育部教学指导委员会成员、教育部专业指导委员会成员11人,享受国务院政府特殊津贴专家20人,全国模范教师、全国优秀教师、全国优秀科技工作者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者6人,中国博士后“香江学者计划”入选者1人,教育部*创新团队、“兴辽英才计划”高水平创新创业团队及辽宁省创新团队10个,教育部全国高校“黄大年式教师团队”1个,辽宁省高校“黄大年式教师团队”3个,“兴辽英才计划”科技创新领军人才(辽宁特聘教授)16人。
三、沈阳建筑大学录取分数线
2022最低录取分数线暂时未公布,下面是历年最低录取分数线,仅供参考。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 41871 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 36156 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 543 | 26863 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 432 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 546 | 23534 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 547 | 23304 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 548 | 23093 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(1) | 607 | 11390 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 405 | 34913 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(1) | 490 | 17952 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 450 | 55308 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 472 | 42977 | 443 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 518 | 111959 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 363 | 12530 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 399 | 8518 | 320 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 423 | 11498 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 439 | 9187 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 3658 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 451 | 23151 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 504 | 13086 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 549 | 10024 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 409 | 77340 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 49117 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 31595 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 555 | 35981 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(3组) | 570 | 26448 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 566 | 11244 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 554 | 38717 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(W03) | 580 | 25292 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 505 | 4834 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 466 | 24151 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 17492 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 74466 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 562 | 9461 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 474 | 112067 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 546 | 19851 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 559 | 17076 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 577 | 13597 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(03) | 602 | 9499 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 466 | 42604 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 485 | 32811 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 36214 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 535 | 86720 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(201) | 565 | 53297 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 452 | 29825 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 479 | 20078 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 475 | 28048 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(02) | 553 | 15441 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3076(W999) | 526 | 40242 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/3076(W609) | 564 | 22629 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 508 | 78264 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(02) | 530 | 55954 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 87407 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 551 | 39279 | 488 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 33632 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 525 | 128218 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 32915 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 26524 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 445 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 560 | 23009 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 571 | 20541 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 579 | 18793 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(04) | 596 | 15153 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 63067 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 421 | 32868 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3选1)/(01) | 483 | 19637 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 485 | 41527 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 485 | 41740 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 542 | 5897 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 537 | 102099 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 355 | 14311 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 435 | 12560 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 460 | 8968 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 4436 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 488 | 19666 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 522 | 12979 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 555 | 9058 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 489 | 46854 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 29268 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 506 | 20025 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 34986 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 34385 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 10709 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 38165 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 506 | 5911 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 507 | 24181 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 15995 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 75906 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 9344 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 576 | 48948 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(06) | 546 | 18969 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 559 | 16336 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 561 | 15963 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 563 | 15591 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(04) | 581 | 12353 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(05) | 592 | 10563 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 480 | 45653 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 509 | 30592 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 39792 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 519 | 85444 | 410 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 468 | 31190 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 495 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 502 | 27056 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 506 | 26322 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(02) | 525 | 22668 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 499 | 44221 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 349 | 78544 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 40729 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 573 | 37452 | 515 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 527 | 39007 | 525 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 519 | 136211 | 595 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 552 | 26412 | 535 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 481 | 12117 | 450 |
西藏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 352 | - | - |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 494 | 18605 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 567 | 59189 | 547 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 422 | 32407 | 403 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 504 | 40371 | 468 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 542 | 5754 | 542 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 507 | 32471 | 507 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 539 | 26228 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 527 | 78029 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 430 | 7376 | 407 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 469 | 9712 | 457 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 549 | 4022 | 522 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 506 | 19084 | 477 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 556 | 8459 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 489 | 50131 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 550 | 25059 | 522 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 533 | 16734 | 530 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 539 | 31695 | 500 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 534 | 37202 | 505 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 4237 | 500 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 538 | 19120 | 477 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 539 | 20442 | 536 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 512 | 94355 | 502 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 574 | 10191 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 448 | 137137 | 502 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 585 | 11621 | 539 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 482 | 38293 | 470 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 528 | 29577 | 509 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 491 | 80497 | 390 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 494 | 25521 | 470 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 507 | 19542 | 423 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 500 | 32196 | 493 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 347 | 69710 | 345 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 542 | 38562 | 496 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com