高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于河北工程大学的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年河北工程大学排名最新排名榜(全国+省内)
河北工程大学排名第380位
河北工程大学2022年在全国本科院校排名第380位,本省大学排名第11位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
380 | 河北工程大学 | 河北 | 11 | 理工 |
河北工程大学历年排名
河北工程大学2021年全国本科大学排名第381位,2020年排名第367位,2019年排名第364位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 381 | 河北(11) |
2020 | 367 | 河北(10) |
2019 | 364 | 河北(11) |
2018 | 371 | 河北(11) |
2017 | 382 | 河北(11) |
2016 | 366 | 河北(11) |
2015 | 377 | 河北(11) |
二、河北工程大学简介
河北工程大学是河北省重点骨干大学,河北省人民政府与水利部共建高校,河北省重点支持的国内一流大学建设高校,河北省文明单位,坐落在中国历史文化名城、“成语典故之都”邯郸市。
办学条件优良,校园环境优美。学校新校区总占地面积4098亩,建筑面积76.32万平方米。现有教职工2425人,有双聘院士2人、国家杰出青年基金获得者1人、国家“*”科技领军人才2人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选2人、“青年*”1人、河北省高端人才2人、享受国务院政府特殊津贴专家6人、省级教学名师15人、省级优秀教学团队9个、省级课程思政示范课程6门、省级课程思政教学名师和团队6个、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者3人、享受河北省政府特殊津贴专家7人、河北省新世纪“三三三人才工程”61人。现有博士、硕士研究生3089人,全日制普通本科生23104人,留学生133人。拥有装备先进的教学、科研实验室,馆藏纸质图书总量263.9万册。学校建有万兆光纤主干、千兆到桌面的校园网络以及无线覆盖网络。学校附属医院为三级甲等综合医院,附属学校为独立设置和编制经费单列单位。
学科门类齐全,工程特色鲜明。现有工学、理学、管理学、农学、医学、文学、经济学、法学、艺术学、教育学、历史学11个学科门类。有87个本科专业,其中与工程相关的专业70个,占比达80%。拥有河北省唯一的服务国家特殊需求博士人才培养项目——水资源水环境调控及综合管理,拥有河北省唯一的水利工程博士后科研流动站。工程学学科进入ESI排名全球前1%。拥有水利工程、地质资源与地质工程、机械工程、管理科学与工程等17个硕士学位授权一级学科;工商管理(MBA)、土木水利、电子信息、农业、法律等13个硕士专业学位授权类别。水利工程学科为河北省一流学科建设项目优先支持学科,地质资源与地质工程、机械工程为河北省一流学科建设项目重点培育学科。
人才培养质量较高,享有良好的社会声誉。学校具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。建有4个国家级特色专业、2个国家“本科专业综合改革试点”项目专业、3个国家级一流本科专业建设点、1个国家级大学生校外实践教育基地建设项目、7个省级实验教学示范中心、4个省级本科教育创新高地、15个省级一流本科建设点、8个省级品牌特色专业、5个省级“本科专业综合改革试点”项目专业、4个双学士学位教育试点专业、2个省级大学生校外实践教育基地、1个省级虚拟仿真实验教学中心。毕业生就业率和就业质量持续保持在较高水平。建校近70年来,培养了20余万毕业生,涌现出众多杰出专业技术人才和企业高管、政界精英。
大学生创新创业能力显著提升。学校是河北省首批深化创新创业教育改革示范高校,2020年获评河北省创业大学。青蓝众创空间为河北省省级众创空间、河北省大学生创业孵化示范园以及河北省众创空间联盟成员。“十三五”以来,在中国“互联网+”大学生创新创业大赛、中国“TRIZ”杯大学生创新方法大赛、中国大学生方程式汽车大赛、全国大学生机器人大赛等竞赛中获国家级奖励600余项,其中,第七届中国 国际“互联网+”大学生创新创业大赛获铜奖3项;第六届、第七届中国“TRIZ”杯大学生创新方法大赛连续两届获特等奖,第八届中国“TRIZ”杯大学生创新方法大赛获一等奖1项;全国大学生机器人大赛(Robocon)2018至2021年连续四届获一等奖;中国大学生方程式汽车大赛(FSCC)“凌云车队”2016年、2017年、2018年连续三年进入中国大学生方程式汽车大赛十强,2019年、2020年连续两年获高速避障项目第一名。
三、河北工程大学录取分数线
2022最低录取分数线暂时未公布,下面是历年最低录取分数线,仅供参考。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 523 | 48921 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 482 | 61031 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 460 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 407 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(7) | 479 | 37910 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 519 | 29427 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 525 | 28104 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必选)/(4) | 533 | 26356 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 534 | 26139 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(3) | 539 | 25065 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(5) | 547 | 23304 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 536 | 20879 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 491 | 114276 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 402 | 35381 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 404 | 35075 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 16506 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 432 | 66797 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 531 | 8292 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 426 | 83228 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 47147 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 484 | 185887 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 505 | 139479 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 344 | 15031 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 4140 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 407 | 14052 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 349 | 47211 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 498 | 14100 | 418 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 409 | 77340 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 483 | 50546 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 558 | 13899 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 499 | 64288 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 33885 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 525 | 20873 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 493 | 88644 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 501 | 81089 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 502 | 80187 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 510 | 72756 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(8组) | 512 | 70941 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 543 | 18809 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 498 | 68692 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 506 | 64486 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 511 | 61826 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 464 | 8915 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 391 | 46593 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 21943 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 467 | 193798 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 126766 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 71998 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 532 | 20056 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 518 | 26837 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 477 | 109131 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 509 | 78673 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 483 | 103506 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 563 | 16290 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 566 | 15683 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 568 | 15302 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 573 | 14351 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 541 | 14036 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 57672 | 367 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 448 | 66168 | 348 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 529 | 95055 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 436 | 36641 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 462 | 29899 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 483 | 26847 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2589(L999) | 527 | 11723 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2589(W500) | 510 | 48177 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2589(W999) | 514 | 46167 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 480 | 106626 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 491 | 95744 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 499 | 87569 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 467 | 109711 | 415 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 49362 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 515 | 139310 | 495 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 511 | 46874 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 472 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 423 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 529 | 29902 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(06) | 540 | 27428 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物化生(3科必选)/(03) | 543 | 26781 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 546 | 26112 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 549 | 25430 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(05) | 562 | 22544 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 524 | 19092 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 448 | 166177 | 443 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 412 | 34430 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3选1)/(03) | 431 | 31075 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 447 | 27835 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 16549 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 66034 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 528 | 8580 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 506 | 51255 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 514 | 141501 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 396 | 9382 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 3373 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 425 | 14208 | 368 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 389 | 43396 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 504 | 16388 | 452 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 484 | 49027 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 12344 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 53086 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 31840 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 427 | 17185 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 379 | 52408 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 547 | 21315 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 83464 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 16484 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 505 | 63787 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 9171 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 431 | 47039 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 557 | 21554 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 549 | 104116 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 59698 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 526 | 26379 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 553 | 15265 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 528 | 90612 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 553 | 67983 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 560 | 16160 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 571 | 14105 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 571 | 14105 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 574 | 13555 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 535 | 12477 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 459 | 58679 | 384 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 66475 | 353 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 509 | 97154 | 410 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 455 | 37383 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 492 | 28886 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 517 | 24229 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 529 | 10667 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 491 | 47659 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 339 | 101280 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 83094 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 511 | 47148 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 561 | 89262 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 53225 | 595 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 514 | 42941 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 494 | 4440 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 439 | 18458 | 326 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 490 | 5733 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 473 | 21551 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 534 | 20940 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 539 | 85690 | 459 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 426 | 31716 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 433 | 30349 | 403 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 515 | 15504 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 467 | 64054 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 527 | 9111 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 475 | 52537 | 432 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 507 | 32471 | 507 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 541 | 24936 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 509 | 100119 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 403 | 10191 | 376 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 530 | 3304 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 448 | 12971 | 381 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 405 | 43522 | 352 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 519 | 16322 | 477 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 489 | 50131 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 552 | 11965 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 514 | 46054 | 449 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 540 | 30140 | 522 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 511 | 6453 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 474 | 31070 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 546 | 18556 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 491 | 65098 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 527 | 16189 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 486 | 64188 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 488 | 9201 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 467 | 40581 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 533 | 23814 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 504 | 104489 | 385 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 545 | 57178 | 502 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 559 | 15018 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 517 | 74387 | 502 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 644 | 3274 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 579 | 12374 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 527 | 13317 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 60469 | 369 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 483 | 49547 | 347 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 475 | 98990 | 390 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 471 | 36387 | 366 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 526 | 6317 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 487 | 21949 | 423 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 528 | 11779 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 467 | 47494 | 393 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 338 | 90254 | 307 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 495 | 78152 | 426 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com