高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于河池学院的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年河池学院排名最新排名榜(全国+省内)
2022河池学院排名第682名
河池学院2022年在全国院校排名第682位,本省院校排名第19位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
682 | 河池学院 | 广西 | 19 | 文法 |
河池学院历年排名
河池学院2021年全国排名第684位;2020年全国排名第688位;2018年全国排名第709位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 684 | 广西(19) |
2020 | 688 | 广西(20) |
2018 | 709 | 广西(20) |
2017 | 636 | 广西(17) |
2016 | 623 | 广西(16) |
2015 | 650 | 广西(15) |
二、河池学院简介
学校前身是创建于1951年的广西省宜山师范学校,历经广西宜山专区师范学校、柳州师专、广西河池地区宜山师范学校等办学阶段,1978年12月国务院批准在宜山师范学校为基础上建立河池师范专科学校,1994年教育部批准更名为“河池师范高等专科学校”。1979年5月经中共河池地委批准复办宜山师范学校(后更名为宜州民族师范学校)。2003年4月经教育部批准在河池师范高等专科学校基础上建立河池学院,2003年7月经自治区人民政府批准在河池师范高等专科学校和宜州民族师范学校合并基础上建立河池学院,实行自治区人民政府和河池市人民政府共建,以自治区为主的办学体制。2011年12月,学校通过了教育部本科教学工作合格评估。2013年,学校获批为广西新增硕士学位授予单位立项建设单位。2016年1月,学校获批成为自治区层面整体转型发展试点高校。2019年12月,学校顺利通过本科教学审核评估。目前,学校已成为一所具有一定规模、初具特色的多科性地方本科院校。
学校现由龙江校区(老校区)和金山湖校区(新校区)组成,校园占地面积3600亩(含规划用地1500亩)。校舍建筑总面积为36.783万平方米。教学科研仪器设备总值22614.03万元,生均超过1.51万元。校外实践基地236个,校内基础实验室(实训中心、实训室)313个。馆藏图书149.67万册(含电子图书47万册)。
学校具有70年的办学历史,现设有13个二级学院和3个教辅单位,50个本科专业,3个专科(高职)专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等9大学科门类。其中,汉语言文学是国家级特色专业建设点,汉语言文学、电子信息工程、生物科学、计算机科学与技术、小学教育、体育教育、电气工程及其自动化、思想政治教育、应用化学等9个专业是自治区级一流本科专业建设点,电气工程及其自动化、计算机科学与技术、视觉传达设计、新闻学等专业是2018年广西本科高校特色专业及实验实训教学基地(中心)一体化建设专业,小学教育、制药工程等专业是2016年广西高等教育创优计划特色专业或创新创业教育改革示范专业,网络工程、旅游管理、服装与服饰设计等专业是2015年广西优势特色专业,英语、软件工程、汉语国际教育、人力资源管理等专业是2014年自治区优势特色专业建设点;中国语言文学学科是广西一流学科(培育),民族学、生物化工是广西重点学科,文艺学、应用化学是广西高校重点建设学科,中国现当代文学是广西高校优势特色重点学科,桂西北少数民族非物质文化资源研究中心、人才创作培养基地、广西人口较少民族发展研究基地是广西高校人文社会科学重点研究基地。学校还有各级各类重点实验室、科技创新平台、自治区级教学团队等多个优势学科专业平台。
学校教职工858人,其中专任教师671人,高级职称228人,硕士以上学位570人。外聘教师151人。有全国优秀教师、广西优秀教师、广西高校教学名师等一批优秀骨干教师。全日制在校生16000人,生源分别来自广西、湖南、福建、江西、海南等全国16个省(自治区、直辖市)。学校与国外、境外15所高校建立合作关系,已在10多个国家招收留学生。继续教育学生约2900人。
三、河池学院录取分数线
2022最低录取分数线暂时未公布,下面是历年最低录取分数线,仅供参考。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 522 | 18356 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 495 | 61348 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 526 | 27359 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 464 | 72995 | 435 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 513 | 35706 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 474 | 132651 | 430 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 477 | 201831 | 444 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 522 | 32062 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 475 | 86628 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 503 | 31946 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 481 | 99859 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 468 | 83487 | 397 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 49184 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 447 | 225988 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 497 | 38784 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 461 | 124059 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 528 | 23850 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(05) | 533 | 22697 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 538 | 21627 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 539 | 21376 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 23233 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 408 | 86666 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 452 | 33837 | 413 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 454 | 33027 | 413 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 465 | 28943 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 387 | 106025 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 393 | 101827 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 407 | 92141 | 348 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(202) | 483 | 157968 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 488 | 151101 | 432 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2607(L999) | 503 | 18023 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/2607(W516) | 478 | 64289 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2607(W500) | 478 | 64289 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2607(W999) | 490 | 58234 | 423 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 539 | 36195 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 445 | 130524 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 18285 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 474 | 54804 | 411 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 506 | 29053 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 475 | 68528 | 440 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 35918 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 129197 | 443 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 449 | 91213 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 489 | 191916 | 449 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 486 | 83745 | 463 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 29086 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 480 | 97087 | 464 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 87187 | 395 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 146967 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 493 | 182908 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 505 | 36773 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 487 | 128583 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 523 | 23825 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 534 | 21503 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 536 | 21070 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(04) | 557 | 16752 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 27103 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 425 | 87558 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 402 | 41117 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 410 | 37508 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 431 | 29058 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 380 | 110981 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 389 | 104647 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 395 | 100480 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 409 | 90970 | 353 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 468 | 146230 | 410 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 36834 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 130766 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 511 | 18825 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 58228 | 435 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 515 | 24731 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 470 | 67411 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 508 | 37831 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 499 | 127176 | 459 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 481 | 25152 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 85954 | 432 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 467 | 156020 | 443 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 476 | 76669 | 449 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 526 | 28869 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 455 | 96900 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 88175 | 388 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 50809 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 449 | 184336 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 508 | 37302 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 453 | 132669 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 604 | 5701 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 550 | 16353 | 539 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 415 | 84045 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 390 | 50885 | 388 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 345 | 71286 | 180 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 29188 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 354 | 122541 | 347 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 314 | 145559 | 180 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 411 | 87550 | 347 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 446 | 136359 | 390 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 524 | 36744 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 125020 | 426 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com