高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于贵阳学院的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年贵阳学院排名最新排名榜(全国+省内)
1、历年贵阳学院排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 贵阳学院 | 软科 | 2022 | 471 |
2 | 贵阳学院 | 软科 | 2021 | 479 |
3 | 贵阳学院 | 软科 | 2020 | 418 |
4 | 贵阳学院 | 软科 | 2019 | 529 |
5 | 贵阳学院 | 软科 | 2018 | 574 |
2、历年贵阳学院排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 贵阳学院 | 校友会 | 2022 | 427 |
2 | 贵阳学院 | 校友会 | 2021 | 413 |
3 | 贵阳学院 | 校友会 | 2020 | 448 |
4 | 贵阳学院 | 校友会 | 2019 | 604 |
5 | 贵阳学院 | 校友会 | 2018 | 633 |
6 | 贵阳学院 | 校友会 | 2017 | 598 |
7 | 贵阳学院 | 校友会 | 2016 | 667 |
二、贵阳学院简介
贵阳学院是由贵阳师范高等专科学校和贵阳市金筑大学于 2004 年合并组建、省市共建以市为主的全日制普通高校。2009年,由李端棻先生1902年倡导创办的贵阳师范学校并入贵阳学院。学校2010年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年接受教育部审核评估,2018年增列为硕士学位授予单位。
学校坚持"突出实用、服务本地"的办学指导思想,注重特色化、差异化发展,在以创新创业能力塑造为重点的应用型人才培养,以应用为主服务地方经济社会发展的科技创新,以"阳明学与黔学"研究为重点的服务地方文化传承创新等三个方面初具特色。
三、贵阳学院录取分数线
2022录取分数线暂时未公布,下面是历年录取分数线,仅供参考。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 521 | 18619 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 505 | 57036 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 550 | 17024 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 487 | 57806 | 435 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 118617 | 430 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 478 | 199735 | 444 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 541 | 21179 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 470 | 91040 | 443 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 498 | 83945 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 503 | 79241 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 527 | 24925 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(L03) | 533 | 22507 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 534 | 22133 | 463 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 36000 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 173219 | 400 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必选)/(06) | 523 | 25021 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 533 | 22697 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 537 | 21815 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 生物必选/(05) | 544 | 20257 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 545 | 20040 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(07) | 567 | 15488 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 19727 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 419 | 76764 | 367 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 437 | 72804 | 348 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/2531(W516) | 475 | 65767 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2531(W999) | 489 | 58735 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 464 | 121252 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 470 | 115899 | 417 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 16984 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 59124 | 411 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 519 | 22837 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 494 | 56635 | 440 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 505 | 29801 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 107655 | 443 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 488 | 194763 | 449 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 32216 | 488 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 81823 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 22516 | 426 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 37527 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 143264 | 418 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生化物(3科必选)/(06) | 523 | 23825 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 523 | 23825 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物必选/(05) | 542 | 19800 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 546 | 18969 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 549 | 18364 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(07) | 553 | 17512 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 17930 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 444 | 70469 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 441 | 25503 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 78729 | 353 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 460 | 61520 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 329 | 122830 | 313 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 517 | 17001 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 490 | 57750 | 435 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 512 | 26099 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 488 | 56789 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 519 | 29944 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 520 | 105210 | 459 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 527 | 34767 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 473 | 148086 | 443 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 540 | 17209 | 502 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 74545 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 510 | 21395 | 445 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 512 | 38378 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 144952 | 385 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 627 | 4215 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 552 | 16058 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 19079 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 429 | 72038 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 469 | 21536 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 436 | 73255 | 347 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 441 | 60570 | 393 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 323 | 121981 | 307 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 491 | 18224 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 481 | 57786 | 428 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 536 | 21037 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 478 | 57986 | 430 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 530 | 34766 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 518 | 104483 | 458 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 529 | 36604 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 465 | 151346 | 435 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 532 | 22912 | 496 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 483 | 75478 | 450 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 523 | 21037 | 441 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 513 | 40635 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 470 | 137269 | 374 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 609 | 4918 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 556 | 15423 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 538 | 19747 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 440 | 71203 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 455 | 30130 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 417 | 77664 | 345 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 426 | 61230 | 378 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 311 | 113259 | 285 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com