高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于青海大学的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年青海大学排名最新排名榜(全国+省内)
青海大学排名第273位
青海大学2022年在全国本科院校排名第273位,本省大学排名第1位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
273 | 青海大学 | 青海 | 1 | 综合 |
青海大学历年排名
青海大学2021年全国本科大学排名第272位,2020年排名第282位,2019年排名第267位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 272 | 青海(1) |
2020 | 282 | 青海(1) |
2019 | 267 | 青海(1) |
2018 | 249 | 青海(1) |
2017 | 241 | 青海(1) |
2016 | 233 | 青海(1) |
2015 | 223 | 青海(1) |
二、青海大学简介
青海大学(Qinghai University),位于青海省西宁市,是一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的教学研究型大学,国家“双一流”建设高校, 国家“211工程”重点建设大学,是清华大学等6所知名高校的对口支援学校,是全国14所“中西部高校提升综合实力”工程入选高校,国家首批百所创新示范校,教育部与青海省人民政府部省合建高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。
学校前身为青海工学院,始建于1958年。1960年11月,与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学,“文革”初期被撤销。1971年恢复青海工农学院,设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月,青海畜牧兽医学院并入青海大学。2001年1月,青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院、青海财经职业学院整建制划归青海大学,2004年青海医学院并入,组建成新的青海大学。
三、青海大学录取分数线
2022录取分数线暂时未公布,下面是往年录取分数线,仅供参考
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 26903 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 433 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(3) | 589 | 14727 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 591 | 14334 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 601 | 12510 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/政/地(3选1)/(6) | 605 | 11779 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/政/生(3选1)/(5) | 607 | 11390 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(4) | 627 | 7842 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 11401 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 53130 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3选1)/(1) | 468 | 22835 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(4) | 473 | 21738 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 477 | 20819 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/生(3选1)/(2) | 479 | 20397 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 481 | 19970 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 7717 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 44405 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 534 | 21915 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 542 | 71619 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 453 | 2264 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 437 | 2926 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 462 | 1923 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 341 | 15421 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 413 | 7133 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 445 | 4566 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 359 | 13027 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 405 | 7928 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 412 | 7210 | 320 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 405 | 14366 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 438 | 9312 | 412 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 28963 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 23845 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 558 | 8608 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 548 | 40940 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(7组) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 561 | 32035 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 571 | 25854 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 579 | 7859 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 587 | 6130 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 558 | 36603 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(W10) | 568 | 31351 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 569 | 30796 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 572 | 29250 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 573 | 28749 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 579 | 25780 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 581 | 24824 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 481 | 20579 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 8893 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 8211 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 49037 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(04) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 608 | 8682 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/生(3选1)/(02) | 611 | 8277 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3选1)/(03) | 620 | 7145 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 636 | 5377 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 27378 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 27533 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 531 | 91988 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(206) | 544 | 76512 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(205) | 549 | 70420 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 550 | 70037 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 555 | 63494 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(202) | 556 | 63175 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(209) | 558 | 61199 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 561 | 57498 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(208) | 573 | 45434 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 493 | 16221 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 539 | 17770 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3选1)/(02) | 544 | 16884 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 548 | 16248 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2970(W506) | 561 | 23881 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2970(W500) | 565 | 22230 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2970(W999) | 570 | 20223 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/2970(W609) | 570 | 20223 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 546 | 41356 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 551 | 36946 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 558 | 31480 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 35990 | 488 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com