一、北京工商大学简介
北京工商大学是北京市重点建设的高水平研究型大学,1999年6月经教育部批准由北京轻工业学院与北京商学院合并,机械工业管理干部学院并入组建而成。北京商学院先后隶属商业部、国内贸易部,前身是中华全国供销合作总社干部学校和中央商业干部学校。中华全国供销合作总社干部学校建于1950年初,中央商业干部学校建于1953年,1958年中华全国供销合作总社干部学校合并到中央商业干部学校。1959年商业部经国务院批准成立中央商学院,1960年更名为北京商学院,中央商业干部学校与北京商学院合并。1969年北京商学院因“文化大革命”停办,1978年经国务院批准恢复招生。北京商学院是我国建国后建立较早的专门培养经济管理人才的高等院校之一,是国务院批准的全国首批硕士学位授予单位。北京轻工业学院创建于1958年,是我国最早建立的一所轻工业高等学校。1970年迁入陕西省咸阳市,1978年经国务院批准在北京原址重建,先后隶属于轻工业部和中国轻工总会,主要面向轻工行业培养高级专门人才。机械工业管理干部学院建于1982年,隶属于机械工业部,主要是面向机械工业行业培养管理干部。
合并组建后的北京工商大学步入了新的发展时期,综合实力显著增强,现已发展成为理、工、经、管、文、法、艺等学科相互支撑、协调发展的多科性大学,并将按照“特色、内涵、规范、质量”八字方针,努力实现特色鲜明的高水平研究型大学发展目标。
2003年8月,经国务院学位委员会第20次会议审核批准,学校成为联合培养博士研究生单位,2004年起与中央财经大学联合招收和培养会计学专业博士研究生。2007年6月,学校接受教育部全国普通高校本科教学工作水平评估。2008年3月,教育部召开全国普通高等学校本科教学工作评估专家委员会全体委员会议,经全体委员投票确定:北京工商大学本科教学工作的评估结果为“优秀”。2012年12月,学校食品(含保健食品)添加剂与安全成为“服务国家特殊需求博士人才培养项目”,授予学位学科名称为“食品科学与工程”。2014年9月,“食品科学与工程”学科获批新设博士后科研流动站。2019年9月,“应用经济学”学科获批新设博士后科研流动站。2018年5月,经国务院学位委员会第三十四次会议批准,学校成为博士学位授予单位,应用经济学、食品科学与工程获批一级学科博士学位授权点。2021年10月,经国务院学位委员会审议批准,我校系统科学、轻工技术与工程、工商管理3个学科成功获批一级学科博士学位授权点,新增资源与环境、旅游管理2个硕士专业学位授权点。
二、2022年北京工商大学排名最新排名榜(全国+省内)
北京工商大学排名第271位
北京工商大学2022年在全国本科院校排名第271位,本省大学排名第39位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
271 | 北京工商大学 | 北京 | 39 | 财经 |
北京工商大学历年排名
北京工商大学2021年全国本科大学排名第270位,2020年排名第270位,2019年排名第275位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 270 | 北京(39) |
2020 | 270 | 北京(39) |
2019 | 275 | 北京(37) |
2018 | 244 | 北京(37) |
2017 | 222 | 北京(35) |
2016 | 211 | 北京(33) |
2015 | 220 | 北京(34) |
三、北京工商大学全国各省专业录取分数线
2021年北京工商大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 会计学(智能会计) | 591 | 17508 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 金融学类 | 590 | 17968 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 583 | 21718 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 经济与贸易类 | 581 | 22793 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易实验班) | 580 | 23358 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 575 | 26354 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 575 | 26354 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 572 | 28175 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 香料香精技术与工程 | 571 | 28818 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 569 | 30021 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 568 | 30714 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用统计学(中外合作办学)(风险与精算)(中外合作办学) | 521 | 67756 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(国际)(中外合作办学) | 506 | 81500 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 595 | 3142 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 经济统计学 | 525 | 9598 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 金融学类 | 521 | 10198 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 数学类(数据科学) | 513 | 11428 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 548 | 2519 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 金融科技(实验班) | 580 | 15718 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 557 | 22764 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用化学(日化方向) | 556 | 23075 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 金融学类 | 626 | 19856 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 新闻传播学类 | 625 | 20934 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 623 | 22488 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理类 | 622 | 23106 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 大数据管理与应用(实验班) | 609 | 33465 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务类 | 602 | 39655 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 597 | 45501 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 材料类 | 594 | 48321 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(智能会计) | 585 | 25672 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 经济与贸易类 | 581 | 28920 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 581 | 28942 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类 | 579 | 30907 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类 | 579 | 30739 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(数字贸易实验班) | 575 | 34072 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(日化方向) | 569 | 39661 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 材料类 | 566 | 42703 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类 | 566 | 42164 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 566 | 42260 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 565 | 43020 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 化妆品技术与工程 | 563 | 45352 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 香料香精技术与工程 | 556 | 52867 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 535 | 82978 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 588 | 19319 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 金融学类 | 587 | 19725 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 经济与贸易类 | 583 | 21276 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子商务类 | 583 | 21276 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 584 | 4353 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com