高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于南昌大学的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年南昌大学排名最新排名榜(全国+省内)
南昌大学排名第52位
南昌大学2022年在全国本科院校排名第52位,本省大学排名第1位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
52 | 南昌大学 | 江西 | 1 | 综合 |
南昌大学历年排名
南昌大学2021年全国本科大学排名第53位,2020年排名第58位,2019年排名第62位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 53 | 江西(1) |
2020 | 58 | 江西(1) |
2019 | 62 | 江西(1) |
2018 | 69 | 江西(1) |
2017 | 85 | 江西(1) |
2016 | 78 | 江西(1) |
2015 | 68 | 江西(1) |
二、南昌大学简介
南昌大学(Nanchang University),简称“南大”,位于江西省会南昌市,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设高校,教育部与江西省人民政府部省合作共建高校,江西省高水平大学整体建设高校,入选国家中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划等,是教育部中国教育和科研计算机网江西主节点单位,江西唯一参与中国下一代互联网示范工程CNGI建设的高校。
三、南昌大学录取分数线
2022录取分数线暂时未公布,下面是往年录取分数线,仅供参考
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 5528 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20102 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20102 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 2371 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 12673 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 13016 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(7) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 地理、历史(2科必选)/(5) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 615 | 9985 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 政、地、史(3科必选)/(8) | 619 | 9238 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 624 | 8361 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(6) | 633 | 6842 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4062 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 21695 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 22248 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 510 | 13526 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 518 | 11839 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 519 | 11614 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(4) | 525 | 10342 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 3047 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 13490 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 452 | 54422 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1988 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 12804 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 568 | 40425 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 575 | 34133 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 507 | 819 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 486 | 2470 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 795 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | 3767 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 4853 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 514 | 11427 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3063 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 16898 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 17778 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3644 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3628 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 29173 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 3619 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 3172 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 16438 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 16578 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 16099 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 63100 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 17282 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 14937 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(12组) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(6组) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10组) | 577 | 22555 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(11组) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(13组) | 598 | 12933 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(9组) | 603 | 11097 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 599 | 4011 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W04) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(W07) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W05) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 598 | 17185 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 1764 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 524 | 11919 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 31893 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 23896 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3253 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 21718 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 39718 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 625 | 6546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(80) | 645 | 4554 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 645 | 4554 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 647 | 4375 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理、历史(2科必选)/(08) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 654 | 3847 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、生物(2科必选)/(06) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地、史、政(3科必选)/(09) | 661 | 3331 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 663 | 3189 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(07) | 666 | 3005 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1869 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 12604 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 10364 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 1656 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 11696 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(211) | 582 | 6818 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 585 | 5988 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(205) | 589 | 31788 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(204) | 590 | 30601 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 594 | 27268 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 595 | 26780 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 595 | 26827 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 595 | 26834 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 1688 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 524 | 9461 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 586 | 10120 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 559 | 14389 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 政、地、史(3科必选)/(04) | 563 | 13744 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 569 | 12768 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 571 | 12454 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2865(L999) | 584 | 2488 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2865(W500) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2865(W506) | 584 | 14874 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/2865(W516) | 589 | 13154 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2865(W999) | 592 | 12178 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 577 | 5713 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(05) | 556 | 32995 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 564 | 27048 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(04) | 571 | 22337 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 3872 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 24134 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 16690 | 488 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com