高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于北京联合大学的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年北京联合大学排名最新排名榜(全国+省内)
2022北京联合大学排名第248位
北京联合大学2022年在全国本科院校排名第248位,本省大学排名第36位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
248 | 北京联合大学 | 北京 | 36 | 综合 |
北京联合大学历年排名
北京联合大学2021年全国本科大学排名第249位,2020年排名第239位,2019年排名第222位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 249 | 北京(36) |
2020 | 239 | 北京(35) |
2019 | 222 | 北京(33) |
2018 | 212 | 北京(33) |
2017 | 258 | 北京(38) |
2016 | 269 | 北京(38) |
2015 | 277 | 北京(38) |
二、北京联合大学简介
北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校。经过40多年的建设与发展,学校的综合实力显著增强,形成了经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺等10个学科相互支撑、协调发展,以本科教育为主,研究生教育、高职教育、继续教育和留学生教育协调发展的完备人才培养体系,是北京市重点建设的应用型人才培养基地,也是北京市规模最大的高校之一。
学校实施“学术立校、人才强校、开放兴校”战略,不断推进内涵式发展,努力建设高水平应用型大学。学校以培养适应国家,特别是首都经济社会发展需要的高素质应用型人才为己任,建校以来,为国家培养20万余名毕业生,他们活跃在国家经济社会建设的各行各业,许多毕业生已成为政府部门、大型企业的领导和业务骨干。
学校现设有应用文理学院、师范学院、商务学院、生物化学工程学院、旅游学院、继续教育学院、智慧城市学院、机器人学院、城市轨道交通与物流学院、管理学院、特殊教育学院、艺术学院、应用科技学院、马克思主义学院等14个学院。
首都核心圈里的都市大学
北京联合大学经过多年的发展,已形成以北四环校区为中心,集中与分散相结合的办学格局。各校区多地处北京城区核心区域。
在这里,你不仅能够领略奥林匹克中心的宏伟与壮观,感受学院路学术氛围的严谨与浓厚,还能领略CBD 金融中心的繁荣与忙碌,感受皇城根儿老北京文化底蕴的深厚与博大。
学校是北京市数字化校园示范校,通过畅联各校区的校园网,可实现各校区优质的课堂视频互联和优秀的教育教学资源共享。
三、北京联合大学录取分数线
2022录取分数线还未出来。以下是小编整理的往年录取分数线,仅供参考。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 13099 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 537 | 42318 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 538 | 21762 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 569 | 10766 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6648 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 451 | 81894 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 514 | 41608 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 23860 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 477 | - | 350 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 414 | - | 302 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 551 | 22446 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 571 | 18332 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 572 | 18123 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(3) | 595 | 13589 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 543 | 17305 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 531 | 73161 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 426 | 31364 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 447 | 27341 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 500 | 13828 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 449 | 56389 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 543 | 6297 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 441 | 73320 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 498 | 38389 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 534 | 83774 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 465 | 1832 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 506 | 3404 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 397 | 15708 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 512 | 5237 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 2297 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 455 | 22306 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 465 | 20194 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 4618 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 451 | 62997 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 22764 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 571 | 9580 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 4668 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 49890 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 26316 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 565 | 6869 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 568 | 27685 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 572 | 25292 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 576 | 8588 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 545 | 43567 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 460 | 9386 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 365 | 55052 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 422 | 36477 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 559 | 22467 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 9839 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 162483 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 526 | 105431 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 55959 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 556 | 11159 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 487 | 99599 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 536 | 54791 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 582 | 12732 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 554 | 10397 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 6457 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 452 | 51246 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 472 | 39214 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 11362 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 478 | 49336 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 548 | 19433 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 548 | 71803 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 550 | 69377 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 516 | 5634 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 537 | 3184 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 439 | 35250 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 489 | 17269 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(08) | 441 | 32640 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(07) | 444 | 32292 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(12) | 428 | 34083 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 453 | 31134 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 457 | 30614 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 461 | 30039 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(11) | 463 | 29738 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 464 | 29598 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 465 | 29464 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(06) | 469 | 28918 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2316(L999) | 546 | 7793 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2316(W999) | 547 | 30213 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 538 | 20096 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 511 | 75086 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 567 | 18157 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 108721 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 491 | 86891 | 415 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com