高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于重庆三峡学院的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年重庆三峡学院排名最新排名榜(全国+省内)
2022重庆三峡学院排名第618名
重庆三峡学院2022年在全国院校排名第618位,本省院校排名第16位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
618 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 16 | 综合 |
重庆三峡学院历年排名
重庆三峡学院2021年全国排名第616位;2020年全国排名第627位;2018年全国排名第617位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 616 | 重庆(16) |
2020 | 627 | 重庆(16) |
2018 | 617 | 重庆(15) |
2017 | 667 | 重庆(15) |
2016 | 685 | 重庆(15) |
2015 | 692 | 重庆(15) |
二、重庆三峡学院简介
重庆三峡学院始建于1956年,现坐落于千年古城、移民之都——重庆市万州区,是三峡库区腹地唯一的一所综合性应用型本科院校(学校代码10643)。2013年,被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。2021年,被重庆市学位委员会批准为博士学位授予单位立项建设高校。历经60余年发展,学校成为重庆市首所倡导“绿色教育理念”、力推“绿色教育产教融合”的本科高校。现已形成以工学、文学、管理学为主要学科门类,理学、农学、经济学、教育学、法学、艺术学等学科门类协调发展的学科专业体系,以本科教育为主,研究生教育、成人教育协调发展的办学格局。学校是全国智慧校园建设试点单位、中美应用技术教育“双百计划”成员单位、重庆市教育信息化示范单位、重庆市高校美育改革和发展实验校。
学校占地面积达3039亩,校舍建筑面积72.64万平方米,教学科研仪器设备总值2.89亿元,馆藏纸质图书196.73万册,电子图书178.25万种。建有完善的现代电子图书系统和信息网络服务体系。
学校现有18个二级学院,全日制在校本科及以上学生2万余人,其中硕士研究生1227人。有61个本科专业,5个一级学科硕士学位授权点(中国语言文学、环境科学与工程、电子科学与技术、农林经济管理、数学),8个专业学位硕士授权点(教育硕士、农业硕士、土木水利硕士、旅游管理硕士、新闻与传播硕士、电子信息硕士、资源与环境硕士、公共管理硕士)。有中国语言文学、电子科学与技术、环境科学与工程、农业、教育、土木水利、旅游管理7个重庆市高等学校“十四五”市级重点学科。
学校现有1412名教职工,其中专任教师1071人。专任教师中具有高级专业技术职务的427人,其中正高级专业技术职务的145人,专任教师中具有硕士及以上学位的910人,具有博士学位的219人。建有人社部国家级专家服务基地、重庆市级院士专家工作站、博士后科研工作站。柔性引进国内外院士4人,学术团队12支。在职教职工中,有欧洲科学院院士、国家“*”讲座教授1人;享受国务院政府特殊津贴专家2人;重庆英才5人,重庆市巴渝学者11人,学术技术带头人(后备人选)9人,中青年突出贡献专家2人;全国“五一”劳动奖章获得者2人,全国农业先进工作者1人;重庆市名师1人,优秀教师1人,骨干教师13人;重庆市“五一”劳动奖章获得者2人。
学校近2届获省部级优秀教学成果奖6项。现有国家级特色专业1个、一流专业2个,省部级特色学科专业群1个,省部级特色专业、一流专业等21个;省部级教学团队6个;省部级一流课程、课程思政示范课程、精品课程、精品资源共享课、精品视频公开课等43门;省部级实验教学示范中心4个,虚拟仿真实验项目4项;教育部新工科研究与实践项目1项,省部级深化教育领域综合改革试点项目2项;近5年承担省部级教改项目96项。近5年,学生在中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”大学生创业计划竞赛、全国大学生电子设计竞赛等赛事中获得省部级及以上奖励2000余项,其中国家级500余项。全国大学生数学建模竞赛获省部及以上奖34项;获中国TRIZ杯大学生创新方法大赛特等奖;连续两届获全国大学生工程训练综合能力竞赛一等奖;中国大学生计算机博弈大赛10连冠,重庆市大学生武术比赛团体13连冠;巧固球队代表中国组队参加第三届东亚巧固球竞标赛,男、女队均获第一名。
三、重庆三峡学院录取分数线
2022录取分数线还未出来。以下是小编整理的历年录取分数线,仅供参考。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 514 | 20735 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 501 | 58788 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 562 | 12875 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 508 | 45003 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 455 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 396 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 538 | 19818 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 513 | 91059 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 486 | 17569 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 424 | 71902 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 526 | 9246 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 47147 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 495 | 161129 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 421 | 3703 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 358 | 13167 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 499 | 3891 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 397 | 15708 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 442 | 13233 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 329 | 52006 | 301 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 12773 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 54648 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 515 | 25714 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 526 | 20367 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 507 | 75573 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 546 | 17758 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 503 | 66072 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 506 | 64486 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 508 | 63446 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 8816 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 396 | 44885 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 554 | 25301 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 121053 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 527 | 22382 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 510 | 77713 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 551 | 18765 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 554 | 18097 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 561 | 16684 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地/史/生(3选1)/(07) | 562 | 16462 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 566 | 15683 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 548 | 12169 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 55219 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 518 | 12928 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 463 | 57661 | 348 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 495 | 9451 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 424 | 42452 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2403(L999) | 521 | 13157 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2403(W506) | 501 | 52696 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2403(W999) | 510 | 48177 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 515 | 32182 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 519 | 29909 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 471 | 114984 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 481 | 105658 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 558 | 23241 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 93513 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 543 | 9612 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 16200 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 519 | 15218 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 525 | 30567 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 59124 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 485 | 49362 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 531 | 122738 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 541 | 14581 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 512 | 46300 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 468 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 416 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 19603 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 90130 | 443 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 17720 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 442 | 68845 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 522 | 9957 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 505 | 51924 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 500 | 169914 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 469 | 2291 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 390 | 10070 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 4361 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 418 | 15343 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 9596 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 388 | 43645 | 333 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 12282 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 52174 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 506 | 6560 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 461 | 30757 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 20834 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 501 | 79284 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 15417 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 66555 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 473 | 9574 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 442 | 43385 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 550 | 25620 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 120651 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 546 | 17868 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 82364 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(08) | 541 | 20023 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 541 | 20023 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 549 | 18364 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生/史/地(3选1)/(07) | 558 | 16547 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 558 | 16547 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(06) | 563 | 15591 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 535 | 12479 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 469 | 52250 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 13717 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 445 | 68661 | 353 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 512 | 9709 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 443 | 43614 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 11729 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 483 | 51250 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 326 | 30214 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 331 | 118696 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 21319 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 88401 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 516 | 17306 | - |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 518 | 16716 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 62544 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 487 | 59128 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 497 | 54290 | - |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 559 | 92494 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 524 | - | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 508 | 45934 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 487 | - | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 434 | 19297 | 326 |
西藏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 316 | - | - |
西藏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 316 | - | - |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 533 | 21480 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 486 | 140753 | 459 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 17295 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 464 | 66407 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 524 | 9925 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 479 | 49687 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 532 | 31792 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 483 | 133997 | 443 |
青海 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 481 | - | 444 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 400 | - | 376 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 511 | 4966 | 455 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 543 | 2439 | - |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 439 | 14464 | 381 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 475 | 8908 | - |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 516 | 7670 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 409 | 42504 | 352 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 553 | 11821 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 504 | 53414 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 496 | 8177 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 458 | 35477 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 530 | 26645 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 486 | 69332 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 527 | 16189 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 487 | 63583 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 485 | 9598 | 424 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 485 | 9598 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 452 | 45577 | 372 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 452 | 45577 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 527 | 27625 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 453 | 178112 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 545 | 20398 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 492 | - | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 629 | 4098 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 564 | 14391 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 526 | 13492 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 452 | 55385 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 492 | 15513 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 466 | 57574 | 347 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 507 | 10359 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 42011 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 517 | 14541 | - |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 526 | 12517 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 437 | 62673 | 393 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 446 | 57930 | - |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 319 | 30739 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 326 | 108405 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 547 | 21305 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 491 | 82982 | 426 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com