高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于北京交通大学的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年北京交通大学排名最新排名榜(全国+省内)
北京交通大学排名第50位
北京交通大学2022年在全国本科院校排名第50位,本省大学排名第10位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
50 | 北京交通大学 | 北京 | 10 | 理工 |
北京交通大学历年排名
北京交通大学2021年全国本科大学排名第47位,2020年排名第48位,2019年排名第46位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 47 | 北京(10) |
2020 | 48 | 北京(10) |
2019 | 46 | 北京(9) |
2018 | 41 | 北京(8) |
2017 | 34 | 北京(9) |
2016 | 34 | 北京(8) |
2015 | 34 | 北京(8) |
二、北京交通大学简介
北京交通大学是教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,是国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”“双一流”建设高校。
北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。1917年改组为铁路管理学校和邮电学校,1921年与上海工业专门学校、唐山工业专门学校合并组建交通大学。1923年交通大学改组后,学校更名为北京交通大学。1950年学校定名北方交通大学,毛泽东主席题写校名,著名桥梁专家茅以升任校长。1952年,北方交通大学撤销,学校改称北京铁道学院。1970年恢复“北方交通大学”校名。2000年与北京电力高等专科学校合并,由铁道部划转教育部直属管理。2003年恢复使用“北京交通大学”校名。学校曾培养出中国第一个无线广播电台创建人刘瀚、中国第一本铁路运输专著作者金士宣、中国铁路运输经济学科的开创者许靖、中国最早的四大会计师之一杨汝梅,以及中国现代作家、文学评论家、文学史家郑振铎等一大批蜚声中外的杰出人才。中国第一台大马力蒸汽机设计者应尚才,“东京审判”中国检察官向哲浚,中国著名经济学家、人口学家马寅初等都曾在学校任教。
学校在被称为“学府胜地”的北京市海淀区建有东西两个校区,总面积近1000亩,建筑面积100余万平方米;在山东省威海市建有威海校区,占地面积1000余亩;各校区均具有完善的教学、科研设施,校园环境优美。在河北省黄骅市建有北京交通大学海滨轨道交通综合研发实验基地;在北京市丰台区打造国际一流的丰台轨道交通“产学研用”一体化创新基地;在河北省唐山市成立唐山研究院,着力打造技术研发、成果转化及国际教育培训的示范区。
历经双甲子发展,学校形成了以信息、管理等学科为优势,以交通科学与技术为特色,工、管、经、理、文、法、哲等多学科协调发展的完备的学科培养体系。学校设有电子信息工程学院、计算机与信息技术学院、经济管理学院、交通运输学院、土木建筑工程学院、机械与电子控制工程学院、电气工程学院、数学与统计学院、物理科学与工程学院、语言与传播学院、软件学院、马克思主义学院、建筑与艺术学院、法学院、环境学院、国家保密学院、詹天佑学院(智慧交通未来技术学院)、威海国际学院等18个学院。
三、北京交通大学录取分数线
2022录取分数线还未出来。以下是小编整理的往年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 613 | 1462 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 25087 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 14503 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 11623 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 636 | 5208 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1182 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 21259 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 34565 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 455 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 619 | 9238 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 629 | 7494 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 655 | 3779 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 13756 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 26723 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 20631 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 10771 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 545 | 6447 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 552 | 5198 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1033 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 19829 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 10590 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 7888 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 1064 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 16509 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 352 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 6650 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 568 | 40665 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 577 | 31857 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 608 | 12735 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 496 | 2055 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 437 | 9452 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 5949 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 295 | 59225 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 550 | 6418 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 3766 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 625 | 845 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 22448 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 11518 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 621 | 6240 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1130 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 16918 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 6782 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 5964 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 570 | 5782 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 602 | 1523 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 574 | 24205 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 613 | 7814 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 615 | 7267 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 611 | 12237 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 619 | 9598 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 626 | 7559 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 901 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 524 | 11919 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 8150 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 5527 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 6107 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 3294 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 38526 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 31136 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 12135 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 619 | 979 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 33361 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 447 | 136314 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 618 | 7376 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 697 | 1527 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 999 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | 25476 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 6138 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 571 | 6086 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 5668 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 1049 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 18461 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 7057 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 605 | 2467 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 589 | 31057 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 604 | 20930 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 612 | 16219 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 617 | 13608 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 582 | 745 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 481 | 19493 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 4161 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 4161 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 572 | 12316 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 574 | 11970 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 607 | 7025 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 626 | 4635 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 630 | 4190 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2308(L999) | 597 | 1430 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2310(W999) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2309(W999) | 589 | 13154 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2308(W999) | 616 | 5822 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 599 | 1749 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 599 | 8488 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1434 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 28072 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 16847 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 9065 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 8283 | 488 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com