一、西北大学王牌专业排名
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2019-2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 所属院系 | 专业名称 | 备注 |
1 | 文学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
2 | 文学院 | 广播电视编导 | 国家级 |
3 | 历史学院 | 历史学 | 国家级 |
4 | 文化遗产学院 | 考古学 | 国家级 |
5 | 经济管理学院 | 经济学 | 国家级 |
6 | 经济管理学院 | 工商管理 | 国家级 |
7 | 公共管理学院 | 行政管理 | 国家级 |
8 | 法学院 | 法学 | 国家级 |
9 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 国家级 |
10 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 国家级 |
11 | 物理学院 | 物理学 | 国家级 |
12 | 物理学院 | 应用物理学 | 国家级 |
13 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 国家级 |
14 | 化学与材料科学学院 | 材料化学 | 国家级 |
15 | 地质学系 | 地质学 | 国家级 |
16 | 地质学系 | 资源勘査工程 | 国家级 |
17 | 城市与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 国家级 |
18 | 生命科学学院 | 生物科学 | 国家级 |
19 | 信息科学与技术学院 | 电子科学与技术 | 国家级 |
20 | 信息科学与技术学院 | 物联网工程 | 国家级 |
21 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 国家级 |
22 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家级 |
23 | 化工学院 | 制药工程 | 国家级 |
24 | 化工学院 | 生物工程 | 国家级 |
25 | 经济管理学院 | 金融学 | 国家级 |
26 | 文化遗产学院 | 文物保护技术 | 国家级 |
27 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 国家级 |
28 | 物理学院 | 光电信息科学与工程 | 国家级 |
29 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
30 | 地质学系 | 地质工程 | 国家级 |
31 | 城市与环境学院 | 城乡规划 | 国家级 |
32 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 国家级 |
2019-2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 所属院系 | 专业名称 | 备注 |
1 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 省级 |
2 | 历史学院 | 世界史 | 省级 |
3 | 外国语学院 | 英语 | 省级 |
4 | 哲学学院 | 哲学 | 省级 |
5 | 新闻传播学院 | 广告学 | 省级 |
6 | 艺术学院 | 动画 | 省级 |
7 | 数学学院 | 应用统计学 | 省级 |
8 | 物理学院 | 材料物理 | 省级 |
9 | 化学与材料科学学院 | 化学生物学 | 省级 |
10 | 地质学系 | 勘查技术与工程 | 省级 |
11 | 城市与环境学院 | 自然地理与资源环境 | 省级 |
12 | 生命科学学院 | 生物技术 | 省级 |
13 | 信息科学与技术羸 | 电子信息工程 | 省级 |
14 | 化工学院 | 能源化学工程 | 省级 |
2、特色专业
国家级特色专业:地质学、化学、经济学、资源勘查工程、历史学、物理学、中药学、汉语言文学、考古学、资源环境与城乡规划管理、光信息科学与技术、过程装备与控制、行政管理
省级特色专业:地质学、化学、经济学、文物保护技术、历史学、中药学物理学、过程装备与控制、汉语言文学、考古学、资源环境与城乡规划管理、行政管理、数学与应用数学、光信息科学与技术、生物科学、地理信息系统、材料化学
3、其他重点专业
省级名牌专业:地质学、化学、物理学、经济学、历史学、资源勘查工程、考古学、生物技术、生物科学、汉语言文学、地理信息系统、数学与应用数学、计算机科学与技术、资源环境与城乡规划管理、生物工程、光信息科学与技术、化学工程与工艺、文物保护技术、行政管理
教育部本科专业综合改革试点专业:地质学、化学、经济学、人文地理与城乡规划
国家战略性新兴产业专业:物联网工程、能源化学工程
二、西北大学简介
西北大学(Northwest University),简称“西大”,坐落于陕西省会西安,是中华人民共和国教育部与陕西省人民政府共建的综合性全国重点大学,位列首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、高等学校学科创新引智计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,中日人文交流大学联盟、新丝绸之路大学联盟、长安联盟创始成员,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,是中国西北地区历史最为悠久的高等学府。
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和国立北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合性大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。
三、西北大学历年录取分数线和最低位次
1、2021年西北大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
西北大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 763 | 268 |
西北大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 670 | 2772 |
西北大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 665 | 3069 |
西北大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 664 | 3127 |
西北大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 660 | 3405 |
西北大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 657 | 3623 |
西北大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 655 | 3766 |
西北大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 644 | 4644 |
西北大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 |
西北大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 623 | 22542 |
西北大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2472 |
西北大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 |
西北大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1667 |
西北大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
西北大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 1937 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 610 | 2565 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 1964 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18629 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 606 | 3039 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 21355 |
西北大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 2162 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 15168 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
西北大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 602 | 2313 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
西北大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 |
西北大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 14845 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 |
西北大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 14703 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 |
西北大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 16042 |
西北大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 3056 |
西北大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 |
西北大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 |
西北大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 1697 |
西北大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
西北大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 |
西北大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 11205 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 591 | 4705 |
西北大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 3156 |
西北大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 1953 |
西北大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 589 | 1510 |
西北大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 589 | 3243 |
西北大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 |
西北大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 588 | 2122 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 588 | 2852 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 588 | 2852 |
西北大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 2210 |
西北大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13818 |
西北大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 4157 |
西北大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 583 | 27574 |
西北大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 |
西北大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 4998 |
西北大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 579 | 5234 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42168 |
西北大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 2397 |
西北大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 603 |
西北大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 572 | 36292 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 38093 |
西北大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 |
西北大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 23578 |
西北大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 23578 |
西北大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 24250 |
西北大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 |
西北大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 563 | 11855 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 |
西北大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 560 | 1613 |
西北大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 1728 |
西北大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 556 | 1574 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 846 |
西北大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 13650 |
西北大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 551 | 5356 |
西北大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 547 | 17162 |
西北大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 40477 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 47052 |
西北大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 7936 |
西北大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 531 | 10716 |
西北大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 524 | 9914 |
西北大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 523 | 10776 |
西北大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 |
西北大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 17871 |
西北大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 519 | 11614 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 4938 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 23214 |
西北大学(文物类中外合作) | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 24538 |
西北大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 497 | 3429 |
西北大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 490 | 16641 |
西北大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 463 | 3467 |
西北大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 405 | 4626 |
2、2020年西北大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
西北大学(D) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 681 | 2088 |
西北大学(G) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 668 | 2754 |
西北大学(F) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 664 | 3008 |
西北大学(9) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 659 | 3326 |
西北大学(C) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 656 | 3536 |
西北大学(A) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 648 | 4135 |
西北大学(E) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 648 | 4135 |
西北大学(B) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 647 | 4204 |
西北大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 636 | 12058 |
西北大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 636 | 16698 |
西北大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 625 | 24421 |
西北大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 616 | 1667 |
西北大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 615 | 1820 |
西北大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 14945 |
西北大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 18037 |
西北大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 613 | 1910 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 612 | 2392 |
西北大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
西北大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 611 | 3072 |
西北大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 607 | 1698 |
西北大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 10187 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 605 | 13873 |
西北大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 602 | 10707 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 602 | 30139 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 601 | 15415 |
西北大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 598 | 28396 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 597 | 21491 |
西北大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 596 | 2124 |
西北大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 596 | 9664 |
西北大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 596 | 2341 |
西北大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 594 | 2357 |
西北大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 593 | 11128 |
西北大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 590 | 1888 |
西北大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 590 | 2185 |
西北大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 588 | 1122 |
西北大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 588 | 12617 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 584 | 40162 |
西北大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 583 | 2889 |
西北大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 582 | 10569 |
西北大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 581 | 777 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 581 | 3162 |
西北大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 580 | 1469 |
西北大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 579 | 12428 |
西北大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 578 | 5120 |
西北大学(A1) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 575 | 16079 |
西北大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 574 | 10069 |
西北大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 569 | 1784 |
西北大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 567 | 11076 |
西北大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 567 | 1624 |
西北大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 566 | 9026 |
西北大学(高校专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 565 | 5379 |
西北大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 1938 |
西北大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 561 | 13714 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 997 |
西北大学(高校专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 556 | 36087 |
西北大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 552 | 8004 |
西北大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 548 | 7785 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 540 | 4665 |
西北大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 533 | 580 |
西北大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 527 | 3088 |
西北大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 523 | 10431 |
西北大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 521 | 10879 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 520 | 25866 |
西北大学(03) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 515 | 12178 |
西北大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 460 | 3879 |
西北大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 376 | 25389 |
西北大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 373 | 4998 |
3、2019年西北大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
西北大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 730 | 647 |
西北大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 669 | 3525 |
西北大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 630 | 21775 |
西北大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 627 | 18026 |
西北大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 618 | 2041 |
西北大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 1907 |
西北大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 14039 |
西北大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 603 | 2004 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 2560 |
西北大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 602 | 1805 |
西北大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 602 | 2342 |
西北大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 600 | 16048 |
西北大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 11200 |
西北大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2001 |
西北大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 595 | 19024 |
西北大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 593 | 3526 |
西北大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 3091 |
西北大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 2851 |
西北大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 592 | 11152 |
西北大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 618 |
西北大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 2468 |
西北大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 2331 |
西北大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 588 | 14196 |
西北大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 587 | 13808 |
西北大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 586 | 11010 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 585 | 3098 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 15279 |
西北大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 11449 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 582 | 26866 |
西北大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 11709 |
西北大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 1130 |
西北大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 580 | 9466 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 580 | 5804 |
西北大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 579 | 1808 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 579 | 13805 |
西北大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 575 | 2068 |
西北大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 575 | 31251 |
西北大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 574 | 1327 |
西北大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 573 | 3650 |
西北大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 572 | 1790 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 1063 |
西北大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 568 | 9355 |
西北大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 567 | 10209 |
西北大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 558 | 7418 |
西北大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 557 | 11158 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 556 | 18583 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 555 | 26062 |
西北大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 555 | 13186 |
西北大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 549 | 2950 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 547 | 4880 |
西北大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 546 | 11250 |
西北大学(A1) | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A1 | 543 | 16640 |
西北大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 541 | 2818 |
西北大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 536 | 643 |
西北大学(2) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 524 | 10177 |
西北大学(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 518 | 11421 |
西北大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 495 | 2879 |
西北大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 370 | 25203 |
西北大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 363 | 5220 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com